2021年郑州工业应用技术学院学费是多少 各专业收费标准
时间:
高校名单
郑州工业应用技术学院各专业学费不同,本科文学类13900元/年/生,经济学类、管理学类15000元/年/生。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!

2021年郑州工业应用技术学院学费
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
普通本科:文学类13900元/年/生,经济学类、管理学类15000元/年/生,理工类、艺术学类、医学类、教育学类15900元/年/生。
普通专科:艺术类11000元/年/生,医学类11000元/年/生,理工类11000元/年/生,文管类10500元/年/生。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 护理 | 520201 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 药品生产技术 | 490201 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 商务管理 | 530603 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 应用英语 | 570202 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
| 医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 10500 | |||||
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 11000 | |||||
| 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 护理 | 520201 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 药品生产技术 | 490201 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 10500 | 国际物流方向 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 10500 | 涉外酒店方向 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 商务管理 | 530603 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 11000 | 软件测试工程师方向 | ||||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 11000 | 网页程序设计方向 | ||||
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 艺术类 | |||
| 医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 10500 | |||||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 3 | 11000 | |||||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 城乡规划 | 82802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 13900 | ||
| 金融工程 | 20302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 通信网络管理方向 | |
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 无线移动通信方向 | |
| 护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 涉外护理方向 | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 软件服务外包方向 | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | 数据库工程师方向 | |
| 药学 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 康复治疗学 | 101005 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 车辆工程 | 80207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 交通运输 | 81801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 工业设计 | 80205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 英语 | 50201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 13900 | ||
| 经济学 | 20101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 5 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 电子信息工程 | 80701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 车辆工程 | 80207 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 物流管理 | 120601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 工程管理 | 120103 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 建筑学 | 82801 | 对口 | 5 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 通信工程 | 80703 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 英语 | 50201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 13900 | ||
| 动画 | 130310 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 药学 | 100701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 康复治疗学 | 101005 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 材料成型及控制工程 | 80203 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 经济学 | 20101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 产品设计 | 130504 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 环境设计 | 130503 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 财务管理 | 120204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 市场营销 | 120202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 护理学 | 101101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 药物制剂 | 100702 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 土木工程 | 81001 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 工业设计 | 80205 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 物联网工程 | 80905 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 机械电子工程 | 80204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 金融工程 | 20302 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 商务英语 | 50262 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 13900 | ||
| 交通运输 | 81801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 会计学 | 120203K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 电子商务 | 120801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 学前教育 | 40106 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 音乐学 | 130202 | 对口 | 5 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 城乡规划 | 82802 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 | ||
| 舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 15900 | ||
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15900 |



