2022年内蒙古自治区普通高校招生音乐统考成绩分段表
时间:
艺术特长生
2022年内蒙古自治区普通高校招生音乐本科合格分数线176分,专科合格分数线135分。为了让各位考生更加了解自己的成绩情况,内蒙古招生考试信息网公布了成绩达到专科分数线上的考生成绩一分一段表,具体内容如下,大家快来了解一下自己的成绩位次吧!

音乐考成绩分段表
| 音乐统考成绩 | 本分数人数 | 本分数及以上人数 |
| 242 | 1 | 11 |
| 241 | 2 | 13 |
| 240 | 4 | 17 |
| 239 | 2 | 19 |
| 238 | 3 | 22 |
| 237 | 2 | 24 |
| 236 | 2 | 26 |
| 235 | 4 | 30 |
| 234 | 2 | 32 |
| 233 | 9 | 41 |
| 232 | 9 | 50 |
| 231 | 6 | 56 |
| 230 | 7 | 63 |
| 229 | 8 | 71 |
| 228 | 12 | 83 |
| 227 | 10 | 93 |
| 226 | 14 | 107 |
| 225 | 15 | 122 |
| 224 | 13 | 135 |
| 223 | 17 | 152 |
| 222 | 16 | 168 |
| 221 | 14 | 182 |
| 220 | 21 | 203 |
| 219 | 19 | 222 |
| 218 | 15 | 237 |
| 217 | 18 | 255 |
| 216 | 27 | 282 |
| 215 | 23 | 305 |
| 214 | 20 | 325 |
| 213 | 24 | 349 |
| 212 | 28 | 377 |
| 211 | 26 | 403 |
| 210 | 31 | 434 |
| 209 | 38 | 472 |
| 208 | 37 | 509 |
| 207 | 31 | 540 |
| 206 | 37 | 577 |
| 205 | 29 | 606 |
| 204 | 31 | 637 |
| 203 | 36 | 673 |
| 202 | 42 | 715 |
| 201 | 45 | 760 |
| 200 | 43 | 803 |
| 199 | 37 | 840 |
| 198 | 45 | 885 |
| 197 | 63 | 948 |
| 196 | 51 | 999 |
| 195 | 40 | 1039 |
| 194 | 51 | 1090 |
| 193 | 62 | 1152 |
| 192 | 47 | 1199 |
| 191 | 52 | 1251 |
| 190 | 46 | 1297 |
| 189 | 51 | 1348 |
| 188 | 54 | 1402 |
| 187 | 46 | 1448 |
| 186 | 47 | 1495 |
| 185 | 47 | 1542 |
| 184 | 35 | 1577 |
| 183 | 42 | 1619 |
| 182 | 34 | 1653 |
| 181 | 24 | 1677 |
| 180 | 30 | 1707 |
| 179 | 32 | 1739 |
| 178 | 40 | 1779 |
| 177 | 42 | 1821 |
| 176 | 30 | 1851 |
| 175 | 32 | 1883 |
| 174 | 19 | 1902 |
| 173 | 32 | 1934 |
| 172 | 26 | 1960 |
| 171 | 32 | 1992 |
| 170 | 33 | 2025 |
| 169 | 27 | 2052 |
| 168 | 25 | 2077 |
| 167 | 30 | 2107 |
| 166 | 29 | 2136 |
| 165 | 23 | 2159 |
| 164 | 24 | 2183 |
| 163 | 17 | 2200 |
| 162 | 17 | 2217 |
| 161 | 21 | 2238 |
| 160 | 8 | 2246 |
| 159 | 17 | 2263 |
| 158 | 13 | 2276 |
| 157 | 8 | 2284 |
| 156 | 10 | 2294 |
| 155 | 15 | 2309 |
| 154 | 14 | 2323 |
| 153 | 8 | 2331 |
| 152 | 9 | 2340 |
| 151 | 9 | 2349 |
| 150 | 15 | 2364 |
| 149 | 4 | 2368 |
| 148 | 7 | 2375 |
| 147 | 9 | 2384 |
| 146 | 6 | 2390 |
| 145 | 9 | 2399 |
| 144 | 5 | 2404 |
| 143 | 7 | 2411 |
| 142 | 4 | 2415 |
| 141 | 6 | 2421 |
| 140 | 2 | 2423 |
| 139 | 7 | 2430 |
| 138 | 2 | 2432 |
| 137 | 1 | 2433 |
| 136 | 2 | 2435 |
| 135 | 2 | 2437 |
注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生。



