当前位置:五米高考 >新疆高考 >新疆高考资讯 >新疆高考新闻 >正文

新疆2022年普通类文史本科二批次(统招)平行志愿院校投档分数情况统计

2022-08-06
新疆2022年普通高等学校招生普通类文史本科二批次
平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学

院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 语文 综合 数学
1056 天津农学院 4 4 431 411 98 176 58 419.50
1060 天津职业技术师范大学 17 17 452 417 92 157 85 424.41
1064 天津体育学院 3 3 437 429 87 183 74 432.33
1069 河北地质大学 7 7 452 414 104 164 83 433.43
1073 华北理工大学 3 3 449 444 104 170 91 446.00
1074 河北科技大学 3 3 443 438 112 157 71 440.67
1086 衡水学院 2 0
1093 太原科技大学 6 6 436 426 101 159 75 428.83
1097 山西医科大学 1 2 416 399 94 152 80 407.50
1099 山西师范大学 20 20 454 442 100 168 80 445.45
1100 太原师范学院 1 1 436 436 93 166 67 436.00
1102 晋中学院 6 6 412 392 97 143 53 400.67
1106 山西财经大学 23 23 441 426 96 137 92 433.09
1108 内蒙古科技大学 6 6 422 407 87 172 54 411.83
1113 内蒙古民族大学 2 2 395 393 97 142 91 394.00
1114 赤峰学院 8 8 392 382 89 143 68 386.38
1115 内蒙古财经大学 8 8 418 404 85 172 71 408.00
1119 沈阳航空航天大学 13 13 449 417 89 150 80 424.39
1126 大连交通大学 7 7 442 426 91 155 59 433.86
1130 辽宁工业大学 7 7 427 418 100 147 80 422.86
1139 辽宁师范大学 8 8 456 446 98 162 78 449.13
1140 沈阳师范大学 24 24 458 432 91 166 79 439.21
1141 渤海大学 12 12 445 423 91 179 70 431.25
1142 鞍山师范学院 20 21 410 392 81 147 76 400.00
1165 通化师范学院 15 15 400 389 100 177 49 394.80
1166 吉林师范大学 8 8 448 425 106 166 71 432.38
1167 吉林工程技术师范学院 40 40 406 373 101 145 57 387.60
1168 长春师范大学 25 25 446 426 97 159 78 430.20
1169 白城师范学院 22 22 422 388 99 141 49 394.91
1170 吉林财经大学 6 6 445 437 102 177 85 439.83
1178 黑龙江科技大学 20 20 419 402 105 165 44 407.65
1181 黑龙江八一农垦大学 8 8 408 400 95 158 87 403.13
1184 哈尔滨医科大学 4 4 438 411 95 163 79 423.25
1188 齐齐哈尔大学 5 5 429 422 102 154 85 425.80
1190 哈尔滨学院 15 15 398 385 99 149 71 391.33
1191 大庆师范学院 5 5 391 363 97 118 64 373.20
1192 绥化学院 18 18 398 382 98 171 26 388.78
1194 哈尔滨商业大学 5 5 443 437 90 180 76 438.60
1196 哈尔滨金融学院 8 8 421 401 114 149 57 406.75
1238 南通大学 2 4 449 441 99 147 92 444.50
1252 南京艺术学院 5 5 447 438 108 156 83 441.20
1265 湖州师范学院 8 8 439 433 105 170 83 436.50
1267 台州学院 2 2 455 448 93 190 67 451.50
1268 温州大学 17 17 464 446 87 177 99 450.59
1271 嘉兴学院 4 4 455 444 106 171 86 448.50
1280 安徽农业大学 3 3 443 431 97 157 81 435.33
1288 淮北师范大学 7 7 448 438 106 175 76 441.86
1292 滁州学院 14 14 429 417 98 157 72 422.36
1296 淮南师范学院 10 10 429 414 99 159 65 419.50
1303 集美大学 4 4 464 460 105 173 97 462.00
1306 福建师范大学 13 13 471 447 104 175 84 456.62
1307 闽江学院 6 6 424 419 100 156 91 421.67
1308 武夷学院 9 9 409 392 97 137 73 397.56
1309 宁德师范学院 9 10 430 402 100 143 79 410.50
1311 闽南师范大学 21 21 445 429 99 164 74 435.33
1322 上饶师范学院 3 3 404 394 89 159 79 398.67
1324 赣南师范大学 5 3 424 420 100 152 87 421.33
1325 井冈山大学 3 3 433 419 102 164 68 424.67
1329 山东科技大学 8 8 451 442 94 172 69 445.13
1332 济南大学 8 8 453 450 92 171 81 451.13
1333 青岛理工大学 5 5 447 440 100 177 72 443.60
1334 山东建筑大学 4 3 433 363 89 136 47 405.67
1337 山东农业大学 2 2 440 438 105 167 72 439.00
1338 青岛农业大学 5 5 447 439 107 186 77 443.20
1347 曲阜师范大学 7 7 451 441 106 155 65 444.00
1348 聊城大学 3 3 433 425 98 159 80 429.33
1349 德州学院 5 5 405 398 96 151 64 402.40
1350 滨州学院 2 2 415 414 97 156 72 414.50
1351 鲁东大学 7 7 444 437 95 149 85 441.14
1352 临沂大学 7 7 448 438 101 136 96 443.00
1356 山东财经大学 23 23 472 448 88 160 84 454.91
1361 郑州轻工业大学 14 14 446 429 88 157 78 433.14
1362 河南工业大学 14 14 448 437 105 151 57 442.29
1363 河南科技大学 10 10 447 431 97 152 91 436.20
1364 中原工学院 15 15 428 413 93 157 74 417.40
1365 河南农业大学 7 7 440 431 107 168 75 437.00
1366 河南科技学院 5 5 424 411 98 148 77 416.40
1368 河南中医药大学 7 7 453 425 85 149 82 437.00
1371 河南师范大学 13 13 442 425 101 160 66 432.62
1372 信阳师范学院 5 8 425 399 101 171 56 408.88
1373 周口师范学院 10 10 439 419 95 150 65 425.20
1375 许昌学院 5 5 429 404 102 158 62 410.60
1376 南阳师范学院 5 5 425 390 98 148 65 408.00
1377 洛阳师范学院 3 3 412 410 87 145 76 410.67
1380 郑州航空工业管理学院 4 4 429 418 97 148 70 422.50
1387 武汉纺织大学 5 5 434 432 104 168 67 433.40
1388 武汉轻工大学 5 5 446 440 104 166 56 442.20
1397 湖北民族大学 14 14 431 410 111 161 32 416.00
1398 汉江师范学院 7 7 427 415 101 158 67 420.14
1399 湖北文理学院 2 2 440 437 97 183 71 438.50
1410 湖南科技大学 4 4 448 442 106 162 71 444.50
1412 湖南农业大学 11 11 442 427 90 167 71 435.55
1414 湖南中医药大学 3 3 460 454 93 148 109 456.00
1416 湖南理工学院 7 7 443 428 100 159 63 433.43
1418 衡阳师范学院 6 6 430 424 97 178 87 426.83
1419 邵阳学院 4 4 413 409 100 150 54 410.50
1421 湖南文理学院 12 12 427 418 94 147 79 423.75
1422 湖南科技学院 6 6 432 414 94 163 97 420.50
1424 湖南工商大学 4 4 447 441 103 145 84 443.75
1431 广东海洋大学 7 7 457 445 97 161 77 450.57
1440 岭南师范学院 6 6 431 414 101 152 87 422.83
1446 广东技术师范大学 26 26 439 412 93 149 79 422.81
1453 桂林理工大学 7 7 425 411 100 143 73 417.86
1463 广西艺术学院 2 2 381 371 92 146 55 376.00
1478 中国民用航空飞行学院 9 9 424 403 102 163 60 412.22
1487 重庆师范大学 13 13 472 458 99 180 72 462.54
1488 西华师范大学 15 15 453 428 99 157 73 437.13
1489 绵阳师范学院 13 13 445 428 108 153 70 433.62
1490 内江师范学院 10 10 449 433 93 177 84 436.80
1491 宜宾学院 24 24 425 407 96 160 65 413.42
1492 重庆文理学院 12 12 439 425 103 180 64 433.75
1493 重庆三峡学院 17 17 439 425 102 148 69 433.12
1494 四川文理学院 16 16 433 412 89 165 70 422.00
1496 长江师范学院 9 9 434 427 105 145 78 429.78
1497 乐山师范学院 6 6 432 411 101 158 61 418.67
1517 贵州财经大学 2 2 432 429 104 152 62 430.50
1522 西南林业大学 4 4 425 420 87 176 46 422.75
1524 大理大学 14 14 443 426 100 150 98 434.00
1528 曲靖师范学院 8 8 422 393 102 133 69 404.50
1532 云南财经大学 5 5 455 437 100 148 86 444.20
1534 云南民族大学 3 3 431 424 104 185 69 427.67
1544 西安工业大学 2 2 457 449 101 167 90 453.00
1554 延安大学 10 10 446 435 97 149 83 438.00
1555 陕西理工大学 5 5 439 430 104 169 59 434.60
1557 咸阳师范学院 13 13 434 424 102 165 78 427.46
1558 渭南师范学院 6 6 434 422 111 144 75 427.83
1561 西安体育学院 4 6 418 352 92 137 43 386.17
1565 兰州理工大学 4 4 436 426 110 164 73 431.00
1566 兰州交通大学 4 4 441 436 95 179 86 437.75
1568 甘肃中医药大学 28 28 445 405 96 168 55 423.11
1569 西北师范大学 15 15 459 444 109 162 68 450.73
1571 陇东学院 5 5 394 390 104 138 60 392.20
1572 天水师范学院 4 4 411 405 90 166 98 406.50
1573 河西学院 24 24 434 391 102 172 58 399.08
1574 兰州财经大学 37 37 444 422 101 150 92 428.65
1575 西北民族大学 39 39 437 402 109 158 67 417.56
1577 青海师范大学 10 10 442 427 103 157 76 433.40
1578 青海民族大学 8 8 427 394 103 157 61 403.25
1583 塔里木大学 182 182 428 391 95 161 67 398.21
1584 新疆农业大学 182 182 442 395 91 161 93 404.49
1586 新疆医科大学 10 10 435 412 93 161 82 421.70
1588 喀什大学 458 468 431 379 89 161 45 386.00
1589 伊犁师范大学 269 269 441 397 88 139 72 406.77
1591 新疆财经大学 228 234 458 410 95 153 77 423.05
1592 新疆艺术学院 14 29 401 368 91 120 82 373.41
1596 吕梁学院 2 2 408 400 101 138 73 404.00
1598 广东白云学院 10 6 378 336 94 144 58 346.33
1599 长沙医学院 16 15 426 340 82 124 44 367.87
1601 齐鲁医药学院 8 8 388 358 90 134 43 371.00
1615 辽宁对外经贸学院 18 8 347 334 84 112 61 340.25
1619 江西科技学院 10 10 344 337 77 133 69 340.60
1627 上海工程技术大学 2 2 445 442 108 162 70 443.50
1630 天津天狮学院 18 16 361 335 96 142 64 344.13
1638 青岛滨海学院 20 19 354 334 89 121 50 341.00
1644 浙江万里学院 7 7 424 406 98 163 65 413.43
1649 萍乡学院 2 2 404 398 96 179 43 401.00
1654 湖北理工学院 4 4 418 406 104 159 74 411.00
1655 湖北科技学院 13 13 429 405 101 129 81 414.08
1663 吉林外国语大学 24 24 399 348 95 120 65 361.63
1668 新疆工程学院 66 66 395 371 91 149 72 378.67
1670 昌吉学院 292 293 405 371 95 147 60 378.03
1674 沈阳大学 9 9 433 421 99 156 76 426.33
1678 上海立信会计金融学院 9 9 461 451 104 158 85 456.22
1679 金陵科技学院 6 6 436 421 95 163 66 425.67
1688 宁波工程学院 27 27 426 410 90 164 80 417.00
1691 厦门理工学院 10 10 451 429 107 170 59 436.10
1694 潍坊学院 4 4 428 416 96 167 61 420.00
1697 洛阳理工学院 11 11 427 418 96 162 81 420.91
1698 新乡学院 19 19 409 399 91 146 81 403.42
1699 江汉大学 1 1 460 460 99 185 91 460.00
1704 成都大学 15 15 472 453 101 183 75 458.13
1705 西安文理学院 4 4 453 440 98 151 84 446.00
1707 海南热带海洋学院 20 20 424 397 97 144 68 404.20
1708 华北科技学院 28 28 440 409 101 164 47 417.54
1710 广州航海学院 3 3 416 407 97 138 61 412.67
1718 中华女子学院 12 12 451 431 89 146 93 436.42
1727 大连大学 2 3 447 439 108 171 55 443.00
1728 吉林工商学院 10 10 406 392 100 146 80 399.90
1735 三明学院 2 2 411 406 108 141 78 408.50
1736 龙岩学院 9 9 407 392 87 151 68 397.33
1737 福建商学院 8 8 426 417 94 149 59 419.50
1742 南昌工程学院 2 2 421 411 90 147 75 416.00
1744 信阳农林学院 13 13 399 388 95 166 57 392.92
1746 安阳工学院 3 3 382 367 89 149 53 374.00
1750 荆楚理工学院 2 2 398 389 102 134 62 393.50
1751 湖南工程学院 2 2 410 408 94 156 69 409.00
1753 五邑大学 1 1 442 442 104 130 93 442.00
1757 攀枝花学院 3 3 421 413 94 133 80 417.67
1759 楚雄师范学院 6 6 405 394 88 137 78 397.33
1760 云南警官学院 1 1 419 419 107 151 78 419.00
1762 榆林学院 8 8 428 409 90 166 97 413.50
1763 商洛学院 3 3 413 389 87 144 66 398.00
1764 安康学院 7 7 408 402 94 147 67 404.29
1765 西安培华学院 19 26 395 369 92 148 58 380.65
1766 甘肃政法大学 18 23 456 430 97 152 86 439.09
1767 北方民族大学 21 21 431 407 103 152 73 412.62
1771 北京联合大学 10 10 457 448 100 183 59 450.30
1772 北京城市学院 6 7 422 384 97 148 63 398.86
1773 河北金融学院 4 4 424 406 97 150 55 412.75
1775 集宁师范学院 8 8 399 383 87 173 63 388.25
1780 长春工程学院 4 4 396 385 96 159 61 390.25
1781 吉林农业科技学院 15 15 399 382 101 144 69 388.67
1783 吉林警察学院 2 2 418 416 95 146 88 417.00
1784 黑龙江工业学院 15 15 396 382 92 144 75 386.13
1785 黑龙江东方学院 10 5 343 336 94 145 53 340.00
1787 上海电机学院 2 2 430 415 100 143 69 422.50
1790 江苏理工学院 3 3 419 399 89 151 63 409.00
1792 浙江水利水电学院 6 6 437 425 87 159 80 428.67
1797 莆田学院 15 15 423 409 93 137 67 413.13
1803 新余学院 4 4 402 398 100 144 55 399.50
1804 山东交通学院 4 4 423 418 100 163 61 421.50
1808 湖南城市学院 8 8 431 407 101 140 76 415.75
1813 湖南女子学院 23 25 411 389 98 144 72 399.44
1814 广东金融学院 9 9 445 438 101 154 91 440.44
1815 电子科技大学中山学院 8 8 374 338 91 145 46 350.88
1820 重庆科技学院 15 16 440 424 96 167 92 431.69
1828 兰州文理学院 10 10 421 403 92 139 68 411.00
1830 湖北经济学院 4 4 443 439 106 165 85 440.75
1839 河套学院 10 10 382 375 82 152 53 378.80
1841 哈尔滨信息工程学院 12 4 342 334 93 116 46 336.75
1844 浙江传媒学院 12 12 490 457 104 177 85 467.00
1845 河南财政金融学院 7 7 439 413 98 156 70 421.86
1846 南阳理工学院 12 12 407 377 95 142 66 393.00
1847 武汉商学院 6 6 423 406 102 160 76 416.33
1849 海南师范大学 17 17 453 438 104 175 71 444.29
1850 重庆理工大学 9 9 452 443 104 174 84 447.56
1853 西安邮电大学 3 3 454 445 105 168 66 449.33
1854 山东工商学院 12 12 444 427 110 165 63 431.50
1855 呼和浩特民族学院 10 10 399 381 89 154 75 387.50
1856 长春大学 13 13 423 413 99 152 92 417.39
1859 西安航空学院 8 8 420 410 95 151 68 413.25
1860 河南城建学院 12 12 400 388 86 156 83 393.92
1872 武汉东湖学院 12 12 373 340 90 138 65 352.42
1874 汉口学院 16 31 367 345 83 124 85 351.45
1875 黑龙江工程学院 10 10 415 345 91 151 45 374.10
1880 海南医学院 4 4 419 406 94 162 64 412.25
1893 黄河科技学院 6 6 368 361 82 165 55 363.83
1900 九江学院 10 11 440 392 100 159 56 407.09
1911 泰州学院 25 25 437 399 90 153 77 409.48
1919 郑州师范学院 2 2 425 420 102 178 59 422.50
1922 大连民族大学 10 10 441 434 104 166 51 437.50
1929 南京特殊教育师范学院 35 35 441 405 97 160 58 414.57
1931 上海商学院 31 31 450 421 100 141 62 431.39
1937 南通理工学院 11 11 360 342 92 131 56 349.18
1940 广东培正学院 13 4 373 334 100 154 27 354.25
1958 湖南医药学院 4 4 419 414 102 151 72 416.75
1970 湖南涉外经济学院 36 15 368 334 97 95 54 342.53
1973 海口经济学院 26 1 340 340 97 103 54 340.00
1974 武昌首义学院 10 10 400 379 104 140 72 386.50
1975 武昌理工学院 10 10 361 348 101 135 54 355.10
1986 烟台南山学院 20 20 366 341 95 133 69 352.35
1998 武汉生物工程学院 8 8 364 356 83 142 52 360.25
2024 中国劳动关系学院 17 17 466 433 99 175 61 441.41
2046 云南经济管理学院 10 10 355 336 85 124 58 342.20
2068 上海立达学院 3 0
2075 辽宁理工职业大学 1 1 338 338 96 150 41 338.00
2079 湘潭大学兴湘学院 4 4 384 371 97 138 69 379.50
2087 重庆工程学院 9 9 398 369 114 148 62 380.78
2090 广州城市理工学院 14 9 368 342 101 133 49 354.67
2094 广州华商学院 47 8 351 335 92 119 61 339.50
2096 华南农业大学珠江学院 1 1 341 341 92 135 45 341.00
2107 成都东软学院 25 25 394 348 102 148 52 364.40
2118 南华大学船山学院 1 1 387 387 93 137 86 387.00
2122 中南林业科技大学涉外学院 1 1 390 390 102 152 58 390.00
2124 湖南理工学院南湖学院 9 9 378 365 80 155 70 369.89
2125 衡阳师范学院南岳学院 2 2 391 390 101 138 75 390.50
2127 湖南中医药大学湘杏学院 7 7 412 383 95 170 50 394.86
2156 西安欧亚学院 59 59 371 342 95 113 53 350.09
2157 西安外事学院 18 18 362 341 92 147 31 349.00
2158 西安翻译学院 48 48 382 349 86 131 52 358.02
2159 西京学院 17 17 397 362 96 143 41 372.41
2173 齐齐哈尔工程学院 10 1 341 341 85 119 72 341.00
2177 新疆警察学院 22 24 420 389 98 147 61 396.83
2190 郑州工业应用技术学院 10 10 355 344 93 127 43 347.30
2233 浙江越秀外国语学院 12 10 374 334 81 129 58 346.80
2236 南昌理工学院 9 9 356 346 96 138 58 351.89
2240 上海建桥学院 24 18 414 335 77 128 59 364.89
2243 吉利学院 8 8 357 339 97 112 49 345.88
2408 宁波财经学院 7 10 377 334 70 143 38 345.80
2412 山东英才学院 5 0
2420 青岛恒星科技学院 5 0
2422 浙大城市学院 3 4 470 449 99 159 87 454.50
2482 厦门工学院 3 3 392 385 98 129 72 389.00
2483 西安思源学院 24 24 372 357 95 148 70 361.50
2485 陕西国际商贸学院 31 31 386 345 85 135 56 352.84
2487 陕西服装工程学院 2 2 357 337 96 126 54 347.00
2495 武汉晴川学院 8 8 358 335 94 124 58 343.00
2496 大连理工大学城市学院 9 8 361 335 85 141 60 342.13
2499 沈阳工学院 11 2 336 335 103 117 42 335.50
2500 大连工业大学艺术与信息工程学院 10 2 364 337 87 131 55 350.50
2502 沈阳城市建设学院 13 3 350 338 103 139 37 342.33
2506 辽宁师范大学海华学院 20 22 364 341 86 143 48 348.73
2507 辽宁理工学院 15 9 377 334 84 122 41 342.44
2508 大连财经学院 41 41 389 336 89 116 46 346.76
2509 沈阳城市学院 16 4 346 335 85 121 70 338.25
2510 湖北大学知行学院 7 7 390 379 93 146 82 384.71
2511 武汉城市学院 4 3 396 366 91 152 45 378.67
2512 三峡大学科技学院 10 10 378 359 98 132 51 364.20
2513 武汉文理学院 11 11 367 355 89 153 42 361.09
2514 湖北工业大学工程技术学院 13 13 373 342 96 143 55 351.69
2515 武汉工程大学邮电与信息工程学院 7 7 409 355 91 153 40 367.57
2516 武汉纺织大学外经贸学院 4 0
2517 武昌工学院 12 12 367 342 82 131 42 348.00
2518 武汉工商学院 12 12 374 348 85 155 34 355.58
2519 荆州学院 3 3 348 343 96 139 58 346.00
2520 长江大学文理学院 14 14 378 362 93 145 60 365.86
2521 湖北商贸学院 10 10 351 339 88 119 51 343.30
2524 湖北恩施学院 5 5 356 349 92 146 50 353.00
2526 武汉体育学院体育科技学院 5 5 362 353 96 124 62 356.60
2528 湖北文理学院理工学院 2 2 361 360 92 153 59 360.50
2529 湖北工程学院新技术学院 14 14 380 356 90 137 61 361.14
2530 文华学院 12 12 395 369 85 137 56 379.58
2535 浙江工业大学之江学院 21 21 403 354 88 148 72 371.00
2536 浙江师范大学行知学院 1 1 409 409 104 161 75 409.00
2537 宁波大学科学技术学院 15 15 374 351 81 129 66 358.60
2546 绍兴文理学院元培学院 6 6 388 352 91 150 42 362.67
2549 嘉兴南湖学院 8 8 427 419 96 163 69 421.88
2552 黑龙江外国语学院 33 5 350 334 94 148 32 340.40
2553 黑龙江财经学院 12 8 354 335 91 128 63 342.13
2554 哈尔滨石油学院 8 0
2555 黑龙江工商学院 20 0
2556 哈尔滨远东理工学院 30 12 356 334 85 123 48 340.42
2558 哈尔滨剑桥学院 18 5 347 336 93 124 73 339.40
2559 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 23 1 334 334 89 142 39 334.00
2560 哈尔滨广厦学院 7 3 340 336 79 123 65 338.00
2561 哈尔滨华德学院 10 4 341 336 83 105 67 338.50
2566 青岛黄海学院 5 4 336 335 86 131 50 335.50
2568 山东现代学院 7 7 363 349 85 153 39 353.43
2570 山东协和学院 19 19 366 344 88 138 34 354.11
2572 云南大学滇池学院 50 50 372 341 95 137 52 350.16
2574 昆明城市学院 19 19 353 337 94 129 40 343.74
2575 昆明医科大学海源学院 5 5 361 352 90 161 64 357.20
2590 烟台理工学院 11 11 358 343 87 121 61 352.18
2591 青岛城市学院 11 10 360 334 87 110 73 343.30
2593 山东石油化工学院 9 9 414 406 96 148 71 409.67
2598 河北科技学院 9 3 337 334 88 119 63 335.33
2608 河北外国语学院 5 4 361 334 85 110 58 348.25
2617 江西服装学院 2 0
2630 南昌交通学院 23 23 353 335 87 140 42 342.70
2631 赣东学院 7 11 406 399 95 149 49 401.18
2633 赣南科技学院 12 12 407 399 107 163 50 402.92
2636 南昌医学院 5 5 436 411 103 166 75 418.20
2648 厦门大学嘉庚学院 19 19 420 395 94 162 66 407.26
2650 集美大学诚毅学院 16 16 414 397 96 138 79 402.94
2651 福建师范大学协和学院 6 6 419 389 84 150 93 396.83
2656 河南开封科技传媒学院 21 21 368 349 72 145 71 354.29
2658 信阳学院 10 10 387 365 83 148 67 371.90
2663 郑州经贸学院 43 44 380 352 90 143 57 358.89
2665 兰州工商学院 20 17 359 335 87 138 24 341.41
2667 兰州博文科技学院 6 3 359 335 89 129 50 343.67
2668 兰州信息科技学院 3 3 358 350 83 136 53 352.67
2681 晋中信息学院 8 8 359 349 91 135 52 353.50
2683 山西晋中理工学院 2 2 347 346 95 144 63 346.50
2685 重庆人文科技学院 39 39 405 359 84 149 71 370.03
2686 新疆理工学院 178 178 387 364 82 117 63 366.46
2688 新疆第二医学院 5 5 389 381 87 150 78 384.80
2689 新疆科技学院 185 185 394 367 93 117 58 373.61
2696 西安交通工程学院 8 8 382 357 88 130 57 363.25
2703 中国矿业大学徐海学院 3 3 396 380 93 136 43 389.00
2707 重庆外语外事学院 28 28 399 359 101 147 46 376.36
2708 重庆对外经贸学院 19 19 398 369 95 116 80 381.74
2709 重庆财经学院 29 29 409 373 98 148 57 385.03
2710 重庆工商大学派斯学院 51 52 375 356 85 137 63 361.65
2712 石家庄铁道大学四方学院 4 4 387 371 88 126 74 378.25
2713 河北地质大学华信学院 19 15 351 334 82 150 54 343.60
2719 长春光华学院 8 3 349 336 83 137 66 343.33
2720 长春工业大学人文信息学院 20 8 348 334 76 137 59 336.88
2722 长春财经学院 26 9 363 335 81 125 60 342.00
2723 吉林建筑科技学院 10 1 344 344 100 132 38 344.00
2724 长春建筑学院 9 0
2725 长春科技学院 5 2 337 337 85 134 47 337.00
2728 辽宁中医药大学杏林学院 20 17 383 337 85 119 63 357.35
2739 淮北理工学院 9 9 360 342 86 140 37 347.22
2740 沈阳科技学院 6 2 335 334 90 139 46 334.50
2742 长春大学旅游学院 9 2 339 336 87 126 50 337.50
2744 昆明文理学院 12 12 363 347 94 154 56 352.67
2746 重庆移通学院 26 23 398 336 86 123 56 358.00
2747 新疆政法学院 228 228 412 366 96 151 68 372.39
2750 大连东软信息学院 7 1 339 339 98 131 51 339.00
2753 武汉学院 10 10 385 352 84 138 50 362.90
2754 长沙理工大学城南学院 6 6 410 387 95 161 49 395.83
2755 上海外国语大学贤达经济人文学院 30 9 396 339 91 125 64 369.56
2760 桂林学院 16 16 374 355 94 140 53 359.88
2767 贵州黔南经济学院 3 2 353 349 90 131 64 351.00
2774 南京航空航天大学金城学院 1 1 407 407 92 150 87 407.00
2777 天津外国语大学滨海外事学院 20 20 390 341 102 123 30 354.65
2779 天津商业大学宝德学院 22 22 362 344 87 125 88 350.64
2781 长春人文学院 7 3 364 344 87 147 49 357.00
2783 武汉工程科技学院 21 21 356 341 92 117 67 346.81
2784 电子科技大学成都学院 12 12 406 385 90 157 83 391.00
2785 武汉华夏理工学院 11 11 356 334 76 143 63 340.27
2786 广州商学院 1 0
2787 成都理工大学工程技术学院 13 13 388 365 93 151 58 372.08
2789 成都银杏酒店管理学院 19 19 393 344 82 134 62 353.42
2790 成都文理学院 35 36 425 368 92 144 38 381.75
2791 四川工商学院 6 6 388 360 87 140 52 370.17
2792 四川外国语大学成都学院 21 21 426 376 87 147 48 390.76
2794 北京理工大学珠海学院 18 18 409 377 90 114 77 386.83
2796 西安交通大学城市学院 6 6 418 392 89 143 87 398.17
2798 西安建筑科技大学华清学院 4 4 379 366 101 142 52 370.75
2799 西安财经大学行知学院 19 19 379 350 90 143 55 359.42
2800 陕西科技大学镐京学院 20 20 346 334 92 117 64 338.90
2801 西安工商学院 11 14 365 341 80 138 55 349.07
2802 延安大学西安创新学院 12 12 435 340 81 121 63 351.08
2803 珠海科技学院 28 28 401 339 80 111 83 375.46
2831 广州工商学院 10 1 339 339 84 140 53 339.00
2836 广东科技学院 20 5 365 335 78 150 71 344.80
2837 广东理工学院 14 0
2838 广东工商职业技术大学 3 0
2840 新疆天山职业技术大学 101 101 364 348 106 135 43 355.29
2851 西安汽车职业大学 2 1 346 346 95 150 48 346.00
2857 黑河学院 12 12 384 377 83 157 51 379.67
2875 福建江夏学院 13 13 439 407 90 157 71 418.46
2918 湖南应用技术学院 3 3 359 343 96 138 63 350.33
2920 琼台师范学院 9 9 412 401 98 135 70 407.33
2929 银川能源学院 2 1 340 340 85 163 61 340.00
2939 南京理工大学泰州科技学院 3 3 384 367 90 163 61 375.33
2976 保定理工学院 20 20 360 336 85 138 50 341.55
2977 三亚学院 84 78 379 334 78 133 74 344.74
2978 上海师范大学天华学院 45 18 376 334 86 143 36 347.06
2979 西安明德理工学院 17 14 375 334 79 140 46 341.00
2980 燕京理工学院 9 12 376 343 101 122 51 352.58
2983 北京科技大学天津学院 18 18 394 361 87 149 78 371.39
2984 北京中医药大学东方学院 11 11 393 364 92 134 45 374.00
2986 北京邮电大学世纪学院 2 2 347 346 100 155 40 346.50
2987 广州新华学院 12 7 390 340 80 141 53 357.00
2989 北京工业大学耿丹学院 2 1 345 345 80 126 58 345.00
2991 南京师范大学中北学院 11 11 393 381 91 147 62 387.46
3063 无锡学院 34 34 448 420 102 166 66 425.44
3065 苏州大学应用技术学院 10 11 402 351 89 139 47 379.82
3066 苏州科技大学天平学院 9 4 386 362 90 142 56 373.50
3068 扬州大学广陵学院 8 8 402 396 80 151 79 398.13
3070 南京邮电大学通达学院 4 4 406 387 84 139 80 393.25
3072 江苏科技大学苏州理工学院 6 6 374 358 98 130 65 363.67
3073 常州大学怀德学院 16 16 395 356 96 141 75 362.06
3075 南京审计大学金审学院 4 6 414 406 98 120 81 410.33
3076 青岛工学院 51 51 372 335 80 145 51 342.31
3078 齐鲁理工学院 4 2 339 334 94 112 58 336.50
3079 山东财经大学东方学院 32 32 373 352 89 124 66 356.66
3081 聊城大学东昌学院 9 9 371 355 91 142 54 360.67
3083 商丘学院 8 8 365 360 93 148 55 362.00
3108 西安信息职业大学 2 2 343 337 78 137 66 340.00
3114 西南财经大学天府学院 60 60 396 361 84 150 69 372.40
3115 天津仁爱学院 7 9 372 338 96 141 39 355.78
3116 四川大学锦江学院 9 9 394 379 98 172 58 386.33
3117 郑州商学院 14 14 362 351 94 140 61 355.57
3119 西安科技大学高新学院 15 15 368 346 86 118 44 355.33
3120 四川文化艺术学院 8 8 380 355 97 126 71 363.38
3121 绵阳城市学院 14 14 385 353 98 132 61 359.71
3158 天津财经大学珠江学院 46 46 396 349 81 143 74 360.28
3216 海南科技职业大学 4 3 345 334 78 139 58 338.00
3240 内蒙古大学创业学院 5 5 365 356 87 115 65 359.60
3242 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2 2 366 337 85 117 69 351.50
3243 沧州交通学院 15 15 359 347 99 124 53 352.00
3259 贵州师范学院 2 2 404 403 102 157 55 403.50
3260 河北东方学院 8 8 356 336 66 162 61 343.75
3294 西南交通大学希望学院 4 4 367 348 84 133 58 359.00
3305 浙江外国语学院 14 14 454 438 102 169 68 443.14
3356 郑州升达经贸管理学院 6 6 368 354 88 145 51 358.17
3407 陕西学前师范学院 12 12 445 414 93 145 86 419.25
3445 山西传媒学院 2 2 434 429 91 159 75 431.50
3524 内蒙古艺术学院 1 2 372 349 101 131 26 360.50
