当前位置:五米高考 >新疆高考 >新疆高考资讯 >新疆高考新闻 >正文

新疆2022年普通类理工本科二批次(统招)平行志愿院校投档分数情况统计

2022-08-06
新疆2022年普通高等学校招生普通类理工本科二批次
平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文

院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 数学 综合 语文
1016 北京石油化工学院 2 2 406 404 81 159 93 405.00
1056 天津农学院 45 46 401 369 77 136 92 377.72
1060 天津职业技术师范大学 44 44 410 378 72 119 94 388.41
1068 河北工程大学 9 9 406 394 66 151 98 398.11
1069 河北地质大学 58 60 403 368 66 140 91 381.45
1070 华北水利水电大学 15 17 400 381 91 125 87 389.88
1073 华北理工大学 26 26 467 400 83 141 89 411.12
1074 河北科技大学 2 2 403 400 77 141 109 401.50
1075 河北建筑工程学院 5 5 373 370 89 132 82 371.40
1078 河北医科大学 10 10 496 398 80 131 91 421.70
1086 衡水学院 2 4 366 359 97 104 88 363.00
1092 山西大学 5 5 443 414 92 148 96 422.00
1093 太原科技大学 15 15 417 400 72 132 91 406.40
1096 山西农业大学 5 5 384 371 90 123 84 375.80
1097 山西医科大学 8 8 425 393 78 143 96 407.75
1100 太原师范学院 2 2 399 399 93 116 92 399.00
1101 山西大同大学 15 15 384 372 90 135 82 376.20
1106 山西财经大学 20 20 414 391 67 114 114 396.35
1108 内蒙古科技大学 44 44 388 352 77 136 83 363.73
1109 内蒙古工业大学 18 18 392 345 78 101 103 363.83
1110 内蒙古农业大学 11 11 375 356 58 139 87 362.82
1111 内蒙古医科大学 8 8 373 355 73 105 93 366.38
1113 内蒙古民族大学 6 6 346 315 33 122 96 325.17
1115 内蒙古财经大学 4 4 375 357 57 129 97 364.00
1119 沈阳航空航天大学 4 4 401 387 67 138 95 393.75
1120 沈阳理工大学 19 19 427 398 91 139 93 406.79
1122 辽宁科技大学 29 29 402 382 88 150 95 388.97
1124 辽宁石油化工大学 49 49 405 370 88 146 87 380.67
1125 沈阳化工大学 44 44 399 377 73 147 88 386.16
1126 大连交通大学 25 25 414 390 81 137 99 398.44
1128 大连工业大学 20 20 397 379 81 130 98 386.40
1130 辽宁工业大学 17 17 414 377 89 127 94 387.06
1132 大连海洋大学 38 38 411 380 77 143 93 388.68
1134 锦州医科大学 15 15 460 407 61 162 93 424.07
1138 沈阳医学院 29 29 453 392 81 129 89 406.17
1139 辽宁师范大学 26 26 440 378 70 121 88 393.31
1140 沈阳师范大学 5 5 424 403 77 135 93 408.00
1141 渤海大学 35 35 410 384 72 131 102 391.63
1142 鞍山师范学院 17 17 371 365 60 121 91 368.06
1157 东北电力大学 22 22 442 401 68 121 105 408.77
1158 长春工业大学 18 18 396 379 69 123 87 384.61
1159 吉林建筑大学 40 40 388 361 67 108 88 369.95
1160 吉林化工学院 32 32 371 348 61 91 88 354.84
1161 吉林农业大学 22 22 392 368 58 115 100 377.68
1162 长春中医药大学 6 6 404 392 62 145 110 397.17
1164 北华大学 11 11 408 389 77 143 91 396.36
1165 通化师范学院 13 13 362 347 61 136 87 356.62
1166 吉林师范大学 13 13 395 371 93 132 83 381.15
1167 吉林工程技术师范学院 59 59 382 342 76 126 76 353.71
1168 长春师范大学 16 16 402 382 76 110 102 387.69
1169 白城师范学院 10 10 363 344 64 115 84 350.90
1170 吉林财经大学 23 23 413 391 89 125 92 397.52
1180 佳木斯大学 30 30 366 344 54 107 95 350.67
1181 黑龙江八一农垦大学 35 35 404 357 68 127 103 366.97
1184 哈尔滨医科大学 44 44 400 379 74 142 97 388.16
1185 黑龙江中医药大学 24 24 388 363 69 116 85 373.46
1186 牡丹江医学院 20 20 407 359 65 112 98 381.20
1190 哈尔滨学院 5 5 368 350 54 112 100 357.60
1191 大庆师范学院 15 15 365 340 72 107 92 347.73
1192 绥化学院 14 14 373 337 62 108 84 346.50
1194 哈尔滨商业大学 22 22 403 375 80 115 91 383.91
1196 哈尔滨金融学院 10 10 387 370 87 127 85 374.60
1205 上海应用技术大学 15 15 412 390 66 167 96 396.33
1238 南通大学 2 2 420 419 85 127 98 419.50
1259 浙江海洋大学 12 12 418 403 81 135 93 408.67
1261 温州医科大学 10 10 430 396 88 129 98 408.00
1265 湖州师范学院 17 17 393 375 69 143 90 382.65
1267 台州学院 31 34 400 370 83 164 77 379.62
1268 温州大学 9 9 423 400 97 136 100 410.33
1271 嘉兴学院 33 33 432 389 66 120 104 399.00
1280 安徽农业大学 7 8 406 398 72 176 88 400.50
1288 淮北师范大学 7 7 399 388 87 121 95 392.43
1296 淮南师范学院 17 17 398 372 65 130 89 379.59
1301 福建工程学院 34 34 406 379 78 118 92 388.32
1303 集美大学 20 20 437 404 80 144 95 414.50
1305 福建中医药大学 18 18 450 403 88 145 95 422.94
1306 福建师范大学 12 12 408 374 70 112 92 389.83
1307 闽江学院 16 16 399 370 97 116 84 384.31
1308 武夷学院 16 16 379 364 72 111 100 368.69
1309 宁德师范学院 2 2 374 373 80 135 87 373.50
1313 华东交通大学 7 7 411 398 76 131 90 402.43
1318 江西农业大学 16 16 397 384 75 166 100 390.50
1320 赣南医学院 10 10 393 383 72 127 97 385.40
1322 上饶师范学院 3 3 382 379 86 112 101 380.67
1324 赣南师范大学 4 1 312 312 42 107 89 312.00
1329 山东科技大学 24 24 427 381 65 116 101 397.88
1332 济南大学 8 8 434 411 73 147 106 416.75
1333 青岛理工大学 33 33 426 402 76 143 89 410.18
1334 山东建筑大学 15 15 428 390 62 151 93 400.67
1337 山东农业大学 8 8 426 388 68 138 93 399.13
1338 青岛农业大学 5 5 383 376 81 101 96 380.20
1339 潍坊医学院 10 10 441 393 66 114 100 413.80
1340 山东第一医科大学 5 5 422 399 79 143 93 410.00
1347 曲阜师范大学 8 8 402 385 87 142 92 392.50
1348 聊城大学 2 2 375 374 58 123 97 374.50
1349 德州学院 10 10 376 366 78 123 94 370.70
1350 滨州学院 3 3 382 368 83 127 82 374.67
1351 鲁东大学 28 28 407 382 77 133 89 388.82
1352 临沂大学 3 3 384 380 68 109 94 382.33
1356 山东财经大学 47 47 461 397 99 106 98 411.49
1360 河南理工大学 34 35 419 386 86 129 98 396.71
1361 郑州轻工业大学 40 40 417 393 87 137 85 400.25
1362 河南工业大学 48 48 428 385 85 120 92 397.94
1363 河南科技大学 38 38 440 396 73 131 86 406.50
1364 中原工学院 38 38 381 361 53 120 97 369.76
1366 河南科技学院 5 5 398 371 64 159 86 378.20
1368 河南中医药大学 11 11 441 382 86 110 85 400.82
1372 信阳师范学院 8 12 378 362 90 119 95 371.17
1373 周口师范学院 6 6 382 374 73 135 85 378.83
1375 许昌学院 6 6 405 376 70 114 98 384.83
1376 南阳师范学院 8 8 393 365 66 113 106 374.00
1380 郑州航空工业管理学院 12 12 404 372 91 102 94 381.75
1387 武汉纺织大学 7 7 397 388 72 113 97 393.00
1388 武汉轻工大学 18 20 425 401 80 147 90 409.25
1397 湖北民族大学 6 6 410 400 56 114 119 404.50
1398 汉江师范学院 4 4 370 365 66 109 106 367.75
1399 湖北文理学院 4 4 407 381 76 124 100 392.75
1404 湖北汽车工业学院 12 12 388 374 54 125 91 378.42
1405 湖北工程学院 10 10 395 376 80 131 94 384.60
1410 湖南科技大学 14 14 411 397 88 114 101 403.29
1412 湖南农业大学 6 6 415 403 80 129 92 408.50
1414 湖南中医药大学 9 9 479 416 104 152 81 439.22
1416 湖南理工学院 6 6 413 392 76 134 101 401.50
1418 衡阳师范学院 8 8 381 371 61 112 99 375.63
1419 邵阳学院 21 21 392 366 96 109 87 372.38
1421 湖南文理学院 11 11 399 365 66 122 98 378.82
1422 湖南科技学院 10 10 378 359 81 130 91 368.30
1424 湖南工商大学 5 5 458 403 86 123 98 416.20
1431 广东海洋大学 20 20 412 390 73 133 84 396.85
1440 岭南师范学院 2 2 377 375 60 121 101 376.00
1446 广东技术师范大学 18 18 399 384 61 118 89 388.39
1452 桂林电子科技大学 10 10 435 418 80 153 86 425.70
1453 桂林理工大学 26 26 424 374 75 156 87 385.96
1457 桂林医学院 15 15 441 418 103 144 92 427.53
1476 四川轻化工大学 18 18 416 398 67 139 91 403.17
1478 中国民用航空飞行学院 61 66 474 390 76 112 88 404.79
1481 重庆医科大学 19 19 450 406 78 158 86 414.11
1483 成都中医药大学 31 31 454 405 72 166 88 417.39
1487 重庆师范大学 19 19 451 410 92 115 99 425.58
1488 西华师范大学 26 26 400 379 89 119 75 388.23
1489 绵阳师范学院 8 8 399 383 84 132 91 388.13
1490 内江师范学院 7 7 395 389 66 144 111 391.29
1491 宜宾学院 30 30 415 380 74 160 84 388.40
1492 重庆文理学院 56 59 421 387 93 133 94 396.05
1493 重庆三峡学院 27 27 411 384 75 116 104 391.52
1494 四川文理学院 14 14 388 370 73 128 93 376.79
1496 长江师范学院 28 28 388 374 60 150 85 379.43
1497 乐山师范学院 5 6 400 385 82 121 101 393.00
1506 贵州医科大学 4 4 455 438 96 186 95 443.75
1516 黔南民族师范学院 2 2 336 334 70 96 98 335.00
1517 贵州财经大学 4 4 401 390 79 130 90 396.50
1522 西南林业大学 25 25 401 375 60 120 102 383.84
1523 昆明医科大学 6 6 435 409 68 158 94 423.17
1524 大理大学 30 30 416 391 83 135 101 399.70
1528 曲靖师范学院 10 10 409 330 77 85 84 361.40
1532 云南财经大学 5 5 473 395 78 132 97 414.40
1544 西安工业大学 54 54 437 403 92 153 80 413.33
1554 延安大学 2 2 395 389 71 144 94 392.00
1555 陕西理工大学 9 9 408 393 62 123 99 397.78
1557 咸阳师范学院 17 17 412 375 77 139 83 384.94
1565 兰州理工大学 37 41 419 395 80 148 92 401.20
1566 兰州交通大学 61 61 457 398 70 135 95 406.97
1567 甘肃农业大学 29 29 384 330 55 101 88 353.62
1568 甘肃中医药大学 72 72 427 345 65 110 89 377.35
1569 西北师范大学 38 38 446 393 77 136 100 404.21
1571 陇东学院 21 21 364 342 78 113 98 353.00
1572 天水师范学院 17 17 381 335 66 110 85 352.12
1573 河西学院 24 24 369 347 66 116 87 356.04
1574 兰州财经大学 52 52 400 376 65 149 78 384.50
1575 西北民族大学 68 68 398 367 75 148 83 376.35
1577 青海师范大学 9 9 400 380 93 114 86 385.22
1578 青海民族大学 4 4 347 340 31 113 87 343.50
1583 塔里木大学 1274 1274 406 340 78 89 90 352.36
1584 新疆农业大学 468 503 406 360 97 128 92 371.56
1586 新疆医科大学 62 62 415 385 90 136 89 394.90
1588 喀什大学 606 627 408 335 88 100 83 343.43
1589 伊犁师范大学 603 654 398 344 75 130 90 358.12
1591 新疆财经大学 575 598 415 365 75 127 99 379.74
1593 天津城建大学 91 91 423 379 91 127 85 392.34
1596 吕梁学院 2 2 372 362 86 104 94 367.00
1598 广东白云学院 27 27 337 298 42 111 97 310.26
1599 长沙医学院 20 20 404 316 63 126 80 352.30
1601 齐鲁医药学院 22 22 374 315 53 102 95 336.46
1615 辽宁对外经贸学院 35 9 332 294 68 82 85 306.89
1619 江西科技学院 10 10 338 308 62 127 75 318.20
1627 上海工程技术大学 45 45 425 386 69 137 104 399.91
1630 天津天狮学院 43 45 326 290 52 108 88 305.09
1638 青岛滨海学院 20 20 323 304 46 124 83 310.15
1644 浙江万里学院 10 10 389 377 83 119 91 381.10
1649 萍乡学院 3 4 371 355 60 119 99 364.00
1654 湖北理工学院 5 5 394 372 70 116 99 381.00
1655 湖北科技学院 16 16 411 376 60 133 97 391.31
1656 湖北医药学院 20 20 433 363 63 149 92 399.75
1663 吉林外国语大学 21 18 356 296 45 59 89 328.39
1668 新疆工程学院 384 419 394 330 69 82 86 340.31
1670 昌吉学院 437 484 360 328 57 129 81 334.16
1674 沈阳大学 25 25 390 363 81 115 92 371.40
1678 上海立信会计金融学院 38 38 446 402 77 148 86 418.90
1679 金陵科技学院 18 18 417 396 84 116 103 404.50
1686 常州工学院 5 5 392 381 90 135 90 386.20
1687 浙江科技学院 36 36 413 388 87 143 92 397.03
1691 厦门理工学院 26 26 410 389 83 136 96 397.19
1693 烟台大学 12 12 414 400 72 100 100 403.42
1694 潍坊学院 6 6 381 372 75 123 94 375.00
1697 洛阳理工学院 27 27 407 380 100 133 84 388.52
1704 成都大学 24 24 442 412 47 159 101 421.67
1705 西安文理学院 5 5 406 393 71 132 94 400.20
1707 海南热带海洋学院 29 29 391 367 96 102 91 375.21
1708 华北科技学院 85 85 407 374 72 117 101 382.78
1710 广州航海学院 4 4 382 375 70 136 100 378.00
1714 成都工业学院 11 11 411 403 86 135 86 406.09
1717 三江学院 29 29 361 322 69 124 78 332.76
1718 中华女子学院 16 16 400 382 63 147 96 390.31
1719 齐齐哈尔医学院 21 21 419 376 70 113 85 390.14
1727 大连大学 78 80 469 380 52 127 105 398.03
1728 吉林工商学院 11 11 386 368 58 150 99 374.27
1735 三明学院 13 13 375 345 52 115 99 361.46
1736 龙岩学院 11 11 370 363 75 126 99 366.00
1737 福建商学院 8 8 401 383 54 135 100 390.88
1742 南昌工程学院 2 2 394 385 89 130 77 389.50
1744 信阳农林学院 12 12 375 351 79 121 89 358.17
1746 安阳工学院 7 7 367 351 100 108 74 358.29
1750 荆楚理工学院 30 30 398 368 72 137 91 375.23
1751 湖南工程学院 3 3 386 378 76 128 86 381.67
1752 仲恺农业工程学院 8 8 383 367 78 110 96 372.00
1753 五邑大学 3 3 412 404 71 156 88 407.33
1757 攀枝花学院 9 9 398 374 93 146 78 380.78
1759 楚雄师范学院 2 2 370 364 83 116 86 367.00
1760 云南警官学院 2 2 368 346 58 88 99 357.00
1762 榆林学院 12 12 375 362 71 126 98 367.58
1763 商洛学院 8 8 377 344 59 109 93 360.38
1764 安康学院 10 10 377 364 60 117 95 367.80
1765 西安培华学院 18 20 369 336 79 117 83 347.85
1766 甘肃政法大学 9 9 416 378 84 136 97 389.22
1767 北方民族大学 43 43 388 355 72 106 79 369.05
1771 北京联合大学 18 18 420 396 85 129 101 403.89
1772 北京城市学院 15 19 367 327 74 81 101 344.74
1773 河北金融学院 18 18 389 374 59 123 101 378.28
1775 集宁师范学院 2 2 348 346 60 90 104 347.00
1777 辽宁科技学院 43 43 380 357 74 103 90 364.00
1780 长春工程学院 73 75 382 356 67 123 95 363.88
1781 吉林农业科技学院 45 45 370 351 75 124 98 356.78
1783 吉林警察学院 2 2 376 361 86 129 88 368.50
1784 黑龙江工业学院 35 35 361 347 64 132 85 353.34
1785 黑龙江东方学院 20 20 322 295 62 82 97 301.85
1787 上海电机学院 3 3 413 397 77 174 99 407.67
1790 江苏理工学院 2 2 370 365 64 124 79 367.50
1792 浙江水利水电学院 17 17 410 381 71 153 85 389.71
1797 莆田学院 20 20 396 369 81 138 88 375.75
1803 新余学院 5 5 370 356 67 138 79 361.60
1804 山东交通学院 21 21 397 374 69 127 98 382.14
1808 湖南城市学院 26 26 393 370 75 142 97 377.54
1809 湖南工学院 32 32 397 376 70 132 89 382.06
1813 湖南女子学院 9 13 372 355 75 116 90 359.62
1814 广东金融学院 8 8 420 404 65 133 97 408.00
1815 电子科技大学中山学院 15 15 359 345 83 107 91 350.73
1820 重庆科技学院 96 98 417 379 70 132 93 390.07
1828 兰州文理学院 14 14 381 353 58 106 106 362.71
1830 湖北经济学院 6 6 407 399 89 134 92 402.17
1840 沈阳工程学院 29 29 454 377 74 136 99 389.48
1841 哈尔滨信息工程学院 30 13 316 290 58 69 87 301.77
1844 浙江传媒学院 16 16 455 404 78 145 95 414.75
1845 河南财政金融学院 4 4 377 367 77 103 95 373.50
1846 南阳理工学院 46 46 409 366 63 119 86 373.04
1847 武汉商学院 4 4 387 374 68 130 83 378.00
1848 广东石油化工学院 27 29 390 370 60 117 92 375.45
1849 海南师范大学 41 41 421 390 74 165 88 398.12
1850 重庆理工大学 15 15 439 408 87 150 95 418.07
1853 西安邮电大学 22 22 457 420 78 145 98 434.23
1854 山东工商学院 42 42 452 372 67 114 102 383.45
1855 呼和浩特民族学院 14 14 355 337 58 94 94 342.00
1856 长春大学 30 30 391 373 57 135 103 380.23
1859 西安航空学院 14 14 403 387 82 110 99 393.71
1860 河南城建学院 35 35 372 357 90 130 87 362.86
1862 防灾科技学院 11 11 397 377 71 125 89 382.55
1865 辽东学院 32 32 366 352 82 105 94 357.19
1872 武汉东湖学院 13 13 366 321 64 84 84 333.08
1874 汉口学院 9 10 350 318 72 97 78 327.10
1875 黑龙江工程学院 30 30 371 341 77 106 95 354.23
1876 甘肃医学院 16 16 411 375 73 123 91 389.63
1878 兰州工业学院 29 29 380 347 60 128 85 357.10
1880 海南医学院 19 19 439 359 87 99 95 381.26
1893 黄河科技学院 24 24 356 313 50 93 94 321.17
1900 九江学院 11 11 381 358 77 101 81 367.55
1919 郑州师范学院 4 4 393 387 92 152 87 390.00
1922 大连民族大学 9 9 398 382 59 103 109 390.44
1926 上海第二工业大学 13 13 411 391 99 133 89 398.39
1929 南京特殊教育师范学院 34 34 397 355 58 126 89 372.21
1931 上海商学院 34 34 418 385 72 116 100 395.50
1937 南通理工学院 18 18 347 313 63 90 96 321.39
1940 广东培正学院 15 15 316 291 42 84 86 303.07
1958 湖南医药学院 10 10 410 389 86 112 87 397.80
1970 湖南涉外经济学院 41 40 329 290 38 72 99 300.03
1973 海口经济学院 35 10 325 290 39 85 84 298.10
1974 武昌首义学院 15 15 368 338 55 105 100 350.80
1975 武昌理工学院 22 23 350 318 68 93 90 328.13
1986 烟台南山学院 20 20 340 311 82 116 79 322.80
1998 武汉生物工程学院 27 27 366 342 46 134 98 349.63
2024 中国劳动关系学院 19 19 407 387 66 131 97 394.79
2046 云南经济管理学院 10 10 313 297 61 86 85 299.60
2068 上海立达学院 6 4 319 296 74 73 81 306.00
2075 辽宁理工职业大学 9 0
2079 湘潭大学兴湘学院 6 6 344 330 34 105 92 336.67
2086 重庆机电职业技术大学 5 5 322 311 58 59 94 314.40
2087 重庆工程学院 23 23 369 352 76 118 84 358.96
2090 广州城市理工学院 19 19 339 302 63 84 97 313.68
2094 广州华商学院 30 25 334 291 44 82 85 303.64
2096 华南农业大学珠江学院 1 3 341 323 49 114 86 331.67
2107 成都东软学院 44 44 385 333 58 129 83 351.86
2117 湖南科技大学潇湘学院 3 3 372 355 59 108 105 364.00
2124 湖南理工学院南湖学院 13 13 347 314 68 77 94 328.77
2127 湖南中医药大学湘杏学院 1 1 304 304 53 109 74 304.00
2156 西安欧亚学院 53 53 356 310 50 107 94 322.36
2157 西安外事学院 16 16 379 314 51 95 95 325.31
2158 西安翻译学院 19 19 346 310 75 77 84 321.58
2159 西京学院 22 22 358 337 63 88 89 344.73
2173 齐齐哈尔工程学院 30 20 314 290 32 93 89 297.40
2177 新疆警察学院 34 38 380 349 69 130 92 358.66
2190 郑州工业应用技术学院 10 10 338 303 56 84 88 310.20
2233 浙江越秀外国语学院 3 3 318 310 53 110 92 313.67
2236 南昌理工学院 33 33 342 314 64 112 84 321.70
2240 上海建桥学院 28 28 381 317 59 123 86 337.89
2243 吉利学院 13 13 345 323 65 95 89 329.69
2356 江西应用科技学院 2 2 299 296 49 121 92 297.50
2408 宁波财经学院 12 31 349 290 53 86 80 310.39
2412 山东英才学院 15 12 315 290 51 83 93 300.33
2420 青岛恒星科技学院 8 12 317 293 67 99 74 298.67
2422 浙大城市学院 6 6 425 397 89 145 88 404.83
2423 浙大宁波理工学院 15 15 404 386 84 119 103 391.53
2424 杭州医学院 37 37 435 382 97 125 94 394.49
2482 厦门工学院 2 2 357 355 55 135 90 356.00
2483 西安思源学院 34 34 357 316 60 97 87 327.32
2485 陕西国际商贸学院 51 51 348 305 39 107 81 312.57
2487 陕西服装工程学院 2 2 317 315 72 97 102 316.00
2495 武汉晴川学院 10 10 336 320 62 83 84 328.50
2496 大连理工大学城市学院 58 77 345 299 65 81 87 308.92
2499 沈阳工学院 75 66 331 290 39 107 81 297.97
2500 大连工业大学艺术与信息工程学院 36 17 315 290 72 97 71 297.18
2501 大连科技学院 63 63 314 290 46 91 85 297.73
2502 沈阳城市建设学院 45 28 310 290 47 94 75 297.32
2504 大连医科大学中山学院 19 19 339 307 40 115 83 320.11
2505 锦州医科大学医疗学院 39 39 376 331 78 93 86 343.74
2506 辽宁师范大学海华学院 10 10 323 300 55 96 88 309.10
2507 辽宁理工学院 14 13 312 290 52 83 94 295.85
2508 大连财经学院 32 32 358 304 66 79 91 315.41
2509 沈阳城市学院 54 32 351 290 30 98 83 299.38
2510 湖北大学知行学院 8 8 367 308 71 89 84 328.00
2511 武汉城市学院 8 8 339 314 52 110 81 327.63
2512 三峡大学科技学院 17 17 357 322 61 100 92 335.18
2513 武汉文理学院 17 17 345 300 52 92 90 323.47
2514 湖北工业大学工程技术学院 18 19 351 326 69 107 87 334.68
2515 武汉工程大学邮电与信息工程学院 13 13 327 315 60 95 99 319.54
2516 武汉纺织大学外经贸学院 6 9 319 294 37 106 87 301.22
2517 武昌工学院 18 18 345 301 47 91 99 315.56
2518 武汉工商学院 18 18 339 314 51 92 87 324.50
2519 荆州学院 7 7 319 302 62 89 87 311.29
2520 长江大学文理学院 11 11 323 306 67 102 83 315.27
2521 湖北商贸学院 10 10 329 296 63 122 75 313.00
2522 湖北汽车工业学院科技学院 10 10 346 320 40 111 78 328.20
2523 湖北医药学院药护学院 5 5 378 357 61 129 83 363.80
2524 湖北恩施学院 7 7 350 321 64 98 84 334.86
2526 武汉体育学院体育科技学院 5 3 314 297 61 65 97 304.33
2528 湖北文理学院理工学院 3 3 345 334 58 112 85 338.67
2529 湖北工程学院新技术学院 12 12 374 326 51 115 94 337.00
2530 文华学院 13 13 355 327 67 91 85 335.85
2535 浙江工业大学之江学院 8 8 339 310 63 91 96 321.75
2536 浙江师范大学行知学院 6 6 361 328 58 130 87 344.50
2537 宁波大学科学技术学院 15 7 313 300 48 78 98 304.00
2538 杭州电子科技大学信息工程学院 21 21 397 359 91 138 77 368.57
2539 浙江理工大学科技与艺术学院 24 24 346 304 34 93 83 317.63
2546 绍兴文理学院元培学院 24 24 341 314 63 85 96 324.13
2549 嘉兴南湖学院 24 24 398 377 84 113 95 381.71
2550 中国计量大学现代科技学院 28 28 363 333 81 112 89 340.79
2553 黑龙江财经学院 18 18 331 292 39 105 92 299.61
2554 哈尔滨石油学院 27 25 311 290 32 86 94 297.16
2555 黑龙江工商学院 15 4 297 293 62 85 89 294.75
2556 哈尔滨远东理工学院 5 13 317 291 51 104 92 298.00
2558 哈尔滨剑桥学院 22 10 312 291 49 94 94 298.50
2559 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 27 3 310 296 66 79 88 301.33
2560 哈尔滨广厦学院 8 10 310 291 51 99 91 296.00
2561 哈尔滨华德学院 20 8 303 293 66 91 81 297.13
2566 青岛黄海学院 14 14 324 304 81 82 77 311.50
2568 山东现代学院 8 8 325 303 58 88 89 310.25
2570 山东协和学院 23 23 345 309 50 111 88 322.04
2572 云南大学滇池学院 48 48 333 298 45 73 93 307.04
2574 昆明城市学院 31 31 323 298 42 107 75 305.77
2575 昆明医科大学海源学院 49 49 383 328 71 130 85 355.18
2590 烟台理工学院 9 9 332 308 63 101 85 318.22
2591 青岛城市学院 18 18 346 310 58 91 92 326.39
2593 山东石油化工学院 31 31 388 368 64 128 92 372.74
2598 河北科技学院 19 19 318 294 32 90 85 302.05
2608 河北外国语学院 5 5 311 291 41 92 100 300.40
2630 南昌交通学院 38 38 344 299 67 81 98 309.82
2631 赣东学院 15 16 375 362 81 109 94 365.56
2633 赣南科技学院 28 28 385 363 96 135 82 369.14
2636 南昌医学院 10 10 415 386 90 139 94 398.30
2648 厦门大学嘉庚学院 46 46 383 355 55 130 88 364.26
2650 集美大学诚毅学院 27 27 378 354 64 131 93 362.93
2651 福建师范大学协和学院 3 3 347 339 78 96 96 344.00
2656 河南开封科技传媒学院 35 35 348 305 56 89 92 315.71
2658 信阳学院 10 10 353 314 45 102 90 327.60
2665 兰州工商学院 38 38 332 303 86 92 82 311.05
2667 兰州博文科技学院 19 44 329 292 49 96 94 303.21
2668 兰州信息科技学院 97 135 329 296 63 105 80 305.67
2680 山西工学院 1 1 357 357 71 125 95 357.00
2681 晋中信息学院 7 7 340 322 55 112 92 330.43
2683 山西晋中理工学院 2 2 313 302 59 113 76 307.50
2685 重庆人文科技学院 41 41 358 320 69 116 92 337.66
2686 新疆理工学院 458 458 389 324 63 96 99 329.64
2688 新疆第二医学院 214 214 446 372 78 153 78 386.58
2689 新疆科技学院 533 533 370 320 77 104 79 327.64
2696 西安交通工程学院 22 22 358 327 75 132 76 339.23
2703 中国矿业大学徐海学院 2 2 358 358 56 120 88 358.00
2707 重庆外语外事学院 21 21 368 318 55 86 73 341.33
2708 重庆对外经贸学院 18 18 359 329 56 78 99 342.22
2709 重庆财经学院 33 33 375 339 60 106 88 353.24
2710 重庆工商大学派斯学院 21 22 364 334 75 109 72 342.09
2712 石家庄铁道大学四方学院 15 15 354 331 72 85 88 340.80
2713 河北地质大学华信学院 29 25 320 290 52 108 80 301.20
2719 长春光华学院 8 5 313 290 59 87 90 298.20
2720 长春工业大学人文信息学院 15 8 341 292 46 113 74 307.63
2721 长春电子科技学院 23 16 317 290 44 104 78 296.13
2722 长春财经学院 36 32 326 290 35 94 84 300.25
2724 长春建筑学院 40 11 315 290 50 101 78 298.27
2725 长春科技学院 15 5 304 290 26 114 93 294.40
2728 辽宁中医药大学杏林学院 29 29 352 311 47 86 98 323.28
2729 辽宁何氏医学院 44 44 367 307 57 88 96 317.48
2739 淮北理工学院 10 10 349 312 57 108 89 326.20
2740 沈阳科技学院 42 21 309 290 42 107 100 296.05
2742 长春大学旅游学院 10 10 308 290 60 74 85 296.60
2744 昆明文理学院 13 13 333 305 68 121 83 311.15
2746 重庆移通学院 44 49 364 323 56 113 94 338.55
2747 新疆政法学院 337 337 366 320 50 103 96 326.87
2749 北京工商大学嘉华学院 2 2 322 317 62 103 89 319.50
2750 大连东软信息学院 75 75 343 296 74 60 91 308.89
2753 武汉学院 15 15 344 300 57 110 83 322.73
2754 长沙理工大学城南学院 16 16 367 343 63 125 99 352.06
2755 上海外国语大学贤达经济人文学院 20 21 352 291 67 90 76 310.86
2760 桂林学院 9 9 339 313 63 100 84 320.11
2767 贵州黔南经济学院 4 1 308 308 44 108 87 308.00
2773 南京理工大学紫金学院 5 5 382 376 61 109 105 377.80
2774 南京航空航天大学金城学院 17 28 371 341 70 123 84 350.93
2777 天津外国语大学滨海外事学院 14 9 340 292 53 96 86 316.33
2779 天津商业大学宝德学院 27 27 341 307 68 88 68 315.78
2780 天津医科大学临床医学院 47 47 431 341 57 104 93 366.02
2781 长春人文学院 13 6 341 290 55 78 84 300.33
2783 武汉工程科技学院 24 25 338 309 82 78 82 316.72
2784 电子科技大学成都学院 30 30 390 362 85 108 97 368.87
2785 武汉华夏理工学院 33 34 338 307 58 107 86 316.77
2786 广州商学院 1 1 321 321 53 112 93 321.00
2787 成都理工大学工程技术学院 21 21 363 340 53 134 95 351.48
2789 成都银杏酒店管理学院 15 15 333 308 53 109 85 314.33
2790 成都文理学院 33 33 386 339 58 114 83 351.27
2791 四川工商学院 17 20 362 293 60 64 86 329.70
2792 四川外国语大学成都学院 17 15 383 293 61 84 84 337.40
2794 北京理工大学珠海学院 30 30 387 351 82 110 93 362.27
2796 西安交通大学城市学院 15 15 372 343 77 78 94 356.20
2798 西安建筑科技大学华清学院 19 19 334 316 61 83 102 322.42
2799 西安财经大学行知学院 14 14 364 332 55 104 93 339.29
2800 陕西科技大学镐京学院 22 22 320 305 39 109 91 311.46
2801 西安工商学院 17 18 336 306 69 86 85 314.06
2802 延安大学西安创新学院 12 12 328 311 45 120 77 315.67
2803 珠海科技学院 30 30 386 341 68 101 101 356.17
