2024高考477分左右能报哪些大学 附可上的公办院校名单
时间:
填报指导
高考477分左右能上的大学有承德医学院、山西工学院、山西传媒学院、巢湖学院、宁德师范学院、黑龙江中医药大学、郑州航空工业管理学院(中外合作)、北华大学(中外合作)、宁夏医科大学等。

高考477分左右能上的大学名单
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 |
| 承德医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 山西工学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 山西传媒学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 巢湖学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 宁德师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 北华大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 宁夏医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 武夷学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 沧州师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 铜陵学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 许昌学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 北部湾大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 琼台师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 肇庆学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 淮南师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 三明学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 山东青年政治学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 盐城师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 周口师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 吉林农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 龙岩学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 长春大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 西安航空学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 惠州学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 西北民族大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 天津职业技术师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 皖西学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 北京联合大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 洛阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 华北科技学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 滁州学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 宜宾学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 山西农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 绵阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
| 长沙卫生职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 武汉职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 武汉城市职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 苏州工业职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 南京交通职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 安徽医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 江西师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 杭州职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 南阳医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 北华大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 浙江金融职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 张家口学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
| 上海健康医学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 |
新高考477分左右能上的大学介绍
武汉城市职业学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 河北 | 专科批 | - | 417 |
| 江苏 | 专科批 | 武汉城市职业学院02组 | 380 |
| 江苏 | 专科批 | 武汉城市职业学院01组 | 426 |
| 浙江 | 一段 | - | 497 |
| 浙江 | 二段 | - | 476 |
| 山东 | 二段 | - | 445 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第01组(高职联办本科) | 434 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第09组(高职联办本科) | 410 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第08组 | 342 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第13组 | 396 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第14组 | 398 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第02组 | 424 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第10组 | 400 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第15组 | 401 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第05组 | 417 |
| 湖北 | 专科批 | 武汉城市职业学院第03组 | 429 |
杭州职业技术学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 河北 | 专科批 | - | 423 |
| 浙江 | 一段 | - | 497 |
| 浙江 | 二段 | - | 490 |
| 湖南 | 专科批 | 杭州职业技术学院第4组 | 418 |
| 湖南 | 专科批 | 杭州职业技术学院第2组 | 456 |
| 湖南 | 专科批 | 杭州职业技术学院第1组 | 457 |
| 湖南 | 专科批 | 杭州职业技术学院第3组 | 421 |
| 广东 | 专科批 | 杭州职业技术学院502组 | 463 |
| 广东 | 专科批 | 杭州职业技术学院501组 | 435 |
| 广东 | 专科批 | 杭州职业技术学院503组 | 444 |
| 广东 | 专科批 | 杭州职业技术学院505组 | 444 |
| 广东 | 专科批 | 杭州职业技术学院504组 | 450 |



