齐齐哈尔大学有哪些热门专业 推荐的王牌专业
时间:
热门专业
齐齐哈尔大学的热门专业有能源化学工程专业、机械类专业、人工智能专业、电气工程及其自动化专业、应用化学专业、俄语专业、计算机类专业、市场营销专业等,可以算得上是最好的一些专业了,齐齐哈尔大学的热门专业社会认可度很高,毕业生就业前景良好。
齐齐哈尔大学热门的王牌专业推荐
齐齐哈尔大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了齐齐哈尔大学最热门专业的推荐指数。齐齐哈尔大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 能源化学工程 | 5.0 |
| 2 | 机械类 | 5.0 |
| 3 | 人工智能 | 5.0 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 4.9 |
| 5 | 应用化学 | 4.9 |
| 6 | 俄语 | 4.9 |
| 7 | 计算机类 | 4.9 |
| 8 | 市场营销 | 4.9 |
| 9 | 广播电视学 | 4.9 |
| 10 | 朝鲜语 | 4.9 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,能源化学工程专业、机械类专业、人工智能专业、电气工程及其自动化专业、应用化学专业、俄语专业等都是齐齐哈尔大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
齐齐哈尔大学都有哪些专业
齐齐哈尔大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:戏剧影视文学专业、历史学专业、环境工程专业、视觉传达设计专业、园艺专业、食品科学与工程专业等,无论你想学习哪个专业,齐齐哈尔大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类 |
| 材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 包装工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 |
| 朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 轻化工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 |
| 纺织工程 | 本科 | 工学 | 纺织类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类 |
| 园林 | 本科 | 农学 | 林学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 地理科学(师范类) | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 物理学(师范类) | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 林学 | 本科 | 农学 | 林学类 |
| 运动康复 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 酿酒工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 体育教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 教育学(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 美术学(师范类) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 音乐表演(声乐、器乐、键盘) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 英语(师范类) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 化学(师范类) | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 历史学(师范类) | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 能源化学工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 生物科学(师范类) | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!



