东北师范大学有哪些热门专业 推荐的王牌专业
时间:
热门专业
东北师范大学的热门专业有统计学专业、美术学类专业、武术与民族传统体育专业、冰雪运动专业、公共管理类专业、物理学类专业、物流管理与工程类专业、历史学专业等,可以算得上是最好的一些专业了,东北师范大学的热门专业社会认可度很高,毕业生就业前景良好。
东北师范大学热门的王牌专业推荐
东北师范大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了东北师范大学最热门专业的推荐指数。东北师范大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 统计学 | 5.0 |
| 2 | 美术学类 | 5.0 |
| 3 | 武术与民族传统体育 | 5.0 |
| 4 | 冰雪运动 | 5.0 |
| 5 | 公共管理类 | 5.0 |
| 6 | 物理学类 | 5.0 |
| 7 | 物流管理与工程类 | 5.0 |
| 8 | 历史学 | 4.9 |
| 9 | 物理学 | 4.9 |
| 10 | 体育教育 | 4.9 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,统计学专业、美术学类专业、武术与民族传统体育专业、冰雪运动专业、公共管理类专业、物理学类专业等都是东北师范大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
东北师范大学都有哪些专业
东北师范大学的专业有:软件工程专业、信息资源管理专业、新闻学专业、电子信息科学与技术专业、历史学专业、生态学专业等。2025年高考生在报考东北师范大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 武术与民族传统体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 财政学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 教育学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 图书馆学 | 本科 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 |
| 信息资源管理 | 本科 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 地理科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 音乐学(器乐)(师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(声乐)(师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(器乐)(非师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 材料物理 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 金融学(中外合作办学) | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 数字媒体技术(师范) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 国际政治 | 本科 | 法学 | 政治学类 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 美术学(非师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!



