长沙理工大学有哪些热门专业 推荐的王牌专业
时间:
热门专业
长沙理工大学拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专业:设计学类专业、影视摄影与制作专业、艺术管理专业、交通运输类专业、电气工程及其自动化专业、交通运输专业、水利水电工程专业、计算机科学与技术专业等。长沙理工大学培养出了众多在这些专业领域继续深造和从事研究工作的优秀人才,为学生提供了扎实的理论基础和广泛的应用能力培养。
长沙理工大学热门的王牌专业推荐
长沙理工大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了长沙理工大学最热门专业的推荐指数。长沙理工大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 设计学类 | 5.0 |
| 2 | 影视摄影与制作 | 5.0 |
| 3 | 艺术管理 | 5.0 |
| 4 | 交通运输类 | 4.9 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 4.8 |
| 6 | 交通运输 | 4.8 |
| 7 | 水利水电工程 | 4.8 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 4.8 |
| 9 | 新能源科学与工程 | 4.8 |
| 10 | 能源与动力工程 | 4.8 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,设计学类专业、影视摄影与制作专业、艺术管理专业、交通运输类专业、电气工程及其自动化专业、交通运输专业等都是长沙理工大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
长沙理工大学都有哪些专业
长沙理工大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:给排水科学与工程专业、城市地下空间工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、水文与水资源工程专业、机器人工程专业、软件工程专业等,无论你想学习哪个专业,长沙理工大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 轻化工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 工学 | 水利类 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 交通运输 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
| 工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 水利类 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
| 艺术管理 | 本科 | 艺术学 | 艺术学理论类 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 食品营养与健康 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越工程师班) | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 无机非金属材料工程(材料类) | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 新能源材料与器件(材料类) | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 化学生物学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 人力资源管理(第二学士学位专业) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 计算机科学与技术(卓越班) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 新闻学(卓越班) | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 船舶与海洋工程 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!



