2025年高考提前批学校完整名单 有哪些院校
2025年高考前提批大学有国防科技大学、解放军电子工程大学、解放军信息工程大学、解放军理工大学等、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、北京人民警察学院、铁道警官高等专科学校、中央司法警官学院等。
2025年高考提前批学校有哪些
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 北京电子科技学院 |
| 2 | 郑州警察学院 |
| 3 | 中国刑事警察学院 |
| 4 | 中国人民公安大学 |
| 5 | 中国人民警察大学 |
| 6 | 西南政法大学 |
| 7 | 西北政法大学 |
| 8 | 中央司法警官学院 |
| 9 | 中央财经大学 |
| 10 | 西南财经大学 |
| 11 | 对外经济贸易大学 |
| 12 | 西南大学 |
| 13 | 南京警察学院 |
| 14 | 中国海洋大学 |
| 15 | 西安电子科技大学 |
| 16 | 江西警察学院 |
| 17 | 北京外国语大学 |
| 18 | 中山大学 |
| 19 | 北京语言大学 |
| 20 | 中国人民大学 |
| 21 | 四川大学 |
| 22 | 重庆大学 |
| 23 | 浙江大学 |
| 24 | 兰州大学 |
| 25 | 吉林大学 |
| 26 | 厦门大学 |
| 27 | 山东大学 |
| 28 | 湖南大学 |
| 29 | 武汉大学 |
| 30 | 复旦大学 |
| 31 | 中南大学 |
| 32 | 华东师范大学 |
| 33 | 南京师范大学 |
| 34 | 陕西师范大学 |
| 35 | 东北师范大学 |
| 36 | 华中师范大学 |
| 37 | 苏州大学 |
| 38 | 江西师范大学 |
| 39 | 上海海关学院 |
| 40 | 中国民用航空飞行学院 |
| 41 | 武警工程大学 |
| 42 | 国防科技大学 |
| 43 | 贵州大学 |
| 44 | 云南大学 |
| 45 | 黑龙江大学 |
| 46 | 西北大学 |
| 47 | 云南警官学院 |
| 48 | 香港中文大学 |
| 49 | 香港城市大学 |
| 50 | 武警警官学院 |
| 51 | 外交学院 |
| 52 | 上海纽约大学 |
| 53 | 新疆警察学院 |
| 54 | 内蒙古民族大学 |
| 55 | 内蒙古师范大学 |
| 56 | 中国消防救援学院 |
| 57 | 中南财经政法大学 |
| 58 | 北京师范大学(珠海校区) |
| 59 | 武警海警学院 |
| 60 | 深圳北理莫斯科大学 |
| 61 | 北京电子科技学院 |
| 62 | 郑州警察学院 |
| 63 | 中国刑事警察学院 |
| 64 | 中国人民公安大学 |
| 65 | 中国人民警察大学 |
| 66 | 西南政法大学 |
| 67 | 西北政法大学 |
| 68 | 中央司法警官学院 |
| 69 | 上海财经大学 |
| 70 | 中央财经大学 |
| 71 | 西南财经大学 |
| 72 | 对外经济贸易大学 |
| 73 | 大连海洋大学 |
| 74 | 华中农业大学 |
| 75 | 南京农业大学 |
| 76 | 西南大学 |
| 77 | 中国农业大学 |
| 78 | 西北农林科技大学 |
| 79 | 北京林业大学 |
| 80 | 东北林业大学 |
| 81 | 南京警察学院 |
| 82 | 西北工业大学 |
| 83 | 哈尔滨工业大学 |
| 84 | 空军工程大学 |
| 85 | 南京航空航天大学 |
| 86 | 华北电力大学(保定) |
| 87 | 华北电力大学 |
| 88 | 中国海洋大学 |
| 89 | 中国地质大学(北京) |
| 90 | 中国地质大学(武汉) |
| 91 | 北京科技大学 |
| 92 | 电子科技大学 |
| 93 | 西安电子科技大学 |
| 94 | 北京理工大学 |
| 95 | 南京理工大学 |
| 96 | 江西警察学院 |
| 97 | 北京化工大学 |
| 98 | 北京邮电大学 |
| 99 | 西南交通大学 |
| 100 | 北京交通大学 |
| 101 | 大连海事大学 |
| 102 | 山东交通学院 |
| 103 | 武汉理工大学 |
| 104 | 北京外国语大学 |
| 105 | 长安大学 |
| 106 | 中山大学 |
| 107 | 华南理工大学 |
| 108 | 北京语言大学 |
| 109 | 东南大学 |
| 110 | 大连理工大学 |
| 111 | 西安交通大学 |
| 112 | 东华大学 |
| 113 | 江南大学 |
| 114 | 四川大学 |
| 115 | 重庆大学 |
| 116 | 东北大学 |
| 117 | 浙江大学 |
| 118 | 清华大学 |
| 119 | 兰州大学 |
| 120 | 吉林大学 |
| 121 | 厦门大学 |
| 122 | 山东大学 |
| 123 | 湖南大学 |
| 124 | 南开大学 |
| 125 | 天津大学 |
| 126 | 武汉大学 |
| 127 | 北京师范大学 |
| 128 | 复旦大学 |
| 129 | 同济大学 |
| 130 | 上海交通大学 |
| 131 | 华东理工大学 |
| 132 | 中南大学 |
| 133 | 华东师范大学 |
| 134 | 南京师范大学 |
| 135 | 陕西师范大学 |
| 136 | 东北师范大学 |
| 137 | 华中师范大学 |
| 138 | 苏州大学 |
| 139 | 华中科技大学 |
| 140 | 上海海关学院 |
| 141 | 中国民用航空飞行学院 |
| 142 | 中国民航大学 |
| 143 | 中国药科大学 |
| 144 | 哈尔滨工程大学 |
| 145 | 中国石油大学(北京) |
| 146 | 中国石油大学(华东) |
| 147 | 中国矿业大学(北京) |
| 148 | 中国矿业大学 |
| 149 | 中国人民解放军陆军军事交通学院 |
| 150 | 武警工程大学 |
| 151 | 国防科技大学 |
| 152 | 北京工业大学 |
| 153 | 天津理工大学 |
| 154 | 贵州大学 |
| 155 | 广西大学 |
| 156 | 云南大学 |
| 157 | 内蒙古医科大学 |
| 158 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
| 159 | 内蒙古民族大学 |
| 160 | 赤峰学院 |
| 161 | 战略支援部队信息工程大学 |
| 162 | 黑龙江大学 |
| 163 | 宁波大学 |
| 164 | 福州大学 |
| 165 | 西北大学 |
| 166 | 云南警官学院 |
| 167 | 中国人民解放军海军军医大学 |
| 168 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 169 | 空军预警学院 |
| 170 | 空军军医大学 |
| 171 | 上海交通大学医学院 |
| 172 | 香港中文大学 |
| 173 | 香港城市大学 |
| 174 | 武警警官学院 |
| 175 | 合肥工业大学(宣城校区) |
| 176 | 外交学院 |
| 177 | 上海纽约大学 |
| 178 | 新疆警察学院 |
| 179 | 内蒙古师范大学 |
| 180 | 战略支援部队航天工程大学 |
| 181 | 中国消防救援学院 |
| 182 | 中南财经政法大学 |
| 183 | 陆军工程大学 |
| 184 | 陆军步兵学院 |
| 185 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 |
| 186 | 火箭军工程大学 |
| 187 | 武警特种警察学院 |
| 188 | 武警海警学院 |
| 189 | 南方科技大学 |
| 190 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
| 191 | 陆军装甲兵学院 |
| 192 | 陆军炮兵防空兵学院 |
| 193 | 陆军特种作战学院 |
| 194 | 北京师范大学(珠海校区) |
| 195 | 陆军边海防学院 |
| 196 | 深圳北理莫斯科大学 |
| 197 | 中南民族大学 |
| 198 | 中国政法大学 |
| 199 | 中南财经政法大学 |
| 200 | 大连民族大学 |
| 201 | 西南财经大学 |
| 202 | 南京财经大学 |
| 203 | 中华女子学院 |
| 204 | 中国劳动关系学院 |
| 205 | 对外经济贸易大学 |
| 206 | 北京林业大学 |
| 207 | 河海大学 |
| 208 | 北京外国语大学 |
| 209 | 上海外国语大学 |
| 210 | 中山大学 |
| 211 | 北京语言大学 |
| 212 | 中国人民大学 |
| 213 | 四川大学 |
| 214 | 清华大学 |
| 215 | 厦门大学 |
| 216 | 南开大学 |
| 217 | 北京大学 |
| 218 | 武汉大学 |
| 219 | 北京师范大学 |
| 220 | 复旦大学 |
| 221 | 中南大学 |
| 222 | 山东大学(威海) |
| 223 | 华东师范大学 |
| 224 | 陕西师范大学 |
| 225 | 东北师范大学 |
| 226 | 华中师范大学 |
| 227 | 苏州大学 |
| 228 | 北京体育大学 |
| 229 | 上海海关学院 |
| 230 | 暨南大学 |
| 231 | 山东师范大学 |
| 232 | 内蒙古大学 |
| 233 | 内蒙古师范大学 |
| 234 | 内蒙古财经大学 |
| 235 | 内蒙古农业大学 |
| 236 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 237 | 内蒙古民族大学 |
| 238 | 集宁师范学院 |
| 239 | 河套学院 |
| 240 | 浙江师范大学 |
| 241 | 中国社会科学院大学 |
| 242 | 中央民族大学 |
| 243 | 西北民族大学 |
| 244 | 北方民族大学 |
| 245 | 西南民族大学 |
| 246 | 中南民族大学 |
| 247 | 中国人民警察大学 |
| 248 | 中国政法大学 |
| 249 | 中南财经政法大学 |
| 250 | 大连民族大学 |
| 251 | 天津职业技术师范大学 |
| 252 | 上海财经大学 |
| 253 | 中央财经大学 |
| 254 | 东北财经大学 |
| 255 | 西南财经大学 |
| 256 | 南京财经大学 |
| 257 | 中国劳动关系学院 |
| 258 | 对外经济贸易大学 |
| 259 | 上海海洋大学 |
| 260 | 华中农业大学 |
| 261 | 南京农业大学 |
| 262 | 西南大学 |
| 263 | 沈阳农业大学 |
| 264 | 中国农业大学 |
| 265 | 西北农林科技大学 |
| 266 | 南京林业大学 |
| 267 | 北京林业大学 |
| 268 | 东北林业大学 |
| 269 | 沈阳工业大学 |
| 270 | 合肥工业大学 |
| 271 | 哈尔滨理工大学 |
| 272 | 西北工业大学 |
| 273 | 哈尔滨工业大学 |
| 274 | 南京航空航天大学 |
| 275 | 北京航空航天大学 |
| 276 | 大连医科大学 |
| 277 | 华北电力大学(保定) |
| 278 | 华北电力大学 |
| 279 | 河海大学 |
| 280 | 中国海洋大学 |
| 281 | 沈阳建筑大学 |
| 282 | 中国地质大学(北京) |
| 283 | 中国地质大学(武汉) |
| 284 | 辽宁科技大学 |
| 285 | 北京科技大学 |
| 286 | 青岛理工大学 |
| 287 | 电子科技大学 |
| 288 | 西安电子科技大学 |
| 289 | 南京工业大学 |
| 290 | 沈阳理工大学 |
| 291 | 北京理工大学 |
| 292 | 长春理工大学 |
| 293 | 南京理工大学 |
| 294 | 北京化工大学 |
| 295 | 上海应用技术大学 |
| 296 | 天津科技大学 |
| 297 | 南京邮电大学 |
| 298 | 北京邮电大学 |
| 299 | 西南交通大学 |
| 300 | 大连交通大学 |
| 301 | 北京交通大学 |
| 302 | 大连海事大学 |
| 303 | 武汉理工大学 |
| 304 | 北京外国语大学 |
| 305 | 上海外国语大学 |
| 306 | 长安大学 |
| 307 | 中山大学 |
| 308 | 华南理工大学 |
| 309 | 北京语言大学 |
| 310 | 东南大学 |
| 311 | 大连理工大学 |
| 312 | 西安交通大学 |
| 313 | 东华大学 |
| 314 | 江南大学 |
| 315 | 四川大学 |
| 316 | 重庆大学 |
| 317 | 东北大学 |
| 318 | 浙江大学 |
| 319 | 清华大学 |
| 320 | 兰州大学 |
| 321 | 吉林大学 |
| 322 | 厦门大学 |
| 323 | 江苏大学 |
| 324 | 山东大学 |
| 325 | 湖南大学 |
| 326 | 南开大学 |
| 327 | 天津大学 |
| 328 | 北京大学 |
| 329 | 武汉大学 |
| 330 | 北京师范大学 |
| 331 | 复旦大学 |
| 332 | 同济大学 |
| 333 | 上海交通大学 |
| 334 | 华东理工大学 |
| 335 | 中南大学 |
| 336 | 山东大学(威海) |
| 337 | 华东师范大学 |
| 338 | 南京师范大学 |
| 339 | 陕西师范大学 |
| 340 | 东北师范大学 |
| 341 | 华中师范大学 |
| 342 | 苏州大学 |
| 343 | 华中科技大学 |
| 344 | 北京大学医学部 |
| 345 | 中国医科大学 |
| 346 | 北京体育大学 |
| 347 | 上海海关学院 |
| 348 | 南京信息工程大学 |
| 349 | 中国民航大学 |
| 350 | 暨南大学 |
| 351 | 中国药科大学 |
| 352 | 沈阳药科大学 |
| 353 | 北京中医药大学 |
| 354 | 中国科学技术大学 |
| 355 | 江苏科技大学 |
| 356 | 北方工业大学 |
| 357 | 中国石油大学(北京) |
| 358 | 中国石油大学(华东) |
| 359 | 辽宁工程技术大学 |
| 360 | 华北科技学院 |
| 361 | 中国矿业大学(北京) |
| 362 | 中国矿业大学 |
| 363 | 浙江海洋大学 |
| 364 | 北京工业大学 |
| 365 | 天津外国语大学 |
| 366 | 天津中医药大学 |
| 367 | 山东师范大学 |
| 368 | 内蒙古大学 |
| 369 | 内蒙古师范大学 |
| 370 | 内蒙古工业大学 |
| 371 | 内蒙古财经大学 |
| 372 | 内蒙古农业大学 |
| 373 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 374 | 内蒙古医科大学 |
| 375 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
| 376 | 内蒙古民族大学 |
| 377 | 内蒙古科技大学 |
| 378 | 集宁师范学院 |
| 379 | 呼伦贝尔学院 |
| 380 | 赤峰学院 |
| 381 | 河套学院 |
| 382 | 辽宁大学 |
| 383 | 大连大学 |
| 384 | 延边大学 |
| 385 | 宁波大学 |
| 386 | 上海工程技术大学 |
| 387 | 长春中医药大学 |
| 388 | 浙江师范大学 |
| 389 | 防灾科技学院 |
| 390 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 391 | 上海交通大学医学院 |
| 392 | 合肥工业大学(宣城校区) |
| 393 | 复旦大学上海医学院 |
| 394 | 大连理工大学(盘锦校区) |
| 395 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
| 396 | 哈尔滨工程大学 |
| 397 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
| 398 | 黑龙江司法警官职业学院 |
| 399 | 内蒙古警察职业学院 |
| 400 | 吉林司法警官职业学院 |
| 401 | 浙江警官职业学院 |
| 402 | 黑龙江司法警官职业学院 |
| 403 | 内蒙古警察职业学院 |
| 404 | 吉林司法警官职业学院 |
| 405 | 浙江警官职业学院 |
| 406 | 复旦大学 |
| 407 | 复旦大学 |
| 408 | 复旦大学 |
| 409 | 同济大学 |
| 410 | 华东师范大学 |
| 411 | 华东师范大学 |
| 412 | 华东师范大学 |
| 413 | 华东师范大学 |
| 414 | 上海外国语大学 |
| 415 | 上海海事大学 |
| 416 | 华东政法大学 |
| 417 | 上海公安学院 |
| 418 | 上海公安学院 |
| 419 | 上海师范大学 |
| 420 | 上海师范大学 |
| 421 | 上海师范大学 |
| 422 | 上海师范大学 |
| 423 | 上海师范大学 |
| 424 | 上海师范大学 |
| 425 | 上海健康医学院 |
| 426 | 上海健康医学院 |
| 427 | 海军军医大学 |
| 428 | 海军军医大学 |
| 429 | 上海师范大学天华学院 |
| 430 | 上海海关学院 |
| 431 | 上海海关学院 |
| 432 | 上海杉达学院 |
| 433 | 中国人民大学 |
| 434 | 中国人民大学(苏州校区) |
| 435 | 中国人民解放军国防科技大学 |
| 436 | 中国人民解放军国防科技大学 |
| 437 | 对外经济贸易大学 |
| 438 | 陆军工程大学 |
| 439 | 中国人民解放军空军航空大学 |
| 440 | 北京外国语大学 |
| 441 | 中国人民公安大学 |
| 442 | 中国人民公安大学 |
| 443 | 中央司法警官学院 |
| 444 | 外交学院 |
| 445 | 北京电子科技学院 |
| 446 | 北京语言大学 |
| 447 | 集美大学 |
| 448 | 大连海事大学 |
| 449 | 中国刑事警察学院 |
| 450 | 中国刑事警察学院 |
| 451 | 郑州警察学院 |
| 452 | 郑州警察学院 |
| 453 | 国际关系学院 |
| 454 | 国际关系学院 |
| 455 | 南京警察学院 |
| 456 | 南京警察学院 |
| 457 | 中国人民警察大学 |
| 458 | 中国人民警察大学 |
| 459 | 中国消防救援学院 |
| 460 | 中国消防救援学院 |
| 461 | 云南警官学院 |
| 462 | 武警海警学院 |
| 463 | 华中师范大学 |
| 464 | 武警工程大学 |
| 465 | 武警工程大学 |
| 466 | 空军工程大学 |
| 467 | 武警特种警察学院 |
| 468 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 |
| 469 | 浙江大学 |
| 470 | 浙江大学 |
| 471 | 北京航空航天大学 |
| 472 | 南京航空航天大学 |
| 473 | 上海工程技术大学 |
| 474 | 中国民用航空飞行学院 |
| 475 | 南方科技大学 |
| 476 | 华南理工大学 |
| 477 | 华南理工大学 |
| 478 | 华南理工大学 |
| 479 | 香港中文大学(深圳) |
| 480 | 深圳北理莫斯科大学 |
| 481 | 昆山杜克大学 |
| 482 | 上海科技大学 |
| 483 | 香港中文大学 |
| 484 | 香港中文大学 |
| 485 | 香港城市大学 |
| 486 | 香港城市大学 |
高考提前批有哪些学校和专业
一、军事类院校及专业
学校名单:国防科技大学、陆军工程大学、海军军医大学、空军航空大学等军校,以及电子工程大学、理工大学(如解放军理工大学)等。
专业名单:通常分为指挥类、非指挥类,涵盖兵器科学与技术、信息与通信工程、航空宇航科学与技术、土木工程、机械工程、通信工程、临床医学、麻醉学、药学、飞行技术等。
二、公安政法类院校及专业
学校名单:中国人民公安大学、中国刑事警察学院、南京警察学院、江苏警官学院、中央司法警官学院等。
专业名单:侦查学、治安学、禁毒学、公安情报学、公安管理学、涉外警务,以及法学、刑事科学技术等。
三、师范类院校及专业
学校名单:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、东北师范大学、西南大学等,以及各地省属公费师范生学校。
专业名单:汉语言文学、数学与应用数学、物理学、英语、化学、生物科学、历史学、地理科学、小学教育、学前教育、特殊教育等师范类专业。
四、定向医学生类院校及专业
学校名单:通常是各地省属高校,如南京中医药大学、徐州医科大学、苏州大学、扬州大学等。
专业名单:临床医学、中医学、预防医学等医学类专业。
五、其他类院校及专业
学校与专业:
香港院校:部分香港高校在提前批招生。
小语种院校:如北京外国语大学等高校的小语种专业。
航海类学校:大连海事大学、上海海事大学等高校的航海技术、轮机工程技术等专业。
综合性大学或学院的特定专业:复旦大学、上海交通大学、浙江大学等综合性大学的部分专业,以及部分高校的实验班、基地班等特殊类专业也可能在提前批进行招生。
此外,还有一些定向士官类学校、体育类学校、艺术类学校等也在提前批招生,具体招生学校名单及专业以考试院公布的招生计划为准。



