车辆工程专业课程及开设院校
时间:
专业课程
车辆工程是研究汽车、拖拉机、机车车辆、军用车辆及其他工程车辆等陆上移动机械的理论、设计及制造技术的工程技术领域。车辆工程专业培养掌握机械、电子、计算机等全面工程技术基础理论和必要专业知识与技能,了解并重视与汽车技术发展有关人文社会知识的人才。

开设院校
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京航空航天大学 |
| 3 | 北京科技大学 |
| 4 | 中国农业大学 |
| 5 | 天津科技大学 |
| 6 | 河北工程大学 |
| 7 | 华北理工大学 |
| 8 | 河北建筑工程学院 |
| 9 | 石家庄铁道大学 |
| 10 | 中北大学 |
| 11 | 山西农业大学 |
| 12 | 内蒙古工业大学 |
| 13 | 大连理工大学 |
| 14 | 沈阳航空航天大学 |
| 15 | 东北大学 |
| 16 | 大连交通大学 |
| 17 | 吉林大学 |
| 18 | 吉林化工学院 |
| 19 | 长春师范大学 |
| 20 | 燕山大学 |
| 21 | 佳木斯大学 |
| 22 | 东北林业大学 |
| 23 | 华东理工大学 |
| 24 | 苏州大学 |
| 25 | 南京理工大学 |
| 26 | 常州大学 |
| 27 | 江苏大学 |
| 28 | 南京农业大学 |
| 29 | 常熟理工学院 |
| 30 | 浙江工业大学 |
| 31 | 合肥工业大学 |
| 32 | 安徽理工大学 |
| 33 | 安徽农业大学 |
| 34 | 淮南师范学院 |
| 35 | 福州大学 |
| 36 | 福建农林大学 |
| 37 | 南昌大学 |
| 38 | 江西农业大学 |
| 39 | 山东科技大学 |
| 40 | 济南大学 |
| 41 | 山东建筑大学 |
| 42 | 山东农业大学 |
| 43 | 滨州学院 |
| 44 | 临沂大学 |
| 45 | 郑州轻工业学院 |
| 46 | 河南科技大学 |
| 47 | 郑州航空工业管理学院 |
| 48 | 武汉理工大学 |
| 49 | 湖北文理学院 |
| 50 | 湖南大学 |
| 51 | 湖南科技大学 |
| 52 | 湖南农业大学 |
| 53 | 南华大学 |
| 54 | 华南农业大学 |
| 55 | 肇庆学院 |
| 56 | 海南大学 |
| 57 | 广西科技大学 |
| 58 | 重庆大学 |
| 59 | 重庆交通大学 |
| 60 | 西华大学 |
| 61 | 贵州工程应用技术学院 |
| 62 | 云南农业大学 |
| 63 | 西安交通大学 |
| 64 | 西安理工大学 |
| 65 | 西安科技大学 |
| 66 | 西北农林科技大学 |
| 67 | 咸阳师范学院 |
| 68 | 甘肃农业大学 |
| 69 | 江西科技学院 |
| 70 | 安徽科技学院 |
| 71 | 唐山学院 |
| 72 | 金陵科技学院 |
| 73 | 常州工学院 |
| 74 | 宁波工程学院 |
| 75 | 烟台大学 |
| 76 | 洛阳理工学院 |
| 77 | 成都学院 |
| 78 | 三江学院 |
| 79 | 大连大学 |
| 80 | 蚌埠学院 |
| 81 | 龙岩学院 |
| 82 | 攀枝花学院 |
| 83 | 江苏理工学院 |
| 84 | 山东交通学院 |
| 85 | 钦州学院 |
| 86 | 宁波大学 |
| 87 | 重庆理工大学 |
| 88 | 西安航空学院 |
| 89 | 兰州工业学院 |
| 90 | 黄河科技学院 |
| 91 | 广东工业大学 |
| 92 | 大连民族大学 |
| 93 | 南通理工学院 |
| 94 | 烟台南山学院 |
| 95 | 广东技术师范学院天河学院 |
| 96 | 郑州科技学院 |
| 97 | 江西工程学院 |
| 98 | 潍坊科技学院 |
| 99 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
| 100 | 长江大学工程技术学院 |
| 101 | 浙江工业大学之江学院 |
| 102 | 青岛黄海学院 |
| 103 | 河北科技学院 |
| 104 | 南昌工学院 |
| 105 | 华东交通大学理工学院 |
| 106 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 107 | 集美大学诚毅学院 |
| 108 | 新乡医学院三全学院 |
| 109 | 兰州交通大学博文学院 |
| 110 | 中北大学信息商务学院 |
| 111 | 河北工程大学科信学院 |
| 112 | 燕山大学里仁学院 |
| 113 | 长春工业大学人文信息学院 |
| 114 | 安徽信息工程学院 |
| 115 | 广西科技大学鹿山学院 |
| 116 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 117 | 北京理工大学珠海学院 |
| 118 | 广东理工学院 |
| 119 | 山东华宇工学院 |
| 120 | 燕京理工学院 |
| 121 | 湖南交通工程学院 |
| 122 | 苏州大学应用技术学院 |
| 123 | 齐鲁理工学院 |
| 124 | 北京交通大学海滨学院 |
| 125 | 同济大学浙江学院 |
| 126 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 127 | 北京交通大学 |
| 128 | 北京理工大学 |
| 129 | 北京建筑大学 |
| 130 | 北京林业大学 |
| 131 | 天津职业技术师范大学 |
| 132 | 河北工业大学 |
| 133 | 河北科技大学 |
| 134 | 河北农业大学 |
| 135 | 太原科技大学 |
| 136 | 太原理工大学 |
| 137 | 内蒙古科技大学 |
| 138 | 内蒙古农业大学 |
| 139 | 沈阳工业大学 |
| 140 | 沈阳理工大学 |
| 141 | 辽宁工程技术大学 |
| 142 | 辽宁工业大学 |
| 143 | 长春工业大学 |
| 144 | 北华大学 |
| 145 | 哈尔滨理工大学 |
| 146 | 东北石油大学 |
| 147 | 东北农业大学 |
| 148 | 同济大学 |
| 149 | 上海理工大学 |
| 150 | 南京航空航天大学 |
| 151 | 南京工业大学 |
| 152 | 南京林业大学 |
| 153 | 盐城工学院 |
| 154 | 江苏师范大学 |
| 155 | 杭州电子科技大学 |
| 156 | 温州大学 |
| 157 | 安徽工业大学 |
| 158 | 安徽工程大学 |
| 159 | 滁州学院 |
| 160 | 华侨大学 |
| 161 | 福建工程学院 |
| 162 | 集美大学 |
| 163 | 华东交通大学 |
| 164 | 山东大学 |
| 165 | 中国石油大学(华东) |
| 166 | 青岛理工大学 |
| 167 | 山东理工大学 |
| 168 | 聊城大学 |
| 169 | 鲁东大学 |
| 170 | 河南理工大学 |
| 171 | 河南工业大学 |
| 172 | 中原工学院 |
| 173 | 武汉科技大学 |
| 174 | 黄冈师范学院 |
| 175 | 湖北汽车工业学院 |
| 176 | 中南大学 |
| 177 | 长沙理工大学 |
| 178 | 邵阳学院 |
| 179 | 华南理工大学 |
| 180 | 韶关学院 |
| 181 | 广东技术师范学院 |
| 182 | 广西大学 |
| 183 | 桂林电子科技大学 |
| 184 | 西南交通大学 |
| 185 | 四川理工学院 |
| 186 | 西南大学 |
| 187 | 昆明理工大学 |
| 188 | 西南林业大学 |
| 189 | 西北工业大学 |
| 190 | 西安建筑科技大学 |
| 191 | 长安大学 |
| 192 | 陕西理工大学 |
| 193 | 兰州交通大学 |
| 194 | 广东白云学院 |
| 195 | 上海工程技术大学 |
| 196 | 湖北理工学院 |
| 197 | 沈阳大学 |
| 198 | 淮阴工学院 |
| 199 | 浙江科技学院 |
| 200 | 厦门理工学院 |
| 201 | 潍坊学院 |
| 202 | 新乡学院 |
| 203 | 扬州大学 |
| 204 | 北京信息科技大学 |
| 205 | 南京工程学院 |
| 206 | 三明学院 |
| 207 | 南昌工程学院 |
| 208 | 上海电机学院 |
| 209 | 浙江水利水电学院 |
| 210 | 河南工程学院 |
| 211 | 北华航天工业学院 |
| 212 | 武汉商学院 |
| 213 | 长春大学 |
| 214 | 黑龙江工程学院 |
| 215 | 桂林航天工业学院 |
| 216 | 九江学院 |
| 217 | 佛山科学技术学院 |
| 218 | 上海第二工业大学 |
| 219 | 湖南涉外经济学院 |
| 220 | 华南理工大学广州学院 |
| 221 | 齐齐哈尔工程学院 |
| 222 | 郑州工业应用技术学院 |
| 223 | 北京吉利学院 |
| 224 | 西安思源学院 |
| 225 | 沈阳工学院 |
| 226 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
| 227 | 哈尔滨华德学院 |
| 228 | 烟台大学文经学院 |
| 229 | 河北科技大学理工学院 |
| 230 | 南昌大学科学技术学院 |
| 231 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
| 232 | 福州大学至诚学院 |
| 233 | 黄河交通学院 |
| 234 | 郑州工商学院 |
| 235 | 太原理工大学现代科技学院 |
| 236 | 西安交通工程学院 |
| 237 | 河北工业大学城市学院 |
| 238 | 河北农业大学现代科技学院 |
| 239 | 长春科技学院 |
| 240 | 安徽农业大学经济技术学院 |
| 241 | 南京理工大学紫金学院 |
| 242 | 武汉华夏理工学院 |
| 243 | 吉林大学珠海学院 |
| 244 | 四川工业科技学院 |
| 245 | 三亚学院 |
| 246 | 云南工商学院 |
| 247 | 苏州大学文正学院 |
| 248 | 江苏大学京江学院 |
| 249 | 西安科技大学高新学院 |
| 250 | 河海大学文天学院 |
| 251 | 西南交通大学希望学院 |
| 252 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 |
主要课程
《物理》、《高等数学》、《机械制图》、《理论力学》、《工程力学》、《汽车机械基础》、《汽车英语》、《电工与电子技术》、《车辆技术评估与检测》、《汽车构造》、《汽车学》、《车用内燃机》、《汽车电子控制技术》、《自动变速器》、《汽车故障诊断及检测》、《汽车电器设备及维修》、《汽车运用工程》、《汽车服务工程》、《汽车设计》、《汽车试验学》、《机械原理》、《机械设计》。



