2025常州机电职业技术学院全国排名最新 录取分数线是多少
					时间:
					 大学排名
				
			2025常州机电职业技术学院全国专科大学排名第31位。2024常州机电职业技术学院在山东最低录取分数线为424,在甘肃最低录取分数线为361,在山西最低录取分数线为352,在河南最低录取分数线为403,以下是小编整理的详细信息,供参考!
2025常州机电职业技术学院全国专科院校排行榜
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合类 | 杭州职业技术学院 | 27 | 
| 安徽 | 理工类 | 芜湖职业技术学院 | 28 | 
| 浙江 | 综合类 | 温州职业技术学院 | 29 | 
| 江苏 | 理工类 | 常州信息职业技术学院 | 30 | 
| 江苏 | 理工类 | 常州机电职业技术学院 | 31 | 
| 广东 | 综合类 | 广东科学技术职业学院 | 32 | 
| 陕西 | 理工类 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 33 | 
| 山东 | 综合类 | 滨州职业学院 | 34 | 
| 陕西 | 理工类 | 西安航空职业技术学院 | 35 | 
| 福建 | 理工类 | 福建船政交通职业学院 | 36 | 
2025常州机电职业技术学院在全国理工类专科大学排名
常州机电职业技术学院在理工类专科大学排名中位居13位,低于排名12位的常州信息职业技术学院,高于排名14位的陕西铁路工程职业技术学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 | 
|---|---|---|---|
| 重庆 | 理工类 | 重庆工程职业技术学院 | 9 | 
| 浙江 | 理工类 | 浙江交通职业技术学院 | 10 | 
| 安徽 | 理工类 | 芜湖职业技术学院 | 11 | 
| 江苏 | 理工类 | 常州信息职业技术学院 | 12 | 
| 江苏 | 理工类 | 常州机电职业技术学院 | 13 | 
| 陕西 | 理工类 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 14 | 
| 陕西 | 理工类 | 西安航空职业技术学院 | 15 | 
| 福建 | 理工类 | 福建船政交通职业学院 | 16 | 
| 四川 | 理工类 | 成都航空职业技术学院 | 17 | 
| 吉林 | 理工类 | 长春职业技术大学 | 18 | 
常州机电职业技术学院在江苏的排名
常州机电职业技术学院在江苏的专科大学排名位居6位,低于排名5位的常州信息职业技术学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 | 
|---|---|---|---|
| 江苏 | 农林类 | 江苏农牧科技职业学院 | 2 | 
| 江苏 | 综合类 | 江苏农林职业技术学院 | 3 | 
| 江苏 | 理工类 | 南京信息职业技术学院 | 4 | 
| 江苏 | 理工类 | 常州信息职业技术学院 | 5 | 
| 江苏 | 理工类 | 常州机电职业技术学院 | 6 | 
| 江苏 | 财经类 | 江苏经贸职业技术学院 | 7 | 
| 江苏 | 理工类 | 江苏建筑职业技术学院 | 8 | 
| 江苏 | 综合类 | 江苏海事职业技术学院 | 9 | 
| 江苏 | 理工类 | 江苏工程职业技术学院 | 10 | 
| 江苏 | 理工类 | 常州工程职业技术学院 | 11 | 
常州机电职业技术学院全国各省录取分数线是多少
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 352 | 41167 | 
| 江苏 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 394 | 20645 | 
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 361 | 38678 | 
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 311 | 25844 | 
| 安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 438 | 209180 | 
| 云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 421 | 77598 | 
| 河南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403 | 122317 | 
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 293 | 77186 | 
| 湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 379 | 89343 | 
| 山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 382 | 18668 | 
| 云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 395 | 121145 | 
| 江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 412 | 82047 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 413 | 56044 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 366 | 166325 | 
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 364 | 34004 | 
| 安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 408 | 71243 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492 | 178059 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 429 | 99535 | 
| 河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409 | 307060 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 463 | 205952 | 



