华东政法大学2023年各省录取分数线一览(2024高考参考)
时间:
高校分数线
根据华东政法大学2023年各省录取分数线数据显示!华东政法大学2023年在海南录取分数线:综合708分,华东政法大学2023年在天津录取分数线:综合653分、华东政法大学2023年在浙江录取分数线:综合650分。以下是汇总整理的华东政法大学2023年各省录取分数线一览表,供考生参考!
1.华东政法大学在海南录取分数线:综合708分。
2.华东政法大学在天津录取分数线:综合653分。
3.华东政法大学在浙江录取分数线:综合650分。
4.华东政法大学在江苏录取分数线:物理类636分、历史类626分。
5.华东政法大学在北京录取分数线:综合629分。
以下是2023年华东政法大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年华东政法大学各专业录取分数线(在本省)
2023年华东政法大学在上海各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 564 | 4910 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 548 | 8061 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 540 | 9864 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 527 | 12910 |
华东政法大学2023年录取分数线(在各省)
以下是华东政法大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 614 | 2600 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 588 | 30481 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 612 | 1311 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 611 | 1364 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 569 | 8714 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 8942 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 609 | 18012 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 582 | 3030 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 605 | 1230 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 548 | 16466 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 581 | 3214 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 589 | 12684 |
| 江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 593 | 2028 |
| 江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 591 | 12199 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 602 | 15013 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 596 | 1486 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 590 | 1861 |
| 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 573 | 28602 |
| 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 565 | 4664 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562 | 34696 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1483 |
| 云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 591 | 2083 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 590 | 7515 |
| 云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 553 | 17126 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 1194 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 16421 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 570 | 10291 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 569 | 690 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 560 | 303 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 542 | 8712 |
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 520 | 11908 |
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 502 | 1928 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | -- |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 557 | 1002 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 498 | 13459 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 554 | 1008 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 531 | 1864 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 504 | 12966 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 615 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 2100 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 511 | 473 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 494 | 1354 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 708 | 1361 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 653 | 3150 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 650 | 12885 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 629 | 5457 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 610 | 18380 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 564 | 4910 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 548 | 8061 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 540 | 9864 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 527 | 12910 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 636 | 10611 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 626 | 1165 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 626 | 5973 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 603 | 1193 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 618 | 15710 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 611 | 2126 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2751(W999) | 普通类 | 614 | 8025 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2751(L999) | 普通类 | 612 | 1051 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 612 | 10834 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 606 | 1389 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 604 | 13674 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 602 | 1651 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 610 | 15084 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 594 | 2604 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 598 | 2880 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 596 | 3109 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 585 | 23353 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 585 | 23353 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 582 | 1682 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 556 | 18037 |
以上就是华东政法大学2023年在各省录取分数线情况。
热门推荐
-
香港中文大学(深圳)2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线) -
清华北大录取分数线是多少2021 -
山东警察学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线) - 4 2022复旦大学录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 5 北京大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 6 香港中文大学(深圳)2022年各省录取分数线是多少
- 7 2022清华大学录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 8 空军军医大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 9 中山大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
- 10 2022西安交通大学录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
最新文章
- 2025年300分能考机电一体化技术专业吗 300分机电一体化技术专业大学推荐
- 2025年西北民族大学要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
- 云南锡业职业技术学院2024录取分数线:最低235分 附2025年报考建议及注意事项
- 江西水族科学与技术专业各大学录取分数线:最低509分能上 开设院校及位次
- 湖南女子学院2024年录取分数线:浙江579分领跑,新疆288分垫底 2025报考建议及事项
- 2025年390分能考食品检验检测技术专业吗 390分食品检验检测技术专业大学推荐
- 2025山西552分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
- 2025年咸宁职业技术学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
- 福建化学工程与工业生物工程专业各大学录取分数线:最低503分能上 开设院校及位次
- 2025安徽物化生297分左右能上什么大学 可以报考的院校名单
- 陕西理工大学2024年录取分数线汇总 各省最低分与位次排名及2025报考指南
