2025贵州475分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
贵州 高考新闻
贵州475分可以上的大学有贵阳学院、云南民族大学、河南农业大学、西昌学院、通化师范学院、云南工商学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
贵州475分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 湖州学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 475/28282 |
| 山东 | 临沂大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 475/69655 |
| 天津 | 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/27952 |
| 四川 | 宜宾学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 473/71129 |
| 四川 | 四川工商学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 472/29349 |
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 472/29583 |
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 470/30185 |
| 北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 473/28947 |
| 四川 | 四川工业科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 471/29897 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 474/70104 |
| 四川 | 绵阳城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 471/29939 |
| 湖南 | 湖南工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 474/70006 |
| 湖北 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 477/27528 |
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/27728 |
| 云南 | 云南工商学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 475/28259 |
| 福建 | 宁德师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 476/27937 |
| 湖北 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 475/28263 |
| 北京 | 北京金融科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 472/29571 |
| 河北 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 476/68984 |
| 浙江 | 浙江科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 477/67687 |
| 吉林 | 通化师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 475/28341 |
| 广东 | 广东海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 475/69963 |
| 湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 476/27719 |
| 海南 | 琼台师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 472/29273 |
| 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 470/73179 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
贵州475分的大学和专业推荐
贵阳学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 生物工程 | 本科批 | 物理 | 444 |
| 少数民族预科 | 本科批 | 历史 | 490 |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 484 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 470 |
| 少数民族预科 | 本科批 | 物理 | 439 |
| 社会工作 | 本科批 | 历史 | 495 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 484 |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 513 |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 469 |
| 建筑学 | 本科批 | 物理 | 452 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 478 |
| 生物科学 | 本科批 | 物理 | 463 |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 482 |
| 经济学 | 本科批 | 物理 | 473 |
| 茶学 | 本科批 | 物理 | 439 |
| 学前教育 | 本科批 | 物理 | 466 |
| 小学教育 | 本科批 | 物理 | 489 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 486 |
| 小学教育 | 本科批 | 历史 | 516 |
| 制药工程 | 本科批 | 物理 | 447 |
| 物理学 | 本科批 | 物理 | 457 |
| 社会工作 | 本科批 | 物理 | 452 |
| 应用心理学 | 本科批 | 物理 | 471 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 物理 | 446 |

