陕西自动化专业各大学录取分数线:最低387分及对应位次
时间:
陕西 专业介绍
在陕西招生自动化专业的大学有:安徽大学、安徽工业大学、安徽建筑大学、安徽理工大学、安徽文达信息工程学院、安阳工学院等大学。其中安徽大学的录取分数线为:589分、其中安徽工业大学的录取分数线为:505分、其中安徽建筑大学的录取分数线为:473分。
陕西自动化专业各大学录取分数线
1、在陕西安徽大学自动化专业录取分数线为589分、对应的位次为11568。
2、在陕西安徽工业大学自动化专业录取分数线为505分、对应的位次为42908。
3、在陕西安徽建筑大学自动化专业录取分数线为473分、对应的位次为62675。
4、在陕西安徽理工大学自动化专业录取分数线为510分、对应的位次为40223。
5、在陕西安徽文达信息工程学院自动化专业录取分数线为410分、对应的位次为107537。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安邮电大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 547 | 23840 | ||
湖南大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 620 | 5510 | ||
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 538 | 27192 | ||
安徽大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (教学地点:安徽省合肥市蜀山区肥西路3号) | 589 | 11568 | |
吉林大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (教学地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号) | 616 | 6134 | |
西安石油大学 | (地方专项计划) | 理科 | 本一批 | 自动化 | (地方专项计划) | 501 | 45209 |
天津工业大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 572 | 15844 | ||
安徽工业大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 505 | 42908 | ||
天津理工大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 545 | 24554 | ||
西安文理学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 473 | 62675 | ||
长春理工大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 530 | 30522 | ||
沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 480 | 57928 | ||
西安理工大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (卓越班,一本化分流培养) | 585 | 12471 | |
烟台大学 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (教学地点:山东省烟台市莱山区清泉路30号) | 476 | 60653 | |
长春电子科技学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 396 | 116972 | ||
哈尔滨理工大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 510 | 40223 | ||
河南开封科技传媒学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 433 | 91242 | ||
西安交通大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 662 | 1181 | ||
西安工业大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 523 | 33718 | ||
太原工业学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 462 | 70401 | ||
青岛科技大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (教学地点:山东省青岛市崂山区松岭路99号) | 517 | 36650 | |
桂林信息科技学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 396 | 116972 | ||
湖南科技大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 533 | 29228 | ||
河南牧业经济学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (教学地点:河南省郑州市金水区北林路16号) | 448 | 80254 | |
南京航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 619 | 5662 | |
西北民族大学 | 理科 | 本二批 | 自动化 | (教学地点:甘肃省兰州市榆中县夏官营镇) | 464 | 68969 | |
湖北文理学院 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 454 | 76049 | ||
兰州理工大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | (教学地点:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号) | 514 | 38168 | |
江南大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 598 | 9618 | ||
湘潭大学 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 555 | 21119 |
自动化专业介绍
自动化(Automation)是指机器设备、系统或过程(生产、管理过程)在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期的目标的过程。自动化技术广泛用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗、服务和家庭等方面。采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放出来,而且能扩展人的器官功能,极大地提高劳动生产率,增强人类认识世界和改造世界的能力。因此,自动化是工业、农业、国防和科学技术现代化的重要条件和显著标志。