浙江车辆工程专业各大学录取分数线:最低461分及对应位次
时间:
浙江 专业介绍
在浙江招生车辆工程专业的大学有:三亚学院、上海工程技术大学、东北林业大学、兰州交通大学、兰州博文科技学院、内蒙古大学等大学。其中三亚学院的录取分数线为:462分、其中上海工程技术大学的录取分数线为:590分、其中东北林业大学的录取分数线为:614分。
浙江车辆工程专业各大学录取分数线
1、在浙江三亚学院车辆工程专业录取分数线为462分、对应的位次为206774。
2、在浙江上海工程技术大学车辆工程专业录取分数线为590分、对应的位次为64989。
3、在浙江东北林业大学车辆工程专业录取分数线为614分、对应的位次为39662。
4、在浙江兰州交通大学车辆工程专业录取分数线为573分、对应的位次为84434。
5、在浙江兰州博文科技学院车辆工程专业录取分数线为463分、对应的位次为205952。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏理工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 556 | 104399 | |
太原理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (明向校区。) | 627 | 28031 |
厦门大学嘉庚学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (厦门大学漳州校区。) | 508 | 160423 |
内蒙古大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (玉泉校区。) | 606 | 47617 |
东北林业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 614 | 39662 | |
湖南科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 582 | 74014 | |
长安大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (北校区。) | 637 | 20550 |
厦门理工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 571 | 86723 | |
湖北汽车工业学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (中外合作办学)(中英合作)(教学外语为英语。) | 525 | 140831 |
重庆理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (两江校区。) | 585 | 70673 |
上海工程技术大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (城市轨道交通车辆)(松江校区。) | 581 | 75189 |
吉利学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (成都校区。) | 492 | 178059 |
西南林业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 526 | 139629 | |
天津职业技术师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 532 | 132571 | |
浙江水利水电学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (湖州市南浔校区。) | 547 | 115121 |
北部湾大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (中外合作办学) | 492 | 178059 |
金陵科技学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (江宁校区。) | 575 | 82074 |
华侨大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (厦门校区。) | 591 | 63879 |
长春大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (中外合作办学)(卫星广场校区。与韩国启明大学合作办学。) | 501 | 168488 |
三亚学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 车辆工程 | 462 | 206774 | |
浙江科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (第一学年在安吉校区,第二学年起在小和山校区。) | 568 | 90200 |
湖北汽车工业学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 539 | 124529 | |
南京航空航天大学金城学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 495 | 174889 | |
南京航空航天大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (将军路校区。) | 653 | 11376 |
北部湾大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 二段 | 车辆工程 | (中外合作办学) | 477 | 193212 |
长沙理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 595 | 59456 | |
兰州交通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (詹天佑班) | 582 | 74014 |
长安大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | (中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作办学。) | 615 | 38698 |
河北工程大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 545 | 117388 | |
安徽理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 车辆工程 | 567 | 91401 |
车辆工程专业介绍
车辆工程是研究汽车、拖拉机、机车车辆、军用车辆及其他工程车辆等陆上移动机械的理论、设计及制造技术的工程技术领域。