2025年海南省本科提前批艺术类院校专业组征集志愿平行投档线
时间:
海南 高考新闻
2025年海南省普通高校招生录取本科提前批艺术类院校专业组征集志愿平行投档线已发布,具体内容如下:
科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目 要求 |
投档线 |
美术与设计类 | 007401 | 北京金融科技学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 007801 | 北京工业大学耿丹学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 014801 | 天津仁爱学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 021801 | 河北美术学院(01) | 000 | 298.9 |
美术与设计类 | 059401 | 长春科技学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 123880 | 福州外语外贸学院(80) | 000 | 286.3 |
美术与设计类 | 132301 | 江西服装学院(01) | 000 | 296.6 |
美术与设计类 | 183980 | 武汉华夏理工学院(80) | 000 | 300.1 |
美术与设计类 | 193601 | 中南林业科技大学涉外学院(01) | 000 | 313 |
美术与设计类 | 209001 | 湛江科技学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 209101 | 华南农业大学珠江学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 211201 | 广州华立学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 213101 | 广东工商职业技术大学(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 223501 | 北海艺术设计学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 224301 | 南宁理工学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 230901 | 重庆城市科技学院(01) | 000 | 316.1 |
美术与设计类 | 234401 | 重庆第二师范学院(01) | 000 | 321 |
美术与设计类 | 242601 | 成都文理学院(01) | 000 | 315.6 |
美术与设计类 | 242701 | 四川工商学院(01) | 000 | 315.3 |
美术与设计类 | 261701 | 滇池学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 261801 | 丽江文化旅游学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 272001 | 西安翻译学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 272101 | 西京学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 272701 | 西安思源学院(01) | 000 | 307.5 |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 601401 | 三亚学院(01) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 601480 | 三亚学院(80) | 000 | 248.4 |
美术与设计类 | 601602 | 海南科技职业大学(02) | 000 | 248.4 |
音乐表演类(声乐) | 020605 | 河北传媒学院(05) | 000 | 244.2 |
音乐表演类(声乐) | 129504 | 江西科技学院(04) | 000 | 275.4 |
音乐表演类(声乐) | 213302 | 东莞城市学院(02) | 000 | 272.8 |
音乐表演类(声乐) | 224703 | 广西外国语学院(03) | 000 | 274.6 |
音乐表演类(声乐) | 262104 | 昆明传媒学院(04) | 000 | 268.9 |
音乐表演类(声乐) | 600604 | 海口经济学院(04) | 000 | 244.2 |
音乐表演类(声乐) | 601404 | 三亚学院(04) | 000 | 244.2 |
音乐表演类(器乐) | 600605 | 海口经济学院(05) | 000 | 244.2 |
舞蹈类 | 007302 | 首都师范大学科德学院(02) | 000 | 298.5 |
舞蹈类 | 129502 | 江西科技学院(02) | 000 | 308.3 |
舞蹈类 | 270301 | 西安音乐学院(01) | 000 | 307.9 |
舞蹈类 | 600602 | 海口经济学院(02) | 000 | 244.2 |
舞蹈类 | 601402 | 三亚学院(02) | 000 | 305.7 |
舞蹈类 | 601603 | 海南科技职业大学(03) | 000 | 244.2 |
播音与主持类 | 020603 | 河北传媒学院(03) | 000 | 330.8 |
播音与主持类 | 074601 | 上海立达学院(01) | 000 | 248.4 |
播音与主持类 | 129503 | 江西科技学院(03) | 000 | 322.3 |
播音与主持类 | 209102 | 华南农业大学珠江学院(02) | 000 | 305.7 |
播音与主持类 | 600603 | 海口经济学院(03) | 000 | 248.4 |
播音与主持类 | 601403 | 三亚学院(03) | 000 | 311.6 |
书法类 | 021802 | 河北美术学院(02) | 000 | 293.3 |
书法类 | 223502 | 北海艺术设计学院(02) | 000 | 248.4 |
音乐教育 | 600601 | 海口经济学院(01) | 000 | 248.4 |
戏剧影视表演 | 007403 | 北京金融科技学院(03) | 000 | 244.2 |
戏剧影视表演 | 209103 | 华南农业大学珠江学院(03) | 000 | 244.2 |
戏剧影视表演 | 213304 | 东莞城市学院(04) | 000 | 244.2 |
戏剧影视表演 | 224303 | 南宁理工学院(03) | 000 | 244.2 |
服装表演 | 600606 | 海口经济学院(06) | 000 | 244.2 |
戏剧影视导演 | 007402 | 北京金融科技学院(02) | 000 | 244.2 |
戏剧影视导演 | 262105 | 昆明传媒学院(05) | 000 | 244.2 |
“科目要求”栏内“000”表示不提选考科目。 |