2025各省高考29400位能报什么大学? 29400位次对应63所院校(2026冲稳保学校推荐)
2025年各省高考29400位次考生可选择江西南京林业大学第504组、贵州湖南工业大学材料科学与工程、贵州扬州大学制药工程、贵州西南民族大学统计学、贵州华北水利水电大学机械设计制造及其自动化、安徽上海中医药大学007专业组等等。29400位考生可填报院校覆盖综合类、师范类、医学类及职业本科等多类型高校,考生需结合个人兴趣与专业方向合理规划志愿。

2025年各省高考29400位能报大学名单
2025年高考29400位对应的院校一共有63所院校,在此范围内,最高位次对应的院校是贵州中医药大学时珍学院健康服务与管理,最低位次对应的院校是浙江农林大学法学。具体如下表格:
1、江西中央司法警官学院第J3A组(国家专项)位次排名29498位
2、广东山西财经大学第204组位次排名29471位
3、贵州浙江师范大学行知学院工商管理位次排名29473位
4、贵州南昌交通学院会计学位次排名29433位
| 招生地区 | 院校名称 | 招生科目 | 专业组及招生类型 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 浙江农林大学 | 本科 | 法学 | 29401 | 
| 江西 | 河北工业职业技术大学 | 历史类 | 第103组 | 29403 | 
| 江西 | 河北工业职业技术大学 | 历史类 | 第102组 | 29406 | 
| 浙江 | 西安外国语大学 | - | 意大利语 | 29408 | 
| 广东 | 中国刑事警察学院 | 物理类提前批 | 第111组 | 29409 | 
| 山东 | 西南石油大学 | 本科 | 自动化 | 29410 | 
| 广东 | 北京化工大学 | 物理类高校专项计划 | 第706组 | 29414 | 
| 安徽 | 山东女子学院 | 历史科目组合 | 005专业组 | 29420 | 
| 贵州 | 西南民族大学 | 物理类 | 统计学 | 29422 | 
| 贵州 | 济南大学 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 29423 | 
| 贵州 | 长春中医药大学 | 物理类 | 中医学 | 29427 | 
| 贵州 | 湖南工业大学 | 物理类 | 材料科学与工程 | 29430 | 
| 贵州 | 三峡大学 | 物理类 | 药学 | 29432 | 
| 贵州 | 南昌交通学院 | 历史类 | 会计学 | 29433 | 
| 贵州 | 西安理工大学 | 物理类 | 工程管理 | 29434 | 
| 贵州 | 上海应用技术大学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 29435 | 
| 贵州 | 浙江师范大学 | 物理类 | 智能制造工程 | 29436 | 
| 安徽 | 西安理工大学 | 物理科目组合 | 002专业组 | 29437 | 
| 贵州 | 内蒙古医科大学 | 物理类 | 口腔医学 | 29439 | 
| 贵州 | 湖北商贸学院 | 历史类 | 法学 | 29439 | 
| 江西 | 喀什大学 | 历史类 | 第101组 | 29439 | 
| 江西 | 周口师范学院 | 历史类 | 第102组 | 29440 | 
| 山东 | 湖北大学 | 本科 | 历史学(师范类) | 29442 | 
| 贵州 | 沈阳航空航天大学 | 物理类 | 自动化 | 29443 | 
| 贵州 | 中国民用航空飞行学院 | 物理类 | 应用气象学(机场气象预报、航空公司气象分析)(国家专项计划) | 29444 | 
| 安徽 | 上海中医药大学 | 物理科目组合 | 007专业组 | 29445 | 
| 贵州 | 上海海洋大学 | 物理类 | 食品质量与安全 | 29445 | 
| 贵州 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 29445 | 
| 浙江 | 广东外语外贸大学 | - | 土耳其语(法学双学士学位) | 29445 | 
| 贵州 | 青海大学 | 物理类 | 植物保护 | 29455 | 
| 安徽 | 石家庄学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 29456 | 
| 山东 | 中国农业大学 | 本科 | 传播学(中外合作办学) | 29456 | 
| 贵州 | 厦门理工学院 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 29458 | 
| 山东 | 西南大学 | 本科 | 德语 | 29460 | 
| 山东 | 湖南师范大学 | 本科 | 行政管理 | 29461 | 
| 贵州 | 贵州大学 | 物理类 | 建筑学 | 29463 | 
| 贵州 | 西安思源学院 | 历史类 | 护理学 | 29467 | 
| 江西 | 江西警察学院 | 物理类 | 第J3B组 | 29467 | 
| 江西 | 呼伦贝尔学院 | 历史类 | 第103组 | 29468 | 
| 贵州 | 珠海科技学院 | 历史类 | 财务管理 | 29470 | 
| 广东 | 山西财经大学 | 历史类 | 第204组 | 29471 | 
| 贵州 | 中国矿业大学徐海学院 | 历史类 | 金融学 | 29472 | 
| 山东 | 宁波大学 | 本科 | 英语 | 29472 | 
| 贵州 | 浙江师范大学行知学院 | 历史类 | 工商管理 | 29473 | 
| 贵州 | 山西医科大学 | 物理类 | 医学检验技术 | 29477 | 
| 贵州 | 扬州大学 | 物理类 | 制药工程 | 29481 | 
| 浙江 | 南京信息工程大学 | - | 医学信息工程 | 29485 | 
| 安徽 | 华中农业大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 29487 | 
| 贵州 | 大理大学 | 物理类 | 临床药学 | 29487 | 
| 贵州 | 江西应用工程职业学院 | 历史类 | 电气自动化技术 | 29488 | 
| 贵州 | 华北水利水电大学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 29489 | 
| 江西 | 黑龙江工业学院 | 历史类 | 第101组 | 29489 | 
| 广东 | 广东警官学院 | 物理类提前批 | 第172组 | 29490 | 
| 贵州 | 长沙电力职业技术学院 | 历史类 | 供用电技术 | 29490 | 
| 江西 | 郑州警察学院 | 物理类 | 第J34组 | 29494 | 
| 山东 | 东北财经大学 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 29495 | 
| 广东 | 广东工业大学 | 物理类 | 第216组 | 29496 | 
| 贵州 | 江苏大学京江学院 | 历史类 | 英语 | 29497 | 
| 贵州 | 广西大学 | 物理类 | 公共事业管理 | 29498 | 
| 江西 | 中央司法警官学院 | 物理类 | 第J3A组(国家专项) | 29498 | 
| 江西 | 云南艺术学院 | 历史类 | 第101组 | 29499 | 
| 江西 | 南京林业大学 | 物理类 | 第504组 | 29499 | 
| 贵州 | 贵州中医药大学时珍学院 | 历史类 | 健康服务与管理 | 29500 | 
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的位次。
2026年各省高考29400名冲稳保学校推荐
一、冲稳保学校选择策略
冲:选择往年录取位次比你当前位次稍高(例如高10%-20%)的院校和专业。这里是你的理想目标。
稳:选择往年录取位次与你当前位次相当或略低的院校和专业。这是你最有希望被录取的层次,一定要选择自己能接受的专业和学校。
保:选择往年录取位次明显低于你当前位次(例如低20%-30%)的院校和专业。这个层次要足够“牢靠”,确保不会滑档。
二、冲稳保学校推荐
| 志愿类型 | 推荐院校 | 
|---|---|
| 冲一冲 | 长沙电力职业技术学院、中国矿业大学徐海学院、西南民族大学、济南大学、西南石油大学、上海应用技术大学、上海海洋大学 | 
| 稳一稳 | 湖北商贸学院、上海中医药大学、呼伦贝尔学院、长春中医药大学、华北水利水电大学、西安思源学院、山东女子学院 | 
| 保一保 | 扬州大学、周口师范学院、郑州警察学院、南昌交通学院、湖南工业大学、广西大学、浙江师范大学 | 
2026年29400名大学简介
江西应用工程职业学院
江西应用工程职业学院系一所经江西省政府批准、中国教育部备案、面向全国招生的国有公办全日制普通高职院校,隶属江西省国有资产监督管理委员会。
中国民用航空飞行学院
中国民用航空飞行学院,简称“中飞院”,创建于1956年,是中国民航局直属的部省共建本科高校。学院作为国家全过程培养民航高素质人才的主力军、主渠道、主阵地,经过近70年的建设发展,形成了理、工、文、管、法、艺、教育、经济、交叉学科等多学科协调发展,以培养民航飞行员、工程技术和民航运行管理人才为主的办学格局,其中全民航70%的飞行员、80%的机长、90%的功勋飞行员从这里启航,被誉为“中国民航飞行员的摇篮”,成为世界民航职业飞行员培养规模最大、能力最强、安全最好、质量过硬,享誉国内外民航的高等学府。
江西警察学院
江西警察学院源于1951年成立的江西省公安学校,历经江西政法学院、江西政法干部学校、江西省人民警察学校、江西公安专科学校等发展阶段。2010年3月经教育部批准建立江西警察学院,为全日制普通本科院校。2011年11月公安部和江西省人民政府签署共建江西警察学院协议书,在学校建立全国经济犯罪侦查教育训练基地,成为全国第一所部省共建地方公安本科院校。2024年,被列为网络安全人才培养试点院校和首批工业信息安全人才培养专项行动计划实施单位。



