四川传媒学院学费各专业收费标准
时间:
大学点评
2020年四川传媒学院经四川省教育厅、省发展改革委、省市场监管局备案的标准收取学费和住宿费:艺术类本、专科专业学费20000元/学年;普通类本、专科专业(含体育类专业)学费17000元/学年;高职单招类专业学费15000元/学年。住宿费1400(六人间)元/学年、2000(四人间)元/学年、3300(两人间)元/学年。

四川传媒学院专业设置情况
| 院系 | 专业 | 类别 |
|---|---|---|
| 有声语言艺术学院 | 播音与主持艺术 | 本科 |
| 播音与主持 | 专科 | |
| 录音艺术系 | 录音艺术 | 本科 |
| 电影电视学院 | 广播电视编导 | 本科 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | |
| 影视摄影与制作 | 本科 | |
| 艺术与科技 | 本科 | |
| 音像技术 | 专科 | |
| 影视多媒体 | 专科 | |
| 广播影视节目制作 | 专科 | |
| 影视编导 | 专科 | |
| 艺术设计与动画学院 | 视觉传达设计 | 本科 |
| 环境艺术设计 | 本科 | |
| 产品设计 | 本科 | |
| 动画 | 本科 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | |
| 雕塑 | 本科 | |
| 公共艺术 | 本科 | |
| 工艺美术 | 本科 | |
| 环境艺术设计 | 专科 | |
| 广告设计与制作 | 专科 | |
| 视觉传播设计与制作 | 专科 | |
| 艺术设计 | 专科 | |
| 影视动画 | 专科 | |
| 展示设计 | 专科 | |
| 融合媒体学院 | 广播电视学 | 本科 |
| 网络与新媒体 | 本科 | |
| 新闻学 | 本科 | |
| 数字出版 | 本科 | |
| 广播电视编导 | 本科 | |
| 网络新闻传播 | 专科 | |
| 新闻采编与制作 | 专科 | |
| 影视编导 | 专科 | |
| 表演系 | 表演 | 本科 |
| 艺术教育 | 本科 | |
| 戏剧影视表演 | 专科 | |
| 表演 | 专科 | |
| 表演艺术 | 专科 | |
| 音乐舞蹈系 | 音乐表演 | 本科 |
| 音乐学(音乐教育) | 本科 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | |
| 舞蹈编导 | 本科 | |
| 音乐表演 | 专科 | |
| 舞蹈表演 | 专科 | |
| 戏剧影视美术设计系 | 戏剧影视美术设计 | 本科 |
| 表演 | 本科 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | |
| 艺术设计 | 专科 | |
| 人物形象设计 | 专科 | |
| 服装表演 | 专科 | |
| 服装设计 | 专科 | |
| 摄影系 | 平面摄影 | 本科 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | |
| 传播与经贸系 | 广告学 | 本科 |
| 传播学 | 本科 | |
| 秘书学 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 市场营销 | 本科 | |
| 财务管理 | 本科 | |
| 广播电视编导 | 本科 | |
| 广告设计与制作 | 专科 | |
| 传播与策划 | 专科 | |
| 财务管理 | 专科 | |
| 会计 | 专科 | |
| 影视编导系 | 广播电视编导 | 本科 |
| 电影学 | 本科 | |
| 文化产业管理 | 本科 | |
| 公共事业管理 | 本科 | |
| 电视制片管理 | 专科 | |
| 电影艺术与美学 | 专科 | |
| 公共关系 | 专科 | |
| 酒店管理 | 专科 | |
| 数字媒体技术系 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 网络工程 | 本科 | |
| 电子商务 | 本科 | |
| 广播电视工程 | 本科 | |
| 数字媒体技术 | 本科 | |
| 艺术与科技 | 本科 | |
| 动画 | 本科 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | |
| 电子商务 | 专科 | |
| 广播电视技术 | 专科 | |
| 应用电子技术 | 专科 | |
| 影视动画 | 专科 | |
| 数字媒体艺术设计 | 专科 | |
| 航空系 | 播音与主持艺术 | 本科 |
| 播音与主持 | 专科 | |
| 空中乘务 | 专科 |
学费依据来源:
四川传媒学院2020年招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2710796033,method-view,schId-1910.dhtml)



