滨州学院学费
时间:
高校名单
相信很多想报考滨州学院的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的滨州学院的学费,供参考。

滨州学院收费标准
| 专业 | 学费(每年) |
| 法律事务 | 4400 |
| 小学教育 | 4400 |
| 英语教育 | 4400 |
| 语文教育 | 4400 |
| 汉语言文学 | 4400 |
| 历史学 | 4400 |
| 商务英语 | 4400 |
| 社会工作 | 4400 |
| 思想政治教育 | 4400 |
| 英语 | 4400 |
| 地理信息科学 | 4800 |
| 航空电子电气技术 | 4900 |
| 机电一体化技术 | 4900 |
| 建筑工程技术 | 4900 |
| 旅游管理 | 4900 |
| 民航安全技术管理 | 4900 |
| 软件技术 | 4900 |
| 无人机应用技术 | 4900 |
| 药品生产技术 | 4900 |
| 应用化工技术 | 4900 |
| 安全工程 | 4900 |
| 车辆工程 | 4900 |
| 电子信息工程 | 4900 |
| 飞行器设计与工程 | 4900 |
| 飞行器适航技术 | 4900 |
| 高分子材料与工程 | 4900 |
| 光电信息科学与工程 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 4900 |
| 环境工程 | 4900 |
| 经济统计学 | 4900 |
| 设施农业科学与工程 | 4900 |
| 生态学 | 4900 |
| 生物技术 | 4900 |
| 生物制药 | 4900 |
| 食品质量与安全 | 4900 |
| 数学与应用数学 | 4900 |
| 税收学 | 4900 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 4900 |
| 物联网工程 | 4900 |
| 物流工程 | 4900 |
| 应用化学 | 4900 |
| 油气储运工程 | 4900 |
| 自动化 | 4900 |
| 城乡规划 | 4900 |
| 建筑学 | 4900 |
| 财务管理 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5000 |
| 土木工程 | 5000 |
| 飞行器动力工程 | 5200 |
| 飞行器制造工程 | 5200 |
| 交通运输 | 5200 |
| 交通运输 | 5500 |
滨州学院
滨州学院是由山东省人民政府举办、教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,是山东省硕士学位授予A类立项建设单位。学校校园占地面积1697亩,校舍建筑面积56.7万平方米,固定资产总值15.47亿元。设有21个实验教学中心,其中2个为省级实验教学示范中心;教学科研仪器设备总值2.35亿元;设有19个二级学院,60个本科专业、29个专科专业;全日制本专科在校生18297人。
省级特色专业(7个):物理教育、数学教育、园艺技术、应用化工技术、生态学、电子信息科学与技术、飞行技术。



