青海民族大学有哪些热门专业 推荐的王牌专业
时间:
青海 热门专业
青海民族大学的热门专业有藏药学专业、计算机类专业、秘书学专业、药学专业、信息管理与信息系统专业、水利水电工程专业、会计学专业、统计学专业等,可以算得上是最好的一些专业了,青海民族大学的热门专业社会认可度很高,毕业生就业前景良好。
青海民族大学热门的王牌专业推荐
青海民族大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了青海民族大学最热门专业的推荐指数。青海民族大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 藏药学 | 5.0 |
| 2 | 计算机类 | 4.9 |
| 3 | 秘书学 | 4.8 |
| 4 | 药学 | 4.8 |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 4.8 |
| 6 | 水利水电工程 | 4.8 |
| 7 | 会计学 | 4.7 |
| 8 | 统计学 | 4.7 |
| 9 | 运动训练 | 4.7 |
| 10 | 交通工程 | 4.6 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于青海民族大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考青海民族大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
青海民族大学都有哪些专业
青海民族大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:药学专业、能源与动力工程专业、土地资源管理专业、化学工程与工艺专业、汉语言文学专业、应用心理学专业等,无论你想学习哪个专业,青海民族大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 药学 | 本科 | 医学 | 药学类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 视觉传达设计(广告设计) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 武术与民族传统体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 交通运输 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 阿拉伯语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 药物制剂 | 本科 | 医学 | 药学类 |
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 藏药学 | 本科 | 医学 | 中药学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 材料物理(藏汉双语) | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 电子商务(藏汉双语) | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
| 电子信息科学与技术(师范)(全科) | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 法学(师范类) | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 广播电视学(藏汉双语) | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 行政管理(藏语,师范类) | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 化学(藏语)(玉树公费师范生) | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 化学工程与工艺(藏语) | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 会计学(蒙语) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 交通工程(藏英双语) | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 旅游管理(藏汉双语) | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 生物科学(藏汉双语) | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 数学与应用数学(师范)(藏汉双语) | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 土地资源管理(藏汉双语) | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 网络工程(藏汉双语) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 信息管理与信息系统(藏汉双语) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 药学(藏汉双语) | 本科 | 医学 | 药学类 |
| 运动训练(藏汉双语) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 中国少数民族语言文学(声乐表演)(器乐演奏) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 工艺美术(唐卡) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 中国少数民族语言文学(蒙语) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 旅游地学与规划工程 | 本科 | 工学 | 地质类 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 艺术设计 | 本科 | 其他 | |
| 经济与金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 秘书学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!



