江苏历史类583分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
时间:
江苏 高考新闻
2025年江苏高考历史类成绩583分的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有上海对外经贸大学、上海师范大学、上海政法学院、上海海洋大学、东北师范大学等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,要做好科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
江苏历史类583分可以报的院校名单
江苏历史类583分能报的好大学有:湖南科技大学、华中农业大学、山东师范大学等。具体名单小编整理在下方了,供各位2025考生参考:
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
山东师范大学 | 山东 | 济南 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院,省重点 |
扬州大学 | 江苏 | 扬州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
河南大学 | 河南 | 开封 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
北京体育大学 | 北京 | 北京 | 体育类 | 公办 | 本科 | 体育总局 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
江西财经大学 | 江西 | 南昌 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 211,省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
西南财经大学 | 四川 | 成都 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 农林类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,双一流,保研资格 |
北京交通大学 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
北京语言大学 | 北京 | 北京 | 语言类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 保研资格,国重点,研究生院 |
南京财经大学 | 江苏 | 南京 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院 |
中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 艺术类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,省重点 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,国重点,研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的江苏历史类583分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
江苏历史类583分院校往年分数线整理
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海对外经贸大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 586 | 6866 |
上海师范大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 578 | 8946 |
上海政法学院 | 上海 | 2024 | 本科批 | 587 | 6638 |
上海海洋大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 581 | 8108 |
东北师范大学 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 581 | 8108 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 580 | 8377 |
东北财经大学 | 辽宁 | 2024 | 本科批 | 582 | 7859 |
中国传媒大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 584 | 7329 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 2024 | 本科批 | 582 | 7859 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 2024 | 本科批 | 584 | 7329 |
中国美术学院 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 586 | 6866 |
中国药科大学 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 585 | 7092 |
中央美术学院 | 北京 | 2024 | 本科批 | 587 | 6638 |
云南大学 | 云南 | 2024 | 本科批 | 580 | 8377 |
北京交通大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 585 | 7092 |
在选择志愿时,2025江苏考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。