全国言语听觉康复技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
时间:
专业选择
不同大学言语听觉康复技术专业最低分存在较大的差异,言语听觉康复技术专业收分最低的大学是天津滨海汽车工程职业学院、民政职业大学、郑州健康学院等,言语听觉康复技术专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国言语听觉康复技术专业录取分数线排名情况
全国言语听觉康复技术专业收分低的大学:天津滨海汽车工程职业学院大学言语听觉康复技术专业分数线为204,民政职业大学言语听觉康复技术专业分数线为207,郑州健康学院言语听觉康复技术专业分数线为254等。
分数线第一名是:四川卫生康复职业学院,457分。
分数线第二名是:重庆三峡医药高等专科学校,422分。
分数线第三名是:赣南卫生健康职业学院,417分。
以下是2024年全国言语听觉康复技术专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | 综合 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 204 | 16669 |
北京 | 专科批 | 综合 | 民政职业大学 | 207 | 55751 |
黑龙江 | 专科批 | 物理 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 217 | 120764 |
河南 | 专科批 | 文科 | 郑州健康学院 | 254 | 299463 |
黑龙江 | 专科批 | 历史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 271 | 51594 |
河南 | 专科批 | 文科 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 278 | 272001 |
云南 | 专科批 | 理科 | 重庆护理职业学院 | 283 | 164893 |
河南 | 专科批 | 理科 | 郑州健康学院 | 285 | 485358 |
江西 | 专科批 | 物理 | 重庆护理职业学院 | 288 | 246484 |
江西 | 专科批 | 历史 | 重庆护理职业学院 | 291 | 169513 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 重庆护理职业学院 | 298 | 62876 |
河北 | 专科批 | 历史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 300 | 180988 |
吉林 | 专科批 | 历史 | 长春师范高等专科学校 | 307 | 28178 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 重庆护理职业学院 | 313 | 201584 |
广东 | 专科批 | 历史 | 重庆护理职业学院 | 316 | 210389 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 民政职业大学 | 325 | 71130 |
吉林 | 专科批 | 物理 | 长春师范高等专科学校 | 325 | 73042 |
贵州 | 专科批 | 历史 | 重庆护理职业学院 | 330 | 86956 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 重庆护理职业学院 | 335 | 123492 |
甘肃 | 专科批 | 物理 | 宁波卫生职业技术学院 | 345 | 98774 |
河北 | 专科批 | 物理 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 354 | 327297 |
广东 | 专科批 | 物理 | 重庆护理职业学院 | 362 | 364299 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 辽宁医药职业学院 | 365 | 30783 |
云南 | 专科批 | 文科 | 重庆护理职业学院 | 370 | 105149 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 长沙卫生职业学院 | 383 | 153286 |
甘肃 | 专科批 | 历史 | 宁波卫生职业技术学院 | 386 | 32013 |
江西 | 专科批 | 物理 | 赣南卫生健康职业学院 | 389 | 201630 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 辽宁医药职业学院 | 391 | 106125 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 416 | 35718 |
四川 | 专科批 | 文科 | 重庆护理职业学院 | 416 | 109619 |
江西 | 专科批 | 历史 | 赣南卫生健康职业学院 | 417 | 79059 |
广东 | 专科批 | 历史 | 长沙卫生职业学院 | 419 | 104858 |
四川 | 专科批 | 理科 | 重庆护理职业学院 | 421 | 236395 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 422 | 99500 |
江西 | 专科批 | 物理 | 宁波卫生职业技术学院 | 427 | 171698 |
言语听觉康复技术专业就业前景及就业方向
言语听觉康复技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4500元左右,毕业2年月薪约为7915元左右、毕业5年月薪约为10065元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
言语听觉康复技术专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 医生 | 11.8% |
2 | 市场 | 7.6% |
言语听觉康复技术专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 医院/医疗/护理 | 60.0% |
2 | 影视/媒体 | 7.0% |
3 | 销售行政及商务 | 6.0% |
4 | 人力资源 | 6.0% |
5 | 移动开发 | 5.0% |
6 | 销售人员 | 4.0% |
7 | 视觉/交互设计 | 4.0% |
8 | 后端开发 | 3.0% |