2025浙江420分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
浙江 高考新闻
浙江420分可以上的大学有广西质量工程职业技术学院、湖北财税职业学院、陕西职业技术学院、杭州万向职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院、天津城市职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
浙江420分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 山东化工职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 420/236957 |
广西 | 广西自然资源职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 405/245290 |
广西 | 广西国际商务职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 404/245545 |
山东 | 山东外贸职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 409/243237 |
上海 | 上海电子信息职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 412/241582 |
山东 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 414/240429 |
湖北 | 湖北轻工职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 422/235493 |
辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 400/247729 |
福建 | 泉州经贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 420/236426 |
湖北 | 湖北水利水电职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 412/241165 |
河南 | 河南测绘职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 419/237238 |
江苏 | 苏州健雄职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 406/244397 |
江西 | 江西工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 412/241380 |
江西 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 414/239902 |
江苏 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 414/239895 |
广西 | 桂林师范高等专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 409/243288 |
西藏 | 西藏职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 398/248918 |
江西 | 江西新能源科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 404/245655 |
山东 | 青岛港湾职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 421/236008 |
海南 | 海南外国语职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 414/240337 |
山东 | 青岛职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 408/243358 |
海南 | 海南软件职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 413/240987 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
浙江420分的大学和专业推荐
广西质量工程职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
数字媒体艺术设计 | 二段 | 综合 | 406 |
机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 423 |
湖北财税职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
财税大数据应用 | 二段 | 综合 | 448 |
大数据与会计 | 二段 | 综合 | 421 |
计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 448 |
电子商务 | 二段 | 综合 | 447 |
陕西职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
人工智能技术应用 | 二段 | 综合 | 425 |
工程测量技术 | 二段 | 综合 | 412 |
杭州万向职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
工业设计 | 二段 | 综合 | 433 |
跨境电子商务 | 二段 | 综合 | 435 |
数字化设计与制造技术 | 二段 | 综合 | 429 |
智慧健康养老服务与管理 | 二段 | 综合 | 436 |
工商企业管理 | 二段 | 综合 | 422 |
机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 437 |
新能源汽车技术 | 二段 | 综合 | 441 |
康复工程技术 | 二段 | 综合 | 432 |
护理 | 一段 | 综合 | 492 |
商务英语 | 二段 | 综合 | 427 |
国际经济与贸易 | 二段 | 综合 | 428 |
环境监测技术 | 二段 | 综合 | 424 |
绿色食品生产技术 | 二段 | 综合 | 429 |
大数据技术 | 二段 | 综合 | 430 |
护理 | 二段 | 综合 | 485 |
城市轨道交通运营管理 | 二段 | 综合 | 460 |
城市轨道交通运营管理 | 一段 | 综合 | 492 |
大数据与会计 | 二段 | 综合 | 450 |
酒店管理与数字化运营 | 二段 | 综合 | 424 |
服装设计与工艺 | 二段 | 综合 | 424 |