2025辽宁328分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
辽宁 高考新闻
辽宁328分可以上的大学有唐山工业职业技术大学、河北交通职业技术学院、湖北恩施学院、四川水利职业技术学院、河南水利与环境职业学院、辽河石油职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
辽宁328分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 318/134017 |
黑龙江 | 黑龙江林业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 317/134306 |
广东 | 广州华立科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 316/134580 |
上海 | 上海中侨职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 315/134869 |
山东 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 329/35798 |
辽宁 | 抚顺职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 315/134869 |
湖南 | 湖南水利水电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 327/36068 |
湖北 | 湖北水利水电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 324/36427 |
辽宁 | 辽河石油职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 330/130344 |
福建 | 厦门软件职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 317/134306 |
山东 | 德州工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 321/36790 |
北京 | 北京汇佳职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 323/132551 |
江西 | 江西生物科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 313/37699 |
湖南 | 湖南邮电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 323/36539 |
四川 | 四川现代职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 320/36919 |
山东 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 313/135386 |
山东 | 山东药品食品职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 316/37373 |
云南 | 云南农业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 317/134306 |
吉林 | 吉林通用航空职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 327/36068 |
黑龙江 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 323/132551 |
河北 | 廊坊卫生职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 320/36919 |
江西 | 江西信息应用职业技术学院 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 329/130687 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
辽宁328分的大学和专业推荐
唐山工业职业技术大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
学前教育 | 专科批 | 物理 | 399 |
学前教育 | 专科批 | 历史 | 325 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 物理 | 393 |
电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 402 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 历史 | 350 |
电气自动化技术 | 专科批 | 历史 | 369 |
河北交通职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 324 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 物理 | 399 |
湖北恩施学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
临床医学 | 专科批 | 物理 | 386 |
护理 | 专科批 | 历史 | 337 |
医学检验技术 | 专科批 | 物理 | 328 |
四川水利职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
测绘地理信息技术 | 专科批 | 历史 | 324 |
测绘地理信息技术 | 专科批 | 物理 | 372 |
河南水利与环境职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 专科批 | 历史 | 330 |
计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 329 |
机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 367 |
机电一体化技术 | 专科批 | 历史 | 347 |
辽河石油职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 344 |
化工装备技术 | 专科批 | 物理 | 336 |
石油化工技术 | 专科批 | 历史 | 364 |
电气自动化技术 | 专科批 | 历史 | 284 |
精细化工技术 | 专科批 | 历史 | 308 |
化工装备技术 | 专科批 | 历史 | 288 |
油气地质勘探技术 | 专科批 | 历史 | 344 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 物理 | 338 |
化工安全技术 | 专科批 | 历史 | 292 |
石油工程技术 | 专科批 | 物理 | 355 |
石油化工技术 | 专科批 | 物理 | 376 |
化工安全技术 | 专科批 | 物理 | 339 |
应用化工技术 | 专科批 | 历史 | 318 |
油气地质勘探技术 | 专科批 | 物理 | 341 |
石油工程技术 | 专科批 | 历史 | 313 |
智能控制技术 | 专科批 | 物理 | 330 |
安全技术与管理 | 专科批 | 历史 | 303 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 历史 | 229 |
安全技术与管理 | 专科批 | 物理 | 330 |
精细化工技术 | 专科批 | 物理 | 344 |