浙江数学与应用数学专业各大学录取分数线:最低465分能上 开设院校及位次
时间:
浙江 专业介绍
在浙江招生数学与应用数学专业的大学有:三峡大学、上海师范大学、上海应用技术大学、上海立信会计金融学院、上海财经大学、上饶师范学院等大学。其中三峡大学的录取分数线为:592分、其中上海师范大学的录取分数线为:626分、其中上海应用技术大学的录取分数线为:590分。
浙江数学与应用数学专业各大学录取分数线
1、在浙江三峡大学数学与应用数学专业录取分数线为592分、对应的位次为62826。
2、在浙江上海师范大学数学与应用数学专业录取分数线为626分、对应的位次为28859。
3、在浙江上海应用技术大学数学与应用数学专业录取分数线为590分、对应的位次为64989。
4、在浙江上海立信会计金融学院数学与应用数学专业录取分数线为583分、对应的位次为72897。
5、在浙江上海财经大学数学与应用数学专业录取分数线为669分、对应的位次为5198。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | 619 | 34943 | |
西南财经大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (基础学科拔尖实验班)(柳林校区。) | 654 | 10917 |
上海财经大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (双学士学位)(数学与应用数学+经济学双学士学位。) | 669 | 5198 |
北华大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (师范)(高新校区。) | 538 | 125644 |
湖州师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (师范) | 538 | 125644 |
云南师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (呈贡校区。要求高考数学成绩不低于100分。) | 553 | 108043 |
河南工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (龙湖校区。) | 537 | 126760 |
宁波诺丁汉大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (中外合作办学)(2+2)(要求高考外语成绩不低于115分。后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计。全英文授课。) | 630 | 25630 |
西南交通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (犀浦校区。) | 647 | 14383 |
西安文理学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (高新校区。) | 520 | 146720 |
四川师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (狮子山校区。) | 582 | 74014 |
南昌工学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | 514 | 153718 | |
河南科技学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | 524 | 142020 | |
深圳大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (粤海校区。) | 643 | 16712 |
扬州大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (师范) | 627 | 28031 |
琼台师范学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 数学与应用数学 | (桂林洋校区。) | 486 | 184301 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (师范)(青山校区。要求高考数学成绩不低于85分。) | 513 | 154892 |
宁波大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (师范) | 610 | 43538 |
暨南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (番禺校区。) | 647 | 14383 |
潍坊学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | 492 | 178059 | |
中国海洋大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (中外合作办学)(崂山校区。与澳大利亚阿德莱德大学合作办学。“4+0”、“2+2”、“3+2”模式均可。) | 643 | 16712 |
云南财经大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (龙泉路校区。) | 525 | 140831 |
邵阳学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 数学与应用数学 | (七里坪校区。) | 487 | 183284 |
南昌大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (前湖校区。) | 640 | 18593 |
青岛大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (浮山校区。) | 586 | 69482 |
太原师范学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 数学与应用数学 | (师范) | 488 | 182259 |
辽宁大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (沈阳崇山校区。) | 630 | 25630 |
重庆师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | (大学城校区。) | 598 | 56226 |
大庆师范学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 数学与应用数学 | (师范) | 484 | 186257 |
浙江工商大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | 604 | 49767 |
数学与应用数学专业介绍
数学与应用数学是一个学科专业,数学就从两个方向发展着。一方面是纯粹数学。另一方面,应用数学在不断地迅猛发展。在现代,数学不仅作为一个解决问题的工具,而且已成为时代文化的一个重要组成部分,一些数学概念、语言已渗透到日常生活中去,一些数学原理已成为人们必备知识。