暨南大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)
时间:
高校分数线
根据暨南大学2024年的招生计划可知,暨南大学一年学费是6060元~100000元。以下将为大家奉上暨南大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
(年)
第二档:暨南大学一年学费为6850元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 英语 | 番禺校区 | 4 |
2 | 商务英语 | 番禺校区 | 4 |
3 | 日语 | 番禺校区 | 4 |
4 | 法语 | 番禺校区 | 4 |
5 | 西班牙语 | 番禺校区 | 4 |
6 | 翻译 | 珠海校区 | 4 |
7 | 商务英语 | 深圳校区 | 4 |
8 | 建筑学 | 石牌校区 | 5 |
9 | 信息管理与信息系统 | 番禺校区 | 4 |
10 | 工业工程 | 珠海校区 | 4 |
11 | 风景园林 | 深圳校区 | 4 |
12 | 英语 | 番禺校区 | 4 |
13 | 商务英语 | 番禺校区 | 4 |
14 | 日语 | 番禺校区 | 4 |
15 | 法语 | 番禺校区 | 4 |
16 | 西班牙语 | 番禺校区 | 4 |
17 | 翻译 | 珠海校区 | 4 |
18 | 商务英语 | 深圳校区 | 4 |
19 | 食品科学与工程 | 石牌校区 | 4 |
20 | 生物医学工程 | 石牌校区 | 4 |
21 | 生态学 | 石牌校区 | 4 |
22 | 生物技术 | 石牌校区 | 4 |
23 | 生物科学 | 石牌校区 | 4 |
24 | 应用化学 | 番禺校区 | 4 |
25 | 材料科学与工程 | 番禺校区 | 4 |
26 | 环境科学与工程 | 番禺校区 | 4 |
27 | 化学 | 番禺校区 | 4 |
28 | 应用物理学 | 石牌校区 | 4 |
29 | 光电信息科学与工程 | 石牌校区 | 4 |
30 | 土木工程 | 石牌校区 | 4 |
31 | 工程力学 | 石牌校区 | 4 |
32 | 数学与应用数学 | 番禺校区 | 4 |
33 | 软件工程 | 番禺校区 | 4 |
34 | 信息与计算科学 | 番禺校区 | 4 |
35 | 电子信息工程 | 番禺校区 | 4 |
36 | 计算机科学与技术 | 番禺校区 | 4 |
37 | 电子科学与技术 | 番禺校区 | 4 |
38 | 网络空间安全 | 番禺校区 | 4 |
39 | 密码科学与技术 | 番禺校区 | 4 |
40 | 电气工程及其自动化 | 珠海校区 | 4 |
41 | 自动化 | 珠海校区 | 4 |
42 | 包装工程 | 珠海校区 | 4 |
43 | 物联网工程 | 珠海校区 | 4 |
44 | 人工智能 | 珠海校区 | 4 |
45 | 光电信息科学与工程 | 创新班,番禺校区 | 4 |
第三档:暨南大学一年学费为7660元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 临床医学 | 校本部班,石牌校区 | 5 |
2 | 临床医学 | 深圳班,石牌校区 | 5 |
3 | 临床医学 | 省二医班,石牌校区 | 5 |
4 | 口腔医学 | 石牌校区 | 5 |
5 | 护理学 | 石牌校区 | 4 |
6 | 中医学 | 石牌校区 | 5 |
7 | 药学 | 番禺校区 | 4 |
8 | 中药学 | 番禺校区 | 4 |
9 | 生物制药 | 番禺校区 | 4 |
10 | 预防医学 | 石牌校区 | 5 |
第四档:暨南大学一年学费为10000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 戏剧影视文学 | 石牌校区 | 4 |
第五档:暨南大学一年学费为12000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 国际新闻与传播 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
2 | 国际经济与贸易 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
3 | 金融学 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
4 | 国际新闻与传播 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
5 | 国际经济与贸易 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
6 | 金融学 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
第六档:暨南大学一年学费为14000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 食品科学与工程 | 全英语教学,石牌校区 | 4 |
2 | 计算机科学与技术 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
3 | 药学 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
第七档:暨南大学一年学费为16000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 临床医学 | 全英语教学,石牌校区 | 6 |
第八档:暨南大学一年学费为18000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 会计学 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
2 | 会计学 | 全英语教学,番禺校区 | 4 |
第九档:暨南大学一年学费为100000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 经济统计学 | 中外合作办学,与英国伯明翰大学中外合作办学项目,番禺校区 | 4 |
2 | 经济学 | 中外合作办学,与英国伯明翰大学中外合作办学项目,番禺校区 | 4 |
3 | 数学与应用数学 | 中外合作办学,与英国伯明翰大学中外合作办学项目,番禺校区 | 4 |
4 | 信息与计算科学 | 中外合作办学,与英国伯明翰大学中外合作办学项目,番禺校区 | 4 |