收费标准

按照辽宁省物价局公示文件的收费标准向学生收费。住宿费:600、900、1200元/年。

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生) 备注
1 020305T 金融数学 3-6 理工 经济学 4200
2 030101K 法学 3-6 文史 法学 4200
3 030201 政治学与行政学 3-6 文史 法学 4200
4 030503 思想政治教育 3-6 文史 法学 3500
5 040101 教育学 3-6 文史 教育学 3500
6 040104 教育技术学 3-6 理工 理学 3500
7 040106 学前教育 3-6 文理兼招 教育学 3500
8 040108 特殊教育 3-6 文理兼招 教育学 3500
9 040201 体育教育 3-6 文理兼招 教育学 4000
10 040202K 运动训练 3-6 文理兼招 教育学 10000
11 040203 社会体育指导与管理 3-6 文理兼招 教育学 4800
12 050101 汉语言文学 3-6 文史 文学 3500
13 050103 汉语国际教育 3-6 文史 文学 3500
14 050201 英语 3-6 文理兼招 文学 4000
15 050202 俄语 3-6 文理兼招 文学 4800
16 050204 法语 3-6 文理兼招 文学 4800
17 050207 日语 3-6 文理兼招 文学 4000(师范)/4800
18 050261 翻译 3-6 文理兼招 文学 4800
19 050301 新闻学 3-6 文史 文学 4200
20 050303 广告学 3-6 文史 文学 4200
21 060101 历史学 3-6 文史 历史学 3500
22 060104 文物与博物馆学 3-6 文史 历史学 3500
23 070101 数学与应用数学 3-6 理工 理学 3500
24 070102 信息与计算科学 3-6 理工 理学 4200
25 070201 物理学 3-6 理工 理学 3500
26 070301 化学 3-6 理工 理学 3500
27 070302 应用化学 3-6 理工 理学 4200
28 070501 地理科学 3-6 理工 理学 3500
29 070504 地理信息科学 3-6 理工 理学 4200
30 071001 生物科学 3-6 理工 理学 3500
31 071002 生物技术 3-6 理工 理学 4200
32 071101 心理学 3-6 理工 理学 3500
33 071102 应用心理学 3-6 理工 理学 3500
34 080701 电子信息工程 3-6 理工 工学 4800
35 080702 电子科学与技术 3-6 理工 工学 4800
36 080901 计算机科学与技术 3-6 理工 工学 3500(师范)/4800
37 080906 数字媒体技术 3-6 理工 工学 4800
38 081102 水文与水资源工程 3-6 理工 工学 4200
39 082503 环境科学 3-6 理工 理学 4200
40 100706T 药物化学 3-6 理工 理学 4200
41 120102 信息管理与信息系统 3-6 理工 管理学 4200
42 120203K 会计学 3-6 理工 管理学 4200
43 120205 国际商务 3-6 文理兼招 管理学 4200
44 120205H 国际商务 3-6 文理兼招 管理学 36000 中外合作办学
45 120401 公共事业管理 3-6 文史 管理学 4200
46 120402 行政管理 3-6 文理兼招 管理学 4200
47 120403 劳动与社会保障 3-6 文史 管理学 4200
48 120501 图书馆学 3-6 理工 管理学 3500
49 120801 电子商务 3-6 理工 管理学 4200
50 120901K 旅游管理 3-6 文理兼招 管理学 4200
51 120902 酒店管理 3-6 文理兼招 管理学 4200
52 130201 音乐表演 3-6 文理兼招 艺术学 10000
53 130202 音乐学 3-6 文理兼招 艺术学 5000
54 130205 舞蹈学 3-6 文理兼招 艺术学 10000
55 130301 表演 3-6 文理兼招 艺术学 10000
56 130305 广播电视编导 3-6 文理兼招 艺术学 10000
57 130307 戏剧影视美术设计 3-6 文理兼招 艺术学 10000
58 130309 播音与主持艺术 3-6 文理兼招 艺术学 10000
59 130310 动画 3-6 文理兼招 艺术学 10000
60 130401 美术学 3-6 文理兼招 艺术学 5000
61 130402 绘画 3-6 文理兼招 艺术学 10000
62 130502 视觉传达设计 3-6 文理兼招 艺术学 10000
63 130503 环境设计 3-6 文理兼招 艺术学 10000
64 130506 公共艺术 3-6 文理兼招 艺术学 按物价局标准执行
65 130508 数字媒体艺术 3-6 文理兼招 艺术学 10000

相近院校推荐

最新高考资讯