当前位置:五米高考 >山东高考 >山东高校招生 >山东招生计划 >正文

2022山东高考普通类常规批第3次志愿院校专业计划

2022-08-01
2022山东高考普通类常规批第3次志愿院校专业计划公布如下:
1.部分专业对考生高考体检结论有要求,例如临床医学、口腔医学、药学等专业不录取色盲色弱考生,请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》、高校招生章程(简章)以及本人的体检结论告知书,合理填报。
2.普通类二段线上考生(含未被录取的一段线上考生)均可填报本次志愿。
3.获得山东省2022年夏季高考“高职院校专项计划”资格(名单已在山东省教育招生考试院官方网站公示),且未被录取的考生可以填报本次高职院校专项计划志愿。

4.本次公布的计划主要来源于:高校未完成的计划(生源不足或体检不合格等原因导致退档产生的缺额计划)。

院校代号 院校、专业(类)名称及备注 考试科目要求 学制(年) 计划数 年收费(元)
A441 山东中医药大学 1
02 药学(地方专项计划)(退档后缺额计划)(要求考生高考成绩不低于普通类一段线437分)(不招色盲、色弱考生) 物理或化学或生物 4 1
A442 山东医学高等专科学校 8
0K 口腔医学 不限 3 1 5400
1D 临床医学(济南校区) 不限 3 1 5400
1E 临床医学 不限 3 2 5400
1Z 口腔医学(济南校区) 不限 3 3 5400
09 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 不限 3 1
A444 菏泽医学专科学校 2
06 眼视光技术 不限 3 1
0Y 护理 不限 3 1
A832 山东商业职业技术学院 23
0E 旅游管理(高职院校专项计划) 不限 3 2 5280
0F 冷链物流技术与管理(高职院校专项计划) 不限 3 6 5000
0H 智慧健康养老服务与管理(高职院校专项计划) 不限 3 4 4800
0U 中小企业创业与经营(高职院校专项计划) 不限 3 8 4800
1L 网络营销与直播电商(高职院校专项计划) 不限 3 3 4800
A851 上海东海职业技术学院 36
05 现代物流管理 不限 3 1 18000
12 集成电路技术 不限 3 4 18000
16 空中乘务(须面试合格方可报考,详见官方网站) 不限 3 10 18000
17 民航运输服务 不限 3 21 18000
A852 上海工商职业技术学院 27
08 计算机网络技术 不限 3 3 18000
19 酒店管理与数字化运营 不限 3 3 18000
20 空中乘务 不限 3 18 18000
22 宝玉石鉴定与加工 不限 3 3 18000
A868 青岛滨海学院 1946
05 人力资源管理 不限 3 695 9800
08 电子商务 不限 3 700 11000
0K 机电一体化技术 不限 3 533 9800
12 大数据技术 不限 3 18 11000
B032 天津市职业大学 11
59 空中乘务(须参加我校组织的专业测试,面试测试成绩合格且符合我校报考条件方可报考;海河园校区就读。) 不限 3 11 8000
B417 北京联合大学 2
1Y 旅游管理(博雅实验班)(外语成绩须达到110分(含)以上,数学成绩须达到100分(含)以上) 不限 4 2 4200
B841 民办四川天一学院 8
03 医学检验技术 不限 3 1 13200
05 口腔医学技术 不限 3 1 13200
12 环境艺术设计 不限 3 1 14400
30 空中乘务 不限 3 5 10800
C054 九州职业技术学院 10
4Q 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 2 11800
4V 民航安全技术管理 不限 3 1 13000
4W 飞机机电设备维修 不限 3 7 13000
C062 日照职业技术学院 25
1T 电子商务(高职院校专项计划) 不限 3 8 5200
1W 云计算技术应用(高职院校专项计划) 不限 3 7 5500
23 统计与会计核算(高职院校专项计划) 不限 3 3 5200
27 食品检验检测技术(高职院校专项计划) 不限 3 1 5500
28 工程测量技术(高职院校专项计划) 不限 3 6 5500
C078 硅湖职业技术学院 10
10 机电一体化技术 不限 3 3 13000
13 新能源汽车技术 不限 3 1 13000
18 计算机应用技术 不限 3 2 13000
23 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 4 13000
C324 青岛职业技术学院 27
09 分析检验技术(高职院校专项计划) 不限 3 3 5500
0C 机电一体化技术(高职院校专项计划) 不限 3 5 5500
0D 旅游管理(高职院校专项计划) 不限 3 5 5280
0E 现代物流管理(高职院校专项计划) 不限 3 3 5280
0T 休闲服务与管理(高职院校专项计划) 不限 3 5 5280
1H 酒店管理与数字化运营(高职院校专项计划) 不限 3 3 5280
1L 软件技术(高职院校专项计划) 不限 3 3 5500
C326 威海职业学院 67
02 烹饪工艺与营养(高职院校专项计划) 不限 3 3 4800
07 数字媒体艺术设计(高职院校专项计划) 不限 3 9 5500
08 药品生物技术(高职院校专项计划) 不限 3 6 5000
0F 电子商务(高职院校专项计划) 不限 3 5 4800
0U 商务英语(高职院校专项计划,外语语种为英语) 不限 3 3 4800
14 工程造价(高职院校专项计划) 不限 3 6 5000
1N 机械设计与制造(高职院校专项计划) 物理 3 8 5000
1X 机电一体化技术(高职院校专项计划) 不限 3 8 5000
1Y 旅游管理(高职院校专项计划) 不限 3 3 4800
21 统计与会计核算(高职院校专项计划) 不限 3 7 4800
2A 计算机应用技术(高职院校专项计划) 不限 3 6 5000
2G 市场营销(高职院校专项计划) 不限 3 3 4800
C328 山东职业学院 38
0B 信息安全技术应用(高职院校专项计划) 不限 3 3
0D 电子信息工程技术(高职院校专项计划) 不限 3 1
11 现代物流管理(高职院校专项计划) 不限 3 3
12 计算机网络技术(高职院校专项计划) 不限 3 4
13 机械制造及自动化(高职院校专项计划) 不限 3 3
14 建筑工程技术(高职院校专项计划) 不限 3 5
17 智能控制技术(高职院校专项计划) 不限 3 2
1A 药品质量与安全(高职院校专项计划) 不限 3 1
1C 港口机械与智能控制(高职院校专项计划) 不限 3 4
1D 人工智能技术应用(高职院校专项计划) 不限 3 2
1H 工业互联网应用(高职院校专项计划) 不限 3 3
1K 建筑室内设计(高职院校专项计划) 不限 3 1
1P 智能建造技术(高职院校专项计划) 不限 3 3
1X 港口与航运管理(高职院校专项计划) 不限 3 3
C332 烟台南山学院 790
05 工商企业管理 不限 3 35 8800
06 酒店管理与数字化运营 不限 3 38 8200
0F 人力资源管理 不限 3 13 8200
0H 材料成型及控制技术 不限 3 68 8200
0M 市场营销 不限 3 22 8200
0N 汽车制造与试验技术 不限 3 33 8200
0S 高分子合成技术 不限 3 79 8200
0U 旅游管理 不限 3 55 8200
14 商务英语 不限 3 28 8800
16 空中乘务 不限 3 19 9800
17 商务日语 不限 3 49 8200
18 移动互联应用技术 不限 3 13 8200
1D 大数据技术 不限 3 3 8200
1G 软件技术 不限 3 11 8800
1J 大数据与财务管理 不限 3 3 8800
1S 智慧健康养老服务与管理 不限 3 19 8200
1V 金融服务与管理 不限 3 83 8200
22 智慧旅游技术应用 不限 3 54 8200
25 研学旅行管理与服务 不限 3 49 8200
2L 高分子材料智能制造技术 不限 3 89 8200
24 高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) 不限 3 27 8200
C335 济宁职业技术学院 17
1G 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作)(面试合格方可报考) 不限 3 17 8800
C391 潍坊职业学院 12
1Y 电子商务(中外合作办学) 不限 3 12 9800
C396 烟台职业学院 38
0M 工程造价(高职院校专项计划) 不限 3 10 4800
13 大数据与会计(高职院校专项计划) 不限 3 9 4800
1N 学前教育(师范类)(高职院校专项计划) 不限 3 2 4800
1V 新能源汽车技术(高职院校专项计划) 不限 3 9 5000
23 计算机应用技术(高职院校专项计划) 不限 3 8 5000
C440 东营职业学院 85
1H 空中乘务(航空类专业,面试合格方可报考,另收技能培养费) 不限 3 3 5200
3G 石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) 不限 3 8 14800
02 机电一体化技术(高职院校专项计划) 不限 3 7 5500
0E 大数据与会计(高职院校专项计划) 不限 3 7 5200
0H 石油化工技术(高职院校专项计划) 不限 3 8 5500
0Q 食品检验检测技术(高职院校专项计划) 不限 3 7 5500
0W 应用化工技术(高职院校专项计划) 不限 3 8 5500
1F 现代物流管理(高职院校专项计划) 不限 3 8 5200
1W 工程造价(高职院校专项计划) 不限 3 8 5500
2T 电子商务(高职院校专项计划) 不限 3 8 5200
34 计算机应用技术(高职院校专项计划) 不限 3 6 5500
3E 建筑工程技术(高职院校专项计划) 不限 3 7 5500
C564 北京北大方正软件职业技术学院 3
02 计算机网络技术(校企合作,与北京鸿腾智能科技有限公司,不另收取其他费用) 不限 3 3 15800
C583 上海震旦职业学院 57
01 护理 不限 3 4 21800
02 药学 不限 3 7 21800
05 机电一体化技术 不限 3 3 19800
06 数字媒体技术 不限 3 10 21800
08 虚拟现实技术应用 不限 3 3 21800
12 大数据与会计 不限 3 7 19800
18 现代物流管理 不限 3 2 19800
20 学前教育 不限 3 11 21800
23 传播与策划 不限 3 10 19800
C584 上海民远职业技术学院 6
04 智能医疗装备技术 不限 3 2 18000
05 集装箱运输管理(集装箱多式联运实务方向) 不限 3 2 18000
13 应用韩语(国际导游方向)(外语语种为英语) 不限 3 2 18000
C586 上海思博职业技术学院 72
01 护理 不限 3 1 21800
02 护理(涉外护理方向) 不限 3 2 21800
04 卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) 不限 3 3 18000
05 智慧健康养老服务与管理 不限 3 6 18000
06 电子商务 不限 3 3 18000
08 金融服务与管理 不限 3 8 18000
09 应用英语 不限 3 3 18000
11 跨境电子商务 不限 3 5 18000
12 大数据与财务管理 不限 3 9 18000
14 学前教育 不限 3 13 18000
22 数控技术(智能制造方向) 不限 3 3 18000
23 计算机应用技术(VR虚拟现实方向) 不限 3 2 18000
25 计算机网络技术 不限 3 3 18000
26 虚拟现实技术应用 不限 3 4 18000
29 健身指导与管理 不限 3 7 18000
C687 苏州托普信息职业技术学院 1
16 婴幼儿托育服务与管理(校企合作) 不限 3 1 7000
C717 三亚城市职业学院 76
08 物联网应用技术 不限 3 2 12800
20 高速铁路客运服务 不限 3 9 15800
21 空中乘务 不限 3 11 15800
22 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 14 14900
23 计算机应用技术 不限 3 15 14900
24 电子商务 不限 3 9 14900
25 音乐表演 不限 3 12 16800
26 播音与主持 不限 3 4 16800
C754 重庆海联职业技术学院 9
06 智能网联汽车技术 不限 3 3 9800
07 飞机机电设备维修 物理或化学或生物 3 2 11900
16 定制旅行管理与服务 不限 3 4 8800
C783 石家庄城市经济职业学院 12
09 汽车制造与试验技术 不限 3 1 9000
0K 空中乘务 不限 3 2 10000
0S 云计算技术应用 不限 3 1 10000
0Z 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 4 10000
15 电子商务 不限 3 1 10000
19 人力资源管理 不限 3 3 10000
C798 上海济光职业技术学院 20
01 学前教育 不限 3 2 18000
02 建筑设计 不限 3 1 18000
06 建筑智能化工程技术 不限 3 3 15000
14 工商企业管理 不限 3 4 15000
16 计算机网络技术 不限 3 3 15000
17 软件技术 不限 3 1 15000
18 智能网联汽车技术 不限 3 4 15000
21 护理 不限 3 2 18000
C800 上海工商外国语职业学院 64
01 应用英语 不限 3 15 21800
07 应用德语 不限 3 2 21800
09 应用西班牙语 不限 3 5 21800
11 应用俄语(对外市场商务方向) 不限 3 1 21800
13 国际商务 不限 3 3 21800
15 酒店管理与数字化运营 不限 3 1 21800
16 空中乘务 不限 3 4 21800
17 学前教育 不限 3 6 21800
19 新闻采编与制作 不限 3 7 21800
20 影视编导 不限 3 2 21800
21 数控技术 不限 3 2 20000
22 机电一体化技术(智能设备维护与保养) 不限 3 3 20000
23 大数据技术 不限 3 1 20000
32 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) 不限 3 7 28000
33 大数据技术(中外合作办学)(大数据分析中美合作) 不限 3 5 28000
C818 滨州职业学院 23
06 园林技术(高职院校专项计划) 不限 3 2 5500
0B 护理(高职院校专项计划) 不限 3 2 6000
0M 建筑工程技术(高职院校专项计划) 不限 3 4 5500
13 数控技术(高职院校专项计划) 不限 3 4 5500
1B 现代物流管理(高职院校专项计划) 不限 3 3 5500
22 机电一体化技术(高职院校专项计划) 不限 3 5 5500
2B 应用化工技术(高职院校专项计划) 不限 3 3 5500
C819 山东科技职业学院 82
0C 服装与服饰设计(高职院校专项计划) 不限 3 9 5500
0S 机电一体化技术(高职院校专项计划) 不限 3 10 5500
0Z 新能源汽车技术(高职院校专项计划) 不限 3 3 5500
1G 工程造价(高职院校专项计划) 不限 3 5 5500
1K 现代物流管理(高职院校专项计划) 不限 3 15 5300
1R 计算机网络技术(高职院校专项计划) 不限 3 14 5500
1S 大数据与会计(高职院校专项计划) 不限 3 13 5300
1Y 药品生物技术(高职院校专项计划) 不限 3 9 5500
1Z 市场营销(高职院校专项计划) 不限 3 4 5300
C841 山东服装职业学院 15
0N 服装与服饰设计(中外合作办学) 不限 3 15 17800
C844 山东力明科技职业学院 52
0C 空中乘务 不限 3 6 16800
0F 研学旅行管理与服务 不限 3 10 16800
0H 民航安全技术管理 不限 3 6 16800
0J 传播与策划 不限 3 3 16800
0K 旅游日语 不限 3 7 16800
0P 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 6 16800
0V 党务工作 不限 3 6 16800
0W 商务英语 不限 3 8 16800
C892 山西水利职业技术学院 1
13 云计算技术应用 不限 3 1 4000
C913 上海邦德职业技术学院 27
01 现代物流管理(货代) 不限 3 2 13800
02 国际金融 不限 3 3 13800
06 电子商务 不限 3 2 13800
08 旅游管理 不限 3 2 13800
09 酒店管理与数字化运营 不限 3 4 13800
10 烹饪工艺与营养 不限 3 2 16000
12 应用英语(少儿英语) 不限 3 4 13800
25 护理 不限 3 8 16000
C915 上海中侨职业技术大学 9
06 金融服务与管理 不限 3 2 19000
12 旅游管理 不限 3 3 19000
25 食品质量与安全 不限 3 3 20000
30 智慧健康养老服务与管理 不限 3 1 19000
C919 炎黄职业技术学院 9
04 建筑工程技术 不限 3 2 14000
07 数控技术 不限 3 2 14000
0F 空中乘务 不限 3 2 14000
0J 计算机应用技术 不限 3 1 14000
0T 旅游管理 不限 3 2 12000
C938 江西应用科技学院 22
2M 大数据与会计(中外合作办学) 不限 3 12 38800
2N 大数据与财务管理(中外合作办学) 不限 3 10 38800
C945 山东圣翰财贸职业学院 72
0C 工业互联网应用 不限 3 14 9000
0P 统计与大数据分析 不限 3 14 9000
0R 舞蹈表演 不限 3 3 9500
0W 电梯工程技术 不限 3 4 8500
13 表演艺术(具体培养方向等详询学校) 不限 3 12
19 康复治疗技术 不限 3 16 9500
1F 酒店管理与数字化运营 不限 3 9
C947 山东畜牧兽医职业学院 52
01 动物防疫与检疫(高职院校专项计划) 不限 3 3 5000
02 动物药学(高职院校专项计划) 不限 3 4 5000
05 食品检验检测技术(高职院校专项计划) 不限 3 5 5000
0A 物联网应用技术(高职院校专项计划) 不限 3 4 5000
0D 畜牧兽医(高职院校专项计划) 不限 3 10 5000
0E 智能控制技术(高职院校专项计划) 不限 3 3 5000
0H 电子商务(高职院校专项计划) 不限 3 4 4800
0M 水产养殖技术(高职院校专项计划) 不限 3 3 5000
0R 宠物养护与驯导(高职院校专项计划) 不限 3 3 5000
0U 大数据与会计(高职院校专项计划) 不限 3 3 4800
0V 宠物医疗技术(高职院校专项计划) 不限 3 5 5000
0X 动物医学(高职院校专项计划) 不限 3 5 5000
C991 武汉商贸职业学院 18
07 空中乘务(专业面试合格,办学地点:第一年红安校区,第二、三年武汉校本部) 不限 3 18 15000
D006 山东英才学院 1341
01 电气自动化技术 不限 3 60 14000
03 机械制造及自动化 不限 3 125 16000
05 建筑工程技术 不限 3 94 16000
07 早期教育 不限 3 42 18000
08 新闻采编与制作 不限 3 33 16000
0E 电子信息工程技术 不限 3 68 14000
0G 现代物流管理 不限 3 93 16000
0H 工商企业管理 不限 3 31 16000
0K 汽车检测与维修技术 不限 3 14 14000
0L 计算机应用技术 不限 3 44 16000
0M 空中乘务 不限 3 52 16000
0Q 建设工程监理 不限 3 67 16000
0V 市场营销 不限 3 80 16000
10 电子商务 不限 3 77 16000
12 商务英语 不限 3 47 14000
13 应用英语 不限 3 77 14000
15 大数据技术 不限 3 49 16000
19 工程造价 不限 3 132 16000
1A 新能源汽车技术 不限 3 48 16000
1B 大数据与会计 不限 3 42 16000
1D 数控技术 不限 3 63 14000
1J 计算机网络技术 不限 3 3 16000
D007 东营科技职业学院 2
0Y 机械制造及自动化(中外合作办学)(与萨马拉国立技术大学合作) 不限 3 2 15000
D009 淄博职业学院 58
0J 大数据与财务管理(高职院校专项计划) 不限 3 8 5280
0V 电气自动化技术(高职院校专项计划) 不限 3 4 5500
1F 数字媒体技术(高职院校专项计划) 不限 3 6 5500
1M 应用化工技术(高职院校专项计划) 不限 3 5 5500
1X 工程造价(高职院校专项计划) 不限 3 4 5500
20 汽车制造与试验技术(高职院校专项计划) 不限 3 10 5500
2H 软件技术(高职院校专项计划) 不限 3 1 5500
2J 应用英语(高职院校专项计划) 不限 3 2 5280
2U 电力系统自动化技术(高职院校专项计划) 不限 3 1 5500
2X 电子商务(高职院校专项计划) 不限 3 15 5280
30 生物制药技术(高职院校专项计划) 不限 3 2 5500
D014 青岛港湾职业技术学院 14
0L 电子商务(高职院校专项计划) 不限 3 2 4800
0P 国际经济与贸易(高职院校专项计划) 不限 3 2 4800
0W 现代物流管理(高职院校专项计划) 不限 3 2 4800
13 机械制造及自动化(高职院校专项计划) 不限 3 2 5000
18 软件技术(高职院校专项计划) 不限 3 1 5000
1F 机电一体化技术(高职院校专项计划) 不限 3 2 5000
1J 数字化设计与制造技术(高职院校专项计划) 不限 3 2 5000
17 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作)(身体条件参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》(CCAR-67FS)中规定的标准) 不限 3 1 8800
D015 青岛恒星科技学院 10
02 早期教育(校企合作,与深圳童睿远程教育科技公司合作) 不限 3 10 39000
D017 江南影视艺术职业学院 3
14 空中乘务 不限 3 3 14000
D039 常德职业技术学院 1
05 临床医学 不限 3 1 5460
D041 长沙南方职业学院 1
01 空中乘务(男生身高173cm以上,女生身高163cm以上,形象仪表尚佳。) 不限 3 1 15800
D094 巴音郭楞职业技术学院 1
4B 现代移动通信技术 不限 3 1 3300
D100 金肯职业技术学院 21
J6 婴幼儿托育服务与管理(详细培养模式、收费标准等查看院校章程并咨询院校) 不限 3 4 7000
Q1 消防救援技术(详细培养模式、收费标准等查看院校章程并咨询院校) 不限 3 8 8000
Q6 工程造价(详细培养模式、收费标准等查看院校章程并咨询院校) 不限 3 9 7000
D105 建东职业技术学院 15
03 建筑消防技术 不限 3 1 14000
04 工程造价 不限 3 2 12000
06 机电一体化技术 不限 3 1 14000
21 计算机应用技术 不限 3 4 14000
22 大数据与会计 不限 3 3 12000
24 工商企业管理 不限 3 2 12000
26 电子商务 不限 3 2 12000
D113 江海职业技术学院 15
03 汽车检测与维修技术 不限 3 1 14000
07 飞机部件修理 不限 3 2 14000
10 应用电子技术 不限 3 3 14000
14 建筑装饰工程技术 不限 3 2 14000
19 建筑消防技术 不限 3 3 14000
23 电子商务 不限 3 2 12000
30 旅游管理 不限 3 2 12000
D320 青岛黄海学院 2
1C 口腔医学 不限 3 2 39800
D323 济南职业学院 42
0A 电子商务(高职院校专项计划) 不限 3 7 4800
0F 数控技术(高职院校专项计划) 不限 3 13 5000
0N 计算机网络技术(高职院校专项计划) 不限 3 7 5000
11 电子信息工程技术(高职院校专项计划) 不限 3 15 5000
D324 山东协和学院 14
0J 旅游管理 不限 3 8 10800
1L 计算机应用技术 不限 3 1 10800
1U 早期教育 不限 3 5 11800
D356 山东工程职业技术大学 460
09 美容美体艺术 不限 3 13 11800
0C 空中乘务 不限 3 8 10800
0E 建筑工程技术 不限 3 17 10800
0G 旅游管理 不限 3 11 10800
0J 新能源汽车技术 不限 3 7 10800
0M 眼视光仪器技术 不限 3 5 10800
0P 汽车技术服务与营销 不限 3 14 10800
0Q 机电一体化技术 不限 3 8 10800
0S 数字化设计与制造技术 不限 3 46 10800
0U 工商企业管理 不限 3 22 10800
0Y 金融科技应用 不限 3 52 10800
11 建筑装饰工程技术 不限 3 18 10800
12 智能网联汽车技术 不限 3 47 10800
14 网络营销与直播电商 不限 3 74 10800
17 房地产经营与管理 不限 3 45 10800
1B 汽车检测与维修技术 不限 3 15 10800
1D 智能控制技术 不限 3 49 10800
1F 健康大数据管理与服务 不限 3 9 10800
D378 青岛城市学院 44
0H 建筑工程技术 不限 3 14 14800
0M 电气自动化技术 不限 3 7 14800
13 大数据与会计(中外合作办学) 不限 3 23 26500
D388 潍坊工商职业学院 94
0C 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) 不限 3 9 6900
0N 农业类(生态农业技术、休闲农业经营与管理、现代农业经济管理) 不限 3 1 6900
14 餐饮智能管理 不限 3 8 6900
1J 汽车技术服务与营销 不限 3 9 6900
0A 大数据与会计(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) 不限 3 3 15000
0T 国际标准舞(校企合作,与诸城市德艺舞梦文化公司合作) 不限 3 22 10800
0U 金融服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) 不限 3 24 15000
16 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) 不限 3 14 15000
18 计算机应用技术(校企合作,与青岛新视线国际教育公司合作) 不限 3 4 15000
D403 石家庄科技信息职业学院 14
02 建设工程管理 物理 3 2 9500
05 智能机电技术 不限 3 1 9500
0H 汽车检测与维修技术 物理 3 1 9500
0L 民航安全技术管理 不限 3 2 9500
0P 电子信息工程技术 物理 3 3 9500
0S 计算机网络技术 物理 3 2 9500
1D 跨境电子商务 不限 3 2 9500
1E 网络营销与直播电商 不限 3 1 9500
D418 江西服装学院 154
03 服装设计与工艺 物理或化学 3 2 16000
13 电子商务 不限 3 13 13000
14 大数据与会计 不限 3 18 13000
15 大数据与财务管理 不限 3 47 13000
16 国际经济与贸易 不限 3 44 13000
17 现代物流管理 不限 3 30 13000
D419 江西科技职业学院 2
45 空中乘务(中外合作办学)(中外合作办学专业韩国留学项目服务费66000元/人) 不限 3 1 16000
47 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学专业韩国留学项目服务费66000元/人) 不限 3 1 16000
D435 景德镇艺术职业大学 6
20 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 6 10000
D526 桂林山水职业学院 1
0C 酒店管理与数字化运营 不限 3 1 10500
D541 山西信息职业技术学院 9
0A 人工智能技术应用 不限 3 7 6000
0K 视觉传达设计(装潢艺术设计方向) 不限 3 2 7500
D569 西安交通工程学院 8
23 城市轨道车辆应用技术 不限 3 8 13000
D575 海南软件职业技术学院 2
25 酒店管理与数字化运营 不限 3 2 5700
D600 长春光华学院 4
50 国际邮轮乘务管理 不限 3 4 15000
D624 泰山科技学院 1373
01 计算机网络技术 不限 3 63 19800
03 市场营销 不限 3 58 19800
05 大数据技术 不限 3 79 19800
09 智能机器人技术 不限 3 106 19800
0C 电信服务与管理 不限 3 42 19800
0D 大数据与会计 不限 3 47 19800
0E 旅游管理 不限 3 86 19800
0G 智能建造技术 不限 3 84 19800
0L 大数据与审计 不限 3 60 19800
0S 机械制造及自动化 不限 3 65 19800
0U 现代文秘 不限 3 61 19800
0V 国际经济与贸易 不限 3 44 19800
0W 虚拟现实技术应用 不限 3 102 19800
0X 计算机应用技术 不限 3 104 19800
10 建筑工程技术 不限 3 87 19800
11 法律事务 不限 3 35 19800
15 电气自动化技术 不限 3 48 19800
16 智能产品开发与应用 不限 3 94 19800
18 机电一体化技术 不限 3 58 19800
19 智能互联网络技术 不限 3 50 19800
D669 四川传媒学院 11
50 空中乘务(面试合格方可报考) 不限 3 6 17000
51 民航空中安全保卫(面试合格方可报考) 不限 3 5 17000
D738 西安汽车职业大学 9
48 机械制造及自动化 不限 3 1 12800
51 道路运输管理 不限 3 2 12800
58 汽车技术服务与营销 不限 3 1 12800
65 跨境电子商务 不限 3 2 12800
68 电子竞技运动与管理 不限 3 2 12800
69 现代物流管理 不限 3 1 12800
D750 金山职业技术学院 3
75 民航运输服务(校企合作专班) 不限 3 1 6800
79 电子商务(校企合作专班) 不限 3 2 6800
D752 盐城工业职业技术学院 1
47 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(免一年学费) 不限 3 1 15000
D768 厦门华天涉外职业技术学院 14
04 建筑装饰工程技术 不限 3 2 13800
06 人工智能技术应用 不限 3 1 13800
16 现代物流管理 不限 3 2 11900
19 药品经营与管理 不限 3 2 12800
22 空中乘务(女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm) 不限 3 2 14800
23 学前教育 不限 3 2 12800
29 健康管理 不限 3 1 13800
30 烹饪工艺与营养 不限 3 2 19800
D776 江西软件职业技术大学 45
1A 软件技术(WEB软件设计) 不限 3 13 13800
2C 信息安全技术应用 不限 3 7 13800
3C 学前教育 不限 3 13 13800
7B 人工智能技术应用 不限 3 5 13800
8A 数字媒体技术 不限 3 7 13800
D777 淄博师范高等专科学校 9
06 学前教育(中外合作办学)(师范类)(中韩合作办学) 不限 3 1 12000
04 跨境电子商务(校企合作,与金兴教育科技(山东)集团合作) 不限 3 2
0H 人工智能技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 不限 3 6
D785 嵩山少林武术职业学院 4
0C 旅游管理 不限 3 4 5800
D799 黄冈科技职业学院 28
09 汽车检测与维修技术 不限 3 5 11000
0A 汽车技术服务与营销 不限 3 9 11000
0M 空中乘务 不限 3 1 11000
0V 市场营销 不限 3 13 11000
D856 山东电子职业技术学院 10
17 电子商务(中外合作办学) 不限 3 10 12000
D857 山东华宇工学院 127
05 制冷与空调技术 不限 3 9 7800
0H 机电一体化技术 不限 3 12 7800
0N 汽车制造与试验技术 不限 3 41 7800
0S 建筑工程技术 不限 3 62 7800
11 视觉传达设计 不限 3 3 7800
D862 山西同文职业技术学院 3
18 口腔医学技术 不限 3 2 6000
30 建筑消防技术 不限 3 1 6000
D871 江西航空职业技术学院 3
32 空中乘务(含民航空中安全保卫方向) 不限 3 1 9800
36 电子商务 不限 3 1 9800
37 现代物流管理 不限 3 1 7800
D876 海南工商职业学院 2
0E 工程造价 不限 3 1 9680
14 药品经营与管理 不限 3 1 9680
D895 燕京理工学院 12
1V 空中乘务(面试合格方可报考) 不限 3 12 18900
D916 长春信息技术职业学院 8
08 空中乘务 不限 3 4 9800
0B 动漫制作技术 不限 3 1 17800
0H 工业机器人技术 不限 3 1 9800
0J 新能源汽车技术 不限 3 1 9800
0X 高速铁路客运服务 不限 3 1 9800
D931 三亚航空旅游职业学院 106
1W 飞机机电设备维修(民航维修执照互认班。无色盲色弱) 不限 3 1 11800
20 航空发动机维修技术(民航维修执照互认班。无色盲色弱) 不限 3 1 11800
21 新能源汽车技术 不限 3 2 8900
23 民航运输服务 不限 3 9 10800
25 航空物流管理(无色盲色弱) 不限 3 2 10800
27 建筑工程技术 不限 3 8 9800
28 建筑消防技术 不限 3 6 15800
2B 空中乘务(面试合格方可报考。具体时间、地点详见学校网站及招办微信公众号) 不限 3 52 15800
2C 民航空中安全保卫(面试合格方可报考。具体时间、地点详见学校网站及招办微信公众号) 不限 3 3 15800
2F 航海技术(无色盲色弱) 不限 3 7 9800
2G 轮机工程技术(无色盲) 不限 3 2 9800
2J 国际邮轮乘务管理 不限 3 1 9800
2L 大数据与财务管理 不限 3 1 8900
2N 市场营销(奢侈品运营与管理)(“中免集团”订单班,报到时需经校企联合面试) 不限 3 2 11800
2Q 网络营销与直播电商 不限 3 1 9800
2S 酒店管理与数字化运营 不限 3 2 8900
2T 茶艺与茶文化(无色盲色弱) 不限 3 2 8900
34 计算机网络技术(与海南厚溥教育科技有限公司校企订单式联合培养) 不限 3 1 14900
35 软件技术(与海南厚溥教育科技有限公司校企订单式联合培养) 不限 3 1 14900
39 应用英语 不限 3 2 8900
D961 大连枫叶职业技术学院 7
12 空中乘务 不限 3 2 16500
28 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 5 11800
D962 苏州百年职业学院 11
